편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| 범례색 = #ad1931 | | 범례색 = #ad1931 | ||
| 범례 글씨색 = #fff | | 범례 글씨색 = #fff | ||
| 국기 = | | 국기 = [[파일:Flag of the Philippines.svg]] | ||
| 국가 = [[필리핀 공화국(컨트리볼 유니버스)]] | | 국가 = [[필리핀 공화국(컨트리볼 유니버스)]] | ||
| 지위 = 수도 | | 지위 = 수도 |
2022년 5월 8일 (일) 13:11 판
[[파일: | ||||||
| ||||||
[[파일: | ||||||
에르마타구 부르고스가 1000 | ||||||
16개 시구 | ||||||
605.2㎢ | ||||||
9,532,428명 | ||||||
15,767.11명/㎢ | ||||||
개나리 | ||||||
은행나무 | ||||||
까치 | ||||||
+63 | ||||||
SEL | ||||||
KR-11 | ||||||
https://manila.gov.ph/ |