편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| 현직 = | | 현직 = | ||
| 직위2 = 제4대 대통령 | | 직위2 = 제4대 대통령 | ||
| 재임기간2 = | | 재임기간2 = 2022년 5월 7일 ~ 현직 | ||
| 직위3 = | | 직위3 = | ||
| 재임기간3 = | | 재임기간3 = |
2022년 5월 15일 (일) 19:09 판
대한민국 제4대 대통령 김종필 金鍾泌ㅣKim Jong-pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960년 5월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충청남도 천안시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제4대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 5월 7일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:김종필 사인.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|