편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 득표수1 = 14 | | 득표수1 = 14 | ||
| 후보2 = 낙지 | | 후보2 = 낙지 | ||
| 상징색2 = # | | 상징색2 = #bc0050 | ||
| 득표율2 = 45.45 | | 득표율2 = 45.45 | ||
| 득표수2 = 15 | | 득표수2 = 15 | ||
| 후보3 = joseon | | 후보3 = joseon | ||
| 상징색3 = # | | 상징색3 = #e61e2b | ||
| 득표율3 = 13.37 | | 득표율3 = 13.37 | ||
| 득표수3 = 5 | | 득표수3 = 5 |
2022년 6월 5일 (일) 14:37 판
익스테딕 제 7대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 3월 9일~2022년 3월 11일 익스테딕 6대 대선 |
→ | 2022년 4월 10일~2022년 4월 12일 익스테딕 7대 대선 |
→ | 2022년 5월 9일~2022년 5월 11일 익스테딕 8대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.57% ▼ 2.99%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.18% / 100% (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.45% / 100% (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.37% / 100% (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당명 당선인 |
지역별 결과
평천특별시
9대 대통령 선거 상원구 개표 결과 | |||||
정당 | {{틀:자유익스테딕}} | {{틀:미래전진}} | {{틀:공산당}} | ||
후보 | mix | 낙지 | joseon | ||
득표수 (득표율) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | ||
중천동 | |||||
양연동 | |||||
평류동 | |||||
언평동 | |||||
유양동 | |||||
이신동 | |||||
양수동 | |||||
영신1동 | |||||
영신2동 | |||||
영신3동 | |||||
무천동 | |||||
영온동 | |||||
성언동 | |||||
북문동 | |||||
명산동 |
9대 대통령 선거 중구 개표 결과 | |||||
정당 | {{틀:자유익스테딕}} | {{틀:미래전진}} | {{틀:공산당}} | ||
후보 | mix | 낙지 | joseon | ||
득표수 (득표율) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | ||
일현동 | |||||
중삼동 | |||||
용지동 | |||||
을현1동 | |||||
을현2동 | |||||
수천동 | |||||
이량동 | |||||
삼구1동 | |||||
삼구2동 | |||||
삼구3동 | |||||
삼구4동 | |||||
형서동 |
9대 대통령 선거 산동구 개표 결과 | |||||
정당 | {{틀:자유익스테딕}} | {{틀:미래전진}} | {{틀:공산당}} | ||
후보 | mix | 낙지 | joseon | ||
득표수 (득표율) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | ||
수서1동 | |||||
수서2동 | |||||
수서3동 | |||||
수서4동 | |||||
정동1동 | |||||
정동2동 | |||||
정동3동 | |||||
양가동 | |||||
심현동 | |||||
수대동 | |||||
동악동 | |||||
무평1동 | |||||
무평2동 | |||||
무평3동 | |||||
면산동 |
9대 대통령 선거 평례구 개표 결과 | |||||
정당 | {{틀:자유익스테딕}} | {{틀:미래전진}} | {{틀:공산당}} | ||
후보 | mix | 낙지 | joseon | ||
득표수 (득표율) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | ||
두암1동 | |||||
두암2동 | |||||
수만동 | |||||
영1동 | |||||
영2동 | |||||
수암1동 | |||||
수암2동 | |||||
하송동 | |||||
중송동 | |||||
상송1동 | |||||
상송2동 | |||||
수장동 | |||||
중기동 | |||||
부운동 | |||||
성홍1동 | |||||
성홍2동 | |||||
성홍3동 |