제4대 중앙의회: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="float: right; width: 400px; border:2px solid #000; text-align: left" |- ! colspan="5" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; background: #000"| 프로이...)
 
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
! colspan="5" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; background: #000"| 프로이센 공화국[br]{{{+2 '''제4대 중앙의회'''}}}[br]Parlament von Preußen
! colspan="5" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; background: #000"| 프로이센 공화국[br]{{{+2 '''제4대 중앙의회'''}}}[br]Parlament von Preußen
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: center" | '''2022년 2월 25일 ~ 2022년 8월 25일'''
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: center" | '''2022년 2월 25일 ~ 2022년 8월 24일'''
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 30%; background: #000;" | <center>'''개원일'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 30%; background: #000;" | <center>'''개원일'''</center>

2022년 7월 26일 (화) 01:04 판

프로이센 공화국
제4대 중앙의회
Parlament von Preußen
2022년 2월 25일 ~ 2022년 8월 24일
개원일
2022년 3월 26일
의원정수
400석
의장
아나 요시다
제1당
희망의당 로고1.png
정부
아나 요시다 정부 (2021.9.17.~2022.9.17.)
원내 정당
희망의 당, 새로운물결

개요

국회의원

원구성

의사활동

기록