(→PS) |
편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| 기업명 = 풍산그룹 | | 기업명 = 풍산그룹 | ||
| 원어명 = PUNGSAN international | | 원어명 = PUNGSAN international | ||
| 로고 = | | 로고 = 풍산그룹 로고.png | ||
| 로고 크기 = - | | 로고 크기 = - | ||
| 정식명칭 = 풍산그룹 | | 정식명칭 = 풍산그룹 |
2022년 7월 28일 (목) 15:53 판
대한국의 자동차 브랜드 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
풍산그룹 PUNGSAN international | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 풍산그룹 | ||||||||||||||||||||||
원어명칭 | PUNGSAN international | ||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
설립일 | - | ||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||
창업주 | 초코큐브 | ||||||||||||||||||||||
업종 | - | ||||||||||||||||||||||
본사위치 | 대한국 | ||||||||||||||||||||||
대표자 | 초코큐브 | ||||||||||||||||||||||
시가총액 | 79,998,445골드 | ||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
풍산그룹은 풍산문고를 시작으로한 대한국의 대기업이다. 계열사가 꽤 많다.
역사
지분구조
자사주 100%를 보유하고 있다.
계열사
풍산문고
풍산그룹의 시초 대한국 1등 서점이다.
풍산출판
출판 담당이다.
풍산전자
풍산그룹의 전자 부문으로 그룹 내에서 입지가 꽤 크다. 첫번째 제품으로 P1을 출시했다. 근데 망했어요. 그후 폴더블폰 분야에서는 꽤 선방하고 있다.
풍산자동차
풍산유통
풍산식품
풍산음료
풍산주조
PS 365
풍산마트
풍산할인마트
풍산백화점
풍산호텔
풍산건설
PS Aircraft
PS AIR
Air East Asia와 Air Europe으로 분리
풍산엔터테이먼트
진출국
자회사
한솔제지 지분을 100% 보유하고 있다. 모나미 지분을 100% 보유하고 있다. 반다이남코 지분을 100% 보유하고 있다.(나락 흐흐흑)