제4대 중앙의회: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
18번째 줄: 18번째 줄:
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #000;" | <center>'''정부'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #000;" | <center>'''정부'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.0pt; text-align: left" | '''{{{#046240 아나 요시다 정부}}}''' ,,(2021.9.17.~2022.9.17.),,
| colspan="4" style="font-size: 10.0pt; text-align: left" | '''{{{#046240 아나 요시다 정부}}}''' ,,(2022.2.25.~2022.8.24.),,
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #000;" | <center>'''원내 정당'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #000;" | <center>'''원내 정당'''</center>
32번째 줄: 32번째 줄:
==의사활동==
==의사활동==
==기록==
==기록==
[[분류:프로이센 공화국]]

2022년 7월 30일 (토) 13:05 기준 최신판

프로이센 공화국
제4대 중앙의회
Parlament von Preußen
2022년 2월 25일 ~ 2022년 8월 24일
개원일
2022년 3월 26일
의원정수
400석
의장
아나 요시다
제1당
희망의당 로고1.png
정부
아나 요시다 정부 (2022.2.25.~2022.8.24.)
원내 정당
희망의 당, 새로운물결

개요

국회의원

원구성

의사활동

기록