편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| 스펙트럼 = 중도 ~ 우익 | | 스펙트럼 = 중도 ~ 우익 | ||
| 리더명칭 = 대표 | | 리더명칭 = 대표 | ||
| 리더 = [[미들닷]] | | 리더 = [[미들닷]], [[mix]] <small>(공동)</small> | ||
| 공직자1 명칭 = 당부대표 | | 공직자1 명칭 = 당부대표 | ||
| 공직자1 = 공석 | | 공직자1 = 공석 | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 공직자2 = 공석 | | 공직자2 = 공석 | ||
| 공직자4 명칭 = 배출한 대통령 | | 공직자4 명칭 = 배출한 대통령 | ||
| 공직자4 = | | 공직자4 = mix [* [[브리튼]]은 [[통합자유당]]에서 당선되어 자유익스테딕으로 합당되어 온 것이므로 제외되었다.] | ||
| 공직자5 명칭 = | | 공직자5 명칭 = | ||
| 공직자5 = | | 공직자5 = |
2022년 8월 30일 (화) 08:06 기준 최신판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
자유익스테딕 Liberty Extedik | |||||
국가 | 익스테딕 공화국 | ||||
자유, 자익 | |||||
당신이 바라던 자유 | |||||
미상 | |||||
대통합국민신당, 대통합익스테딕 (당명 변경) | |||||
익스테딕 평천특별시 평례구 광언로 | |||||
자유주의 | |||||
중도 ~ 우익 | |||||
미들닷, mix (공동) | |||||
공석 | |||||
공석 | |||||
mix 브리튼은 통합자유당에서 당선되어 자유익스테딕으로 합당되어 온 것이므로 제외되었다. | |||||
(?)석 / 300석 (0%) | |||||
(?)석 / 14석 (0%) | |||||
(?)석 / (?)석 (0%) | |||||
(?)석 / (?)석 (0%) | |||||
(?)석 / (?)석 (0%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
자유익스테딕가 | |||||
자유 핑크 (#ff006e) |
개요
익스테딕 공화국의 정당이다.