윤석열(대영제국): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
29번째 줄: 29번째 줄:
|| {{정당박스|'''영국의힘'''|#FF2A3B|#fff}} || 2022.5 || 입당 ||
|| {{정당박스|'''영국의힘'''|#FF2A3B|#fff}} || 2022.5 || 입당 ||
|| {{정당박스|'''영국자유당'''|#FFA500|#fff}} || 2022.6 || 입당 ||
|| {{정당박스|'''영국자유당'''|#FFA500|#fff}} || 2022.6 || 입당 ||
|| {{정당박스|'''영국을 위한 대안'''|#005C00|#fff}} || 2022.1 || 창당 ||
|| {{정당박스|'''영국을 위한 대안'''|#005C00|#fff}} || 2022.6 || 창당 ||
|| {{정당박스|'''보수민주당'''|#61BFD4|#fff}} || 2022.7 || 합당 ||
|| {{정당박스|'''보수민주당'''|#61BFD4|#fff}} || 2022.7 || 합당 ||
|| {{정당박스|'''자유선진당'''|#00529C|#fff}} || 2022.7 || 합당 ||

2022년 9월 12일 (월) 15:56 판

가상국가 대영제국
윤석열 사진.png
𝙎𝙚𝙤𝙠𝙮𝙚𝙤𝙡
이름윤석열
𝙎𝙚𝙤𝙠𝙮𝙚𝙤𝙡
출생년도1960 / 12 / 18
61세
출신본가X
거주지대영제국 카디프
부모윤기중 86세
최성자 향년 84세
형제자매외동장남
신체178cm, 90kg
직업하원의원
신분X
종교영국 성공회
정당보수선진연대
재산1억 3560만원
경력현 하원의원
현 카디프 하원의원
전 대영제국 부총리
전 대영제국 하원의장
소속세계관X
국가대영제국
소속카국계

소속 정당

소속기간비고
국민의힘2022.4정계 입문
영국의힘2022.5입당
영국자유당2022.6입당
영국을 위한 대안2022.6창당
보수민주당2022.7합당
자유선진당2022.7합당