잔글 (→제1대 부통령 선거) |
잔글 (→제1대 부통령 선거) |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | ! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | ||
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | ! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | ||
! colspan="4" style="background: white" | | ! colspan="4" style="background: white" | 기타 후보들 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | ! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 |
2022년 10월 22일 (토) 01:56 판
![]() |
텍사스 공화국의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
상위 문서 : 텍사스 공화국의 정치 |
개요
선거 목록
제1대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명) | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50% | 50% | ||||||||
득표수 | 33 | 33 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
제1대 부통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
제2대 부통령 선거
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
제2대 부통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|