텍사스 총리 선거: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:


= 개요 =
= 개요 =
= 역대 선거 =
== 제6대 총리 선거 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #00205B; float: right" width="50%"
|-
! colspan="10" style="font-size: 14pt; background: #00205B; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#white [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|60px]] [br]{{{+1 '''제16대 부통령 선거'''}}}[br]<small>'''The Sixteenth Presidential Election'''</small>}}}
|-
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" |
|-
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 투표율
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''72.7%''' (16명, 간선제)
|-
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 선거 기간
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''2022년 10월 10일[Br]~ 2022년 10월 11일''' (2일)
|-
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" |
|-
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #00205B; color:white;" | 선거 결과
|-
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #C49752 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''휘그당'''</span><br>예술
! colspan="2" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #38b6ff 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''무소속'''</span><br>아마모요
! colspan="2" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #808080 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''무소속'''</span><br>예비작가
|-
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #C49752 56.3%, #F2F2F2 43.7%) |
|-
! colspan="4" style="background: white" | 56.3%
| colspan="2" style="background: white" | 37.5%
| colspan="2" style="background: white" | 6.20%
|-
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수
! colspan="4" style="background: white" | 9표
| colspan="2" style="background: white" | 6표
| colspan="2" style="background: white" | 1표
|-
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #BF0D3E; color:white;" | 당선인
|-
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:𝕬𝐫𝐭𝐭𝐫𝐚.jpeg|400px]]
|-
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #C49752; color:white;" | {{color|white|휘그당}}<br />{{{+2 '''예술'''}}}
|-
|}


= 각주 =
= 각주 =

2022년 10월 22일 (토) 17:35 판

링크= 텍사스 공화국의 공식 문서입니다.
본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오.
상위 문서 : 텍사스 공화국의 정치

개요

역대 선거

제6대 총리 선거

텍사스 공화국의 국장.png
제16대 부통령 선거
The Sixteenth Presidential Election
투표율 72.7% (16명, 간선제)
선거 기간 2022년 10월 10일
~ 2022년 10월 11일
(2일)
선거 결과
후보 휘그당
예술
무소속
아마모요
무소속
예비작가
득표율
56.3% 37.5% 6.20%
득표수 9표 6표 1표
당선인
𝕬𝐫𝐭𝐭𝐫𝐚.jpeg
휘그당
예술


각주