편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #006AB3;" | <center>'''하원의원'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #006AB3;" | <center>'''하원의원'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #006AB3 60.6%, transparent | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #006AB3 60.6%, transparent 43%);"> '''{{{#fff 271석 / 630석 (43%)}}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #006AB3;" | <center>'''상원의원'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #006AB3;" | <center>'''상원의원'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #006AB3 56%, transparent | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #006AB3 56%, transparent 43.5%);"> '''{{{#fff 137석 / 315석 (43.5%)}}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #006AB3;" | <center>'''당색'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #006AB3;" | <center>'''당색'''</center> |
2022년 11월 7일 (월) 18:37 판
Democrazia Cristiana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Christian Democracy | |||||
기독교민주당 | |||||
DC | |||||
1943년 12월 15일 | |||||
루이지 드라기 | |||||
엔리코 렌타 | |||||
271석 / 630석 (43%)
| |||||
137석 / 315석 (43.5%)
| |||||
블루 (#006AB3) 시안 (#87CEFA) | |||||
기독교 민주주의 사회보수주의 대서양주의 반공주의 내부계파:
| |||||
중도 ~ 중도우파 | |||||
청년 인민당 | |||||
기독교민주당 여성운동 | |||||
가톨릭대학연맹(F.U.C.I.) | |||||
3,102,000명 | |||||
오. 하얀 꽃이여 | |||||
![]() |