편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:대영제국]] | [[분류:대영제국]] [[분류:대영제국 선거]] | ||
=개요= | =개요= | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
||<tablealign=center><tablebordercolor=#003399><tablebgcolor=#fff,#003399><rowbgcolor=#003399> '''{{{#fff 이름}}}''' || '''{{{#fff 정당}}}''' || '''{{{#fff 득표수 (득표율%)}}}''' || '''{{{#fff 지역구}}}''' || | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#003399><tablebgcolor=#fff,#003399><rowbgcolor=#003399> '''{{{#fff 이름}}}''' || '''{{{#fff 정당}}}''' || '''{{{#fff 득표수 (득표율%)}}}''' || '''{{{#fff 지역구}}}''' || | ||
|| 이냥 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 13(65%) || 리버풀 || | || 이냥 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 13(65%) || 리버풀 || | ||
|| 아이든 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 11(|| 버밍엄 || | || 아이든 || {{정당박스|'''사회민주당'''|#00247D |#fff}} || 11(61.1%) || 버밍엄 || | ||
=여담= | =여담= | ||
20대 카디프 보궐선거와 20대 리버풀 보궐선거로 체급을 키운 야당이 체급을 더 키울 것인가, 줄어들 것인가를 보여줄 선거로 향후 21대 총선거의 미래를 짐작할 수 있는 선거가 될 것이다. | 20대 카디프 보궐선거와 20대 리버풀 보궐선거로 체급을 키운 야당이 체급을 더 키울 것인가, 줄어들 것인가를 보여줄 선거로 향후 21대 총선거의 미래를 짐작할 수 있는 선거가 될 것이다. |
2023년 5월 26일 (금) 14:13 기준 최신판
개요
대영제국의 공석이 된 리버풀과 버밍엄의 20대 하원의원을 뽑는 보궐선거이다.
선거일
2022.12.02 금 ~ 12.03 토 오후 10시 후보신청 2022.12.02 금 ~ 12.04 일 오후 2시 선거운동 12.04 일 오후 2시 ~ 오후 6시 30분 / 투표
정당별 후보자
[리버풀] 1. 이냥 (사회민주당) 2. 초수 (새보수당)
[버밍엄] 1. 아이든 (사회민주당) 2. 클로티드 (새보수당)
여론조사
정당 | 우세 지역구 수 | 열세 지역구 수 | 접전 지역구 수 |
사회민주당 | 2 | 0 | 0 |
새보수당 | 0 | 2 | - |
결과
이름 | 정당 | 득표수 (득표율%) | 지역구 |
이냥 | 사회민주당 | 13(65%) | 리버풀 |
아이든 | 사회민주당 | 11(61.1%) | 버밍엄 |
여담
20대 카디프 보궐선거와 20대 리버풀 보궐선거로 체급을 키운 야당이 체급을 더 키울 것인가, 줄어들 것인가를 보여줄 선거로 향후 21대 총선거의 미래를 짐작할 수 있는 선거가 될 것이다.