잔글 (→전동차) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 로고 크기 = 550px | | 로고 크기 = 550px | ||
| 정식명칭 = 공항철도 | | 정식명칭 = 공항철도 | ||
| 국기 = 성조기. | | 국기 = 성조기.jpg | ||
| 국기크기 = 20px | | 국기크기 = 20px | ||
| 국가명 = [[미국]] | | 국가명 = [[미국]] | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
[[1000호대 전동차]] | [[1000호대 전동차]] | ||
[[2000호대 전동차]](직통) | [[2000호대 전동차]](직통) | ||
===효과=== | |||
[[공항철도]]가 [[동부권급행간선철도]]역할을 함으로써, 자동차의 수요를 줄여 서버렉을 줄인다. | |||
===렉이 줄어드는 이유=== | |||
[[공항철도]]의 노선은 [[마인크래프트]] 인게임 내에서 자동차의 표정속도 시속 80km/h와 동급 속도인 노선 표정속도 90km/h의 속도를 자랑한다 | |||
실질적 본선인 [[헨리포드]] <-> [[시청역]](3개역)까지 700블럭 구간을 3분 이내로 주파함으로써 굳이 자동차를 사고, 사용할 필요가 사라지기 때문이다. | |||
===왜 아직도 6000호대 전동차를 사용하는가?=== | |||
기존 [[공항철도]]인 [[1000/2000호대 전동차]] 마감이 미완이기 때문이다 |
2023년 2월 1일 (수) 16:52 기준 최신판
공항철도 Airport Railroad EXpress (A'REX) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 공항철도 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Airport Railroad EXpress (A'REX) | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2023년 1월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 중견기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 미고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 철도 공조 서비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 미국 디트로이트시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 미고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 0원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
전동차
6000호대 전동차(임시)
1000호대 전동차 2000호대 전동차(직통)
효과
공항철도가 동부권급행간선철도역할을 함으로써, 자동차의 수요를 줄여 서버렉을 줄인다.
렉이 줄어드는 이유
공항철도의 노선은 마인크래프트 인게임 내에서 자동차의 표정속도 시속 80km/h와 동급 속도인 노선 표정속도 90km/h의 속도를 자랑한다
실질적 본선인 헨리포드 <-> 시청역(3개역)까지 700블럭 구간을 3분 이내로 주파함으로써 굳이 자동차를 사고, 사용할 필요가 사라지기 때문이다.
왜 아직도 6000호대 전동차를 사용하는가?
기존 공항철도인 1000/2000호대 전동차 마감이 미완이기 때문이다