카카오톡 가상국가 인구 통계: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 5명의 중간 판 82개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[[분류:카카오톡 가상국가 역사 바로잡기 프로젝트]]
[[분류:인구통계문서]]
[[분류:가상국가 역사 문서]]
== 개요 ==
== 개요 ==
[[브럇츠키 르마]] 와 [[블리에츠]] 함께 작성하고있는
[[유민(신일회)]]와 기타 [[신일회]] 일동이 함께 작성하고있는
문서입니다.
문서입니다.


카카오톡 가상국가의 인구를 통계하는 문서입니다.
카카오톡 가상국가의 인구를 통계하는 문서입니다.


== 소속 정당 ==
== 경고 ==
||<tablealign=center><tablebordercolor=#003399><tablebgcolor=#fff,#003399><rowbgcolor=#003399> '''{{{#fff 소속}}}''' || '''{{{#fff 기간}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
* 문서 반달은 가이드라인 위배사항입니다. 주의하십시오.
|| '''{{{#fff 소속}}}''' || '''{{{#fff 기간}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
* 허가없는 문서 전체 수정은 문서 반달입니다. 주의하십시오.
* 정치적 중립을 지키기 위한 최대한의 노력을 하고 있는 문서입니다.
* 미활동자는 집계하지 않습니다.
 
== 인구 통계 ==
||<tablealign=center><tablebordercolor=#003399><tablebgcolor=#fff,#003399><rowbgcolor=#003399> '''{{{#fff 집계 시기}}}''' || '''{{{#fff 집계 인원}}}''' || '''{{{#fff 집계 번호}}}''' || '''{{{#fff 주요 사건}}}''' ||
|| '''{{{#fff ~2015년 9월 말(그룹 채팅 시기)}}}''' || '''{{{#fff 3명(추정치)}}}''' || '''{{{#fff 집계 0 🎊}}}''' || '''{{{#fff 카카오톡 가상국가 의 시작}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2015년 9월 말~2015후반}}}''' || '''{{{#fff 6명}}}''' || '''{{{#fff 집계 1 🎊}}}''' || '''{{{#fff 오픈채팅형 가상국가의 시작}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2015후반~2016초반}}}''' || '''{{{#fff 27명}}}''' || '''{{{#fff 집계 2}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2016초반~2016후반}}}''' || '''{{{#fff 16명}}}''' || '''{{{#fff 집계 3}}}''' || '''{{{#fff [[시바민주공화국]] 건국 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 2016후반~2017초반}}}''' || '''{{{#fff 14명}}}''' || '''{{{#fff 집계 4}}}''' || '''{{{#fff [[갈타스-아리매 전쟁]] 발생 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 2017초반~2017후반}}}''' || '''{{{#fff 35명}}}''' || '''{{{#fff 집계 5}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2017후반~2017후반}}}''' || '''{{{#fff 45명}}}''' || '''{{{#fff 집계 2}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2017후반~2018초반}}}''' || '''{{{#fff 83명}}}''' || '''{{{#fff 집계 6}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2018초반~2018후반}}}''' || '''{{{#fff 75명}}}''' || '''{{{#fff 집계 7}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2018후반~2019초반}}}''' || '''{{{#fff 122명}}}''' || '''{{{#fff 집계 8}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2019초반~2019후반}}}''' || '''{{{#fff 120명}}}''' || '''{{{#fff 집계 9}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2019후반~2020초반}}}''' || '''{{{#fff 113명}}}''' || '''{{{#fff 집계 10 🎊}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2020초반~2020후반}}}''' || '''{{{#fff 192명}}}''' || '''{{{#fff 집계 11}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2020후반~2021초반}}}''' || '''{{{#fff 109명}}}''' || '''{{{#fff 집계 12}}}''' || '''{{{#fff 알파, [[자주가국론]] 발표 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 2021초반~2021후반}}}''' || '''{{{#fff 144명}}}''' || '''{{{#fff 집계 13}}}''' || '''{{{#fff [[덴텍대전]] 발생 , [[헤르메스 연합 - 카카오톡 가상국가 연합 1차 협정]] 체결 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 2021후반~2022초반}}}''' || '''{{{#fff 257명}}}''' || '''{{{#fff 집계 14}}}''' || '''{{{#fff [[유니온 유토 전쟁]] 발생 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 2022초반~2022후반}}}''' || '''{{{#fff 331명}}}''' || '''{{{#fff 집계 15}}}''' || '''{{{#fff [[멜리나 유토 전쟁]] 발생 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 2022후반~2023초반}}}''' || '''{{{#fff 192명}}}''' || '''{{{#fff 집계 16}}}''' || '''{{{#fff [[유토 범국련 전쟁]] 발생 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 2023초반~2023후반}}}''' || '''{{{#fff 92명}}}''' || '''{{{#fff 집계 17}}}''' ||
|| '''{{{#fff 2023후반~2024초반}}}''' || '''{{{#fff 217명}}}''' || '''{{{#fff 집계 18}}}''' || '''{{{#fff [[가상국가 중앙지구]] 창립 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240105}}}''' || '''{{{#fff 267명}}}''' || '''{{{#fff 집계 19}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240106}}}''' || '''{{{#fff 264명}}}''' || '''{{{#fff 집계 20}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240108}}}''' || '''{{{#fff 253명}}}''' || '''{{{#fff 집계 21}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240109}}}''' || '''{{{#fff 272명}}}''' || '''{{{#fff 집계 22}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240121}}}''' || '''{{{#fff 243명}}}''' || '''{{{#fff 집계 23}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240123}}}''' || '''{{{#fff 232명}}}''' || '''{{{#fff 집계 24}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240124}}}''' || '''{{{#fff 224명}}}''' || '''{{{#fff 집계 25 🎊}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240125}}}''' || '''{{{#fff 222명}}}''' || '''{{{#fff 집계 26}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240127}}}''' || '''{{{#fff 223명}}}''' || '''{{{#fff 집계 27}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240131}}}''' || '''{{{#fff 221명}}}''' || '''{{{#fff 집계 28}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240201}}}''' || '''{{{#fff 226명}}}''' || '''{{{#fff 집계 29}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240202}}}''' || '''{{{#fff 214명}}}''' || '''{{{#fff 집계 30}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240204}}}''' || '''{{{#fff 222명}}}''' || '''{{{#fff 집계 31}}}''' || '''{{{#fff 유민의 논문인 [[신가국론]]의 공개화 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240205}}}''' || '''{{{#fff 321명}}}''' || '''{{{#fff 집계 32}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240209}}}''' || '''{{{#fff 223명}}}''' || '''{{{#fff 집계 33}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240210}}}''' || '''{{{#fff 228명}}}''' || '''{{{#fff 집계 34}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240211}}}''' || '''{{{#fff 235명}}}''' || '''{{{#fff 집계 35}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240212}}}''' || '''{{{#fff 232명}}}''' || '''{{{#fff 집계 36}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240213}}}''' || '''{{{#fff 230명}}}''' || '''{{{#fff 집계 37}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240214}}}''' || '''{{{#fff 228명}}}''' || '''{{{#fff 집계 38}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240215}}}''' || '''{{{#fff 232명}}}''' || '''{{{#fff 집계 39}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240216}}}''' || '''{{{#fff 244명}}}''' || '''{{{#fff 집계 40}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240217}}}''' || '''{{{#fff 255명}}}''' || '''{{{#fff 집계 41}}}''' || '''{{{#fff [[네프티스 인류 제국 전쟁]] 발발 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240218}}}''' || '''{{{#fff 258명}}}''' || '''{{{#fff 집계 42}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240219}}}''' || '''{{{#fff 253명}}}''' || '''{{{#fff 집계 43}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240220}}}''' || '''{{{#fff 251명}}}''' || '''{{{#fff 집계 44}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240221}}}''' || '''{{{#fff 249명}}}''' || '''{{{#fff 집계 45}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240222}}}''' || '''{{{#fff 250명}}}''' || '''{{{#fff 집계 46}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240223}}}''' || '''{{{#fff 250명}}}''' || '''{{{#fff 집계 47}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240224}}}''' || '''{{{#fff 251명}}}''' || '''{{{#fff 집계 48}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240225}}}''' || '''{{{#fff 258명}}}''' || '''{{{#fff 집계 49}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240226}}}''' || '''{{{#fff 259명}}}''' || '''{{{#fff 집계 50 🎊}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240227}}}''' || '''{{{#fff 262명}}}''' || '''{{{#fff 집계 51}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240228}}}''' || '''{{{#fff 264명}}}''' || '''{{{#fff 집계 52}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240229}}}''' || '''{{{#fff 267명}}}''' || '''{{{#fff 집계 53}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240301}}}''' || '''{{{#fff 266명}}}''' || '''{{{#fff 집계 54}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240302}}}''' || '''{{{#fff 264명}}}''' || '''{{{#fff 집계 55}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240303}}}''' || '''{{{#fff 261명}}}''' || '''{{{#fff 집계 56}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240304}}}''' || '''{{{#fff 260명}}}''' || '''{{{#fff 집계 57}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240305}}}''' || '''{{{#fff 259명}}}''' || '''{{{#fff 집계 58}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240306}}}''' || '''{{{#fff 255명}}}''' || '''{{{#fff 집계 59}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240307}}}''' || '''{{{#fff 254명}}}''' || '''{{{#fff 집계 60}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240308}}}''' || '''{{{#fff 251명}}}''' || '''{{{#fff 집계 61}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240309}}}''' || '''{{{#fff 249명}}}''' || '''{{{#fff 집계 62}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240310}}}''' || '''{{{#fff 250명}}}''' || '''{{{#fff 집계 63}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240311}}}''' || '''{{{#fff 253명}}}''' || '''{{{#fff 집계 64}}}''' || '''{{{#fff [[독일 제 2제국]] 건국 1100일주기 달성 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240312}}}''' || '''{{{#fff 251명}}}''' || '''{{{#fff 집계 65}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240313}}}''' || '''{{{#fff 249명}}}''' || '''{{{#fff 집계 66}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240314}}}''' || '''{{{#fff 251명}}}''' || '''{{{#fff 집계 67}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240315}}}''' || '''{{{#fff 253명}}}''' || '''{{{#fff 집계 68}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240316}}}''' || '''{{{#fff 254명}}}''' || '''{{{#fff 집계 69}}}''' || '''{{{#fff 도적의 복귀로 [[네프티스 인류 제국 전쟁]] 재점화 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240317}}}''' || '''{{{#fff 255명}}}''' || '''{{{#fff 집계 70}}}''' || '''{{{#fff [[도적]]의 남극 민주 공화국 점령 , [[유일무이한 익스테딕 공화국]]의 [[네프티스]] 연합 탈퇴 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240318}}}''' || '''{{{#fff 256명}}}''' || '''{{{#fff 집계 71}}}''' || '''{{{#fff 남극 민주 공화국의 소통율 급감 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240319}}}''' || '''{{{#fff 259명}}}''' || '''{{{#fff 집계 72}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240320}}}''' || '''{{{#fff 254명}}}''' || '''{{{#fff 집계 73}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240321}}}''' || '''{{{#fff 248명}}}''' || '''{{{#fff 집계 74}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240322}}}''' || '''{{{#fff 245명}}}''' || '''{{{#fff 집계 75}}}''' || '''{{{#fff 크로스의 미합중국의 자멸 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240401(오전)}}}''' || '''{{{#fff 252명}}}''' || '''{{{#fff 집계 76}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240401(오후)}}}''' || '''{{{#fff 243명}}}''' || '''{{{#fff 집계 77}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240402}}}''' || '''{{{#fff 245명}}}''' || '''{{{#fff 집계 78}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240403}}}''' || '''{{{#fff 246명}}}''' || '''{{{#fff 집계 79}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240404}}}''' || '''{{{#fff 247명}}}''' || '''{{{#fff 집계 80}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240405}}}''' || '''{{{#fff 250명}}}''' || '''{{{#fff 집계 81}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240406}}}''' || '''{{{#fff 244명}}}''' || '''{{{#fff 집계 82}}}''' || '''{{{#fff [[유민, 카카오톡 가상국가를 판별하다 2024년본]] 발표 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240407}}}''' || '''{{{#fff 245명}}}''' || '''{{{#fff 집계 83}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240408}}}''' || '''{{{#fff 246명}}}''' || '''{{{#fff 집계 84}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240409}}}''' || '''{{{#fff 249명}}}''' || '''{{{#fff 집계 85}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240410}}}''' || '''{{{#fff 252명}}}''' || '''{{{#fff 집계 86}}}''' || '''{{{#fff [[네프티스 인류 제국 전쟁]] 사실상 종전 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240411}}}''' || '''{{{#fff 256명}}}''' || '''{{{#fff 집계 87}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240415}}}''' || '''{{{#fff 260명}}}''' || '''{{{#fff 집계 88}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240420}}}''' || '''{{{#fff 252명}}}''' || '''{{{#fff 집계 89}}}''' || '''{{{#fff [[삼당 합당]] 사건 발생 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240421}}}''' || '''{{{#fff 245명}}}''' || '''{{{#fff 집계 90}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240422}}}''' || '''{{{#fff 241명}}}''' || '''{{{#fff 집계 91}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240423}}}''' || '''{{{#fff 235명}}}''' || '''{{{#fff 집계 92}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240424}}}''' || '''{{{#fff 231명}}}''' || '''{{{#fff 집계 93}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240425}}}''' || '''{{{#fff 228명}}}''' || '''{{{#fff 집계 94}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240427}}}''' || '''{{{#fff 219명}}}''' || '''{{{#fff 집계 95}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240428}}}''' || '''{{{#fff 215명}}}''' || '''{{{#fff 집계 96}}}''' || '''{{{#fff 새빛둥둥섬 - [[유민]] 분쟁 발생 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240429}}}''' || '''{{{#fff 212명}}}''' || '''{{{#fff 집계 97}}}''' || '''{{{#fff [[가상국가 중앙지구|가상국가 알리미]]에서 새빛둥둥섬 - [[유민]]간의 분쟁 관련 보도 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240430}}}''' || '''{{{#fff 224명}}}''' || '''{{{#fff 집계 98}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240501}}}''' || '''{{{#fff 235명}}}''' || '''{{{#fff 집계 99}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240503}}}''' || '''{{{#fff 237명}}}''' || '''{{{#fff 집계 100 🎊}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240508}}}''' || '''{{{#fff 240명}}}''' || '''{{{#fff 집계 101}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240509}}}''' || '''{{{#fff 241명}}}''' || '''{{{#fff 집계 102}}}''' || '''{{{#fff 새빛둥둥섬의 사실상 멸망 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240510}}}''' || '''{{{#fff 245명}}}''' || '''{{{#fff 집계 106}}}''' || '''{{{#fff [[신일회]] 창단 준비단 창단 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240525}}}''' || '''{{{#fff 232명}}}''' || '''{{{#fff 집계 107}}}''' || '''{{{#fff [[유민]] 정지 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240611}}}''' || '''{{{#fff 221명}}}''' || '''{{{#fff 집계 108}}}''' || '''{{{#fff 익스테딕 4공화국이 다게스탄 공화국을 허가없이 복사, D+4 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240612}}}''' || '''{{{#fff 218명}}}''' || '''{{{#fff 집계 109}}}''' || '''{{{#fff 기존 다게스탄 공화국 원조정부 사실상 멸망 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240613}}}''' || '''{{{#fff 216명}}}''' || '''{{{#fff 집계 110}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240614}}}''' || '''{{{#fff 212명}}}''' || '''{{{#fff 집계 111}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240615}}}''' || '''{{{#fff 208명}}}''' || '''{{{#fff 집계 112}}}''' || '''{{{#fff [[카르야킨]] 정지 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240616}}}''' || '''{{{#fff 212명}}}''' || '''{{{#fff 집계 113}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240617}}}''' || '''{{{#fff 218명}}}''' || '''{{{#fff 집계 114}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240619}}}''' || '''{{{#fff 219명}}}''' || '''{{{#fff 집계 115}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240620}}}''' || '''{{{#fff 218명}}}''' || '''{{{#fff 집계 116}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240621}}}''' || '''{{{#fff 223명}}}''' || '''{{{#fff 집계 117}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240622}}}''' || '''{{{#fff 225명}}}''' || '''{{{#fff 집계 118}}}''' || '''{{{#fff [[홀리테라 - 베를린 정상화 협정]] 체결 }}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240624}}}''' || '''{{{#fff 227명}}}''' || '''{{{#fff 집계 119}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240626}}}''' || '''{{{#fff 232명}}}''' || '''{{{#fff 집계 120}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240629}}}''' || '''{{{#fff 234명}}}''' || '''{{{#fff 집계 121}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240630}}}''' || '''{{{#fff 231명}}}''' || '''{{{#fff 집계 122}}}''' || '''{{{#fff [[인류제국]]의 파이브아이즈 개설}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240701}}}''' || '''{{{#fff 229명}}}''' || '''{{{#fff 집계 123}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240711}}}''' || '''{{{#fff 223명}}}''' || '''{{{#fff 집계 124}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240725}}}''' || '''{{{#fff 215명}}}''' || '''{{{#fff 집계 125}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240729}}}''' || '''{{{#fff 213명}}}''' || '''{{{#fff 집계 126}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240815}}}''' || '''{{{#fff 203명}}}''' || '''{{{#fff 집계 127}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240823}}}''' || '''{{{#fff 206명}}}''' || '''{{{#fff 집계 128}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240901}}}''' || '''{{{#fff 205명}}}''' || '''{{{#fff 집계 129}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240910}}}''' || '''{{{#fff 212명}}}''' || '''{{{#fff 집계 130}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240915}}}''' || '''{{{#fff 214명}}}''' || '''{{{#fff 집계 131}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240921}}}''' || '''{{{#fff 219명}}}''' || '''{{{#fff 집계 132}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20240929}}}''' || '''{{{#fff 226명}}}''' || '''{{{#fff 집계 133}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241010}}}''' || '''{{{#fff 224명}}}''' || '''{{{#fff 집계 134}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241013}}}''' || '''{{{#fff 229명}}}''' || '''{{{#fff 집계 135}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241017}}}''' || '''{{{#fff 230명}}}''' || '''{{{#fff 집계 136}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241020}}}''' || '''{{{#fff 236명}}}''' || '''{{{#fff 집계 137}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241025}}}''' || '''{{{#fff 239명}}}''' || '''{{{#fff 집계 138}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241029}}}''' || '''{{{#fff 242명}}}''' || '''{{{#fff 집계 139}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241107}}}''' || '''{{{#fff 253명}}}''' || '''{{{#fff 집계 140}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241112}}}''' || '''{{{#fff 248명}}}''' || '''{{{#fff 집계 141}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241125}}}''' || '''{{{#fff 251명}}}''' || '''{{{#fff 집계 142}}}''' || [[텍사스 공화국]] 카카오톡 지부 폐쇄 ||
|| '''{{{#fff 20241129}}}''' || '''{{{#fff 243명}}}''' || '''{{{#fff 집계 143}}}''' || [[인류제국]]의 [[대영제국]] 침공 및 파괴 ||
|| '''{{{#fff 20241130}}}''' || '''{{{#fff 242명}}}''' || '''{{{#fff 집계 144}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241131}}}''' || '''{{{#fff 245명}}}''' || '''{{{#fff 집계 145}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241201}}}''' || '''{{{#fff 246명}}}''' || '''{{{#fff 집계 146}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241202}}}''' || '''{{{#fff 247명}}}''' || '''{{{#fff 집계 147}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241203}}}''' || '''{{{#fff 250명}}}''' || '''{{{#fff 집계 148}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241204}}}''' || '''{{{#fff 251명}}}''' || '''{{{#fff 집계 149}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241205}}}''' || '''{{{#fff 252명}}}''' || '''{{{#fff 집계 150}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241206}}}''' || '''{{{#fff 255명}}}''' || '''{{{#fff 집계 151}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241207}}}''' || '''{{{#fff 258명}}}''' || '''{{{#fff 집계 152}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241208}}}''' || '''{{{#fff 260명}}}''' || '''{{{#fff 집계 153}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241209}}}''' || '''{{{#fff 264명}}}''' || '''{{{#fff 집계 154}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241210}}}''' || '''{{{#fff 269명}}}''' || '''{{{#fff 집계 155}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241211}}}''' || '''{{{#fff 271명}}}''' || '''{{{#fff 집계 156}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241212}}}''' || '''{{{#fff 270명}}}''' || '''{{{#fff 집계 157}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241213}}}''' || '''{{{#fff 271명}}}''' || '''{{{#fff 집계 158}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241214}}}''' || '''{{{#fff 269명}}}''' || '''{{{#fff 집계 159}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241215}}}''' || '''{{{#fff 268명}}}''' || '''{{{#fff 집계 160}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241216}}}''' || '''{{{#fff 265명}}}''' || '''{{{#fff 집계 170}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241217}}}''' || '''{{{#fff 263명}}}''' || '''{{{#fff 집계 171}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241218}}}''' || '''{{{#fff 259명}}}''' || '''{{{#fff 집계 172}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241219}}}''' || '''{{{#fff 260명}}}''' || '''{{{#fff 집계 173}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241220}}}''' || '''{{{#fff 263명}}}''' || '''{{{#fff 집계 174}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241221}}}''' || '''{{{#fff 261명}}}''' || '''{{{#fff 집계 175}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241222}}}''' || '''{{{#fff 265명}}}''' || '''{{{#fff 집계 176}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241223}}}''' || '''{{{#fff 267명}}}''' || '''{{{#fff 집계 177}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241224}}}''' || '''{{{#fff 268명}}}''' || '''{{{#fff 집계 178}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241225}}}''' || '''{{{#fff 269명}}}''' || '''{{{#fff 집계 179}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241226}}}''' || '''{{{#fff 270명}}}''' || '''{{{#fff 집계 180}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241227}}}''' || '''{{{#fff 273명}}}''' || '''{{{#fff 집계 181}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241228}}}''' || '''{{{#fff 276명}}}''' || '''{{{#fff 집계 182}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241229}}}''' || '''{{{#fff 277명}}}''' || '''{{{#fff 집계 183}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241230}}}''' || '''{{{#fff 280명}}}''' || '''{{{#fff 집계 184}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20241231}}}''' || '''{{{#fff 277명}}}''' || '''{{{#fff 집계 185}}}''' || 인류제국의 곰, 지성인들을 향한 무지성 공격 사건 ||
|| '''{{{#fff 20250101}}}''' || '''{{{#fff 277명}}}''' || '''{{{#fff 집계 186}}}''' || [[유민(신일회)|유민]], [[2024 카카오톡 가상국가 보고서]] 발표 ||
|| '''{{{#fff 20250114}}}''' || '''{{{#fff 276명}}}''' || '''{{{#fff 집계 187}}}''' || [[인류제국|사권파]]와 [[유일무이한 익스테딕 공화국|복원파]]간의 분쟁 재 점화 ||
|| '''{{{#fff 20250115}}}''' || '''{{{#fff 274명}}}''' || '''{{{#fff 집계 188}}}''' || [[인류제국|사권파]]와 [[유일무이한 익스테딕 공화국|복원파]]간의 분쟁 격화 ||
|| '''{{{#fff 20250116}}}''' || '''{{{#fff 273명}}}''' || '''{{{#fff 집계 189}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250117}}}''' || '''{{{#fff 272명}}}''' || '''{{{#fff 집계 190}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250118}}}''' || '''{{{#fff 270명}}}''' || '''{{{#fff 집계 191}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250119}}}''' || '''{{{#fff 269명}}}''' || '''{{{#fff 집계 192}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250121}}}''' || '''{{{#fff 272명}}}''' || '''{{{#fff 집계 193}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250123}}}''' || '''{{{#fff 275명}}}''' || '''{{{#fff 집계 194}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250125}}}''' || '''{{{#fff 279명}}}''' || '''{{{#fff 집계 195}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250201}}}''' || '''{{{#fff 280명}}}''' || '''{{{#fff 집계 196}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250210}}}''' || '''{{{#fff 283명}}}''' || '''{{{#fff 집계 197}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250216}}}''' || '''{{{#fff 281명}}}''' || '''{{{#fff 집계 198}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250220}}}''' || '''{{{#fff 280명}}}''' || '''{{{#fff 집계 199}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250301}}}''' || '''{{{#fff 274명}}}''' || '''{{{#fff 집계 200}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250302}}}''' || '''{{{#fff 271명}}}''' || '''{{{#fff 집계 201}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250304}}}''' || '''{{{#fff 269명}}}''' || '''{{{#fff 집계 202}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250306}}}''' || '''{{{#fff 265명}}}''' || '''{{{#fff 집계 189}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250308}}}''' || '''{{{#fff 262명}}}''' || '''{{{#fff 집계 203}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250310}}}''' || '''{{{#fff 255명}}}''' || '''{{{#fff 집계 204}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250315}}}''' || '''{{{#fff 253명}}}''' || '''{{{#fff 집계 205}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250320}}}''' || '''{{{#fff 248명}}}''' || '''{{{#fff 집계 206}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250325}}}''' || '''{{{#fff 242명}}}''' || '''{{{#fff 집계 207}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250330}}}''' || '''{{{#fff 238명}}}''' || '''{{{#fff 집계 208}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250401}}}''' || '''{{{#fff 232명}}}''' || '''{{{#fff 집계 209}}}''' ||
|| '''{{{#fff 20250403}}}''' || '''{{{#fff 231명}}}''' || '''{{{#fff 집계 210}}}''' ||
