트바트칼란트 총리 선거: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{목차}} =개요= =역대 선거= ==3대 총리 선거==)
 
 
4번째 줄: 4번째 줄:
=역대 선거=
=역대 선거=
==3대 총리 선거==
==3대 총리 선거==
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #000000; float: right" width="50%"
|-
! colspan="12" style="font-size: 14pt; background: #88001b; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#f0c234 [br]{{{+1 '''제3대 총리 선거'''}}}[br]<small>'''Third Prime Minister Election'''</small>[br] }}}
|-
! colspan="8" style="background: #88001b 0; color: #f0c234;" | 투표율
! colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''???%''' (5명, 직선제)
|-
! colspan="8" style="background: #88001b; color: #f0c234;" | 선거 기간
| colspan="8" style="background: f0c234; text-align:left;" | '''2023년 02월 21일'''
|-
! colspan="13" style="font-size: 10pt; background: #88001b;" | {{{#f0c234 '''선거 결과'''}}}
|-
! colspan="8" style="background-color:#88001b;color:#f0c234 "| 후보
! colspan="1" style="background: #ffffff" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #e61e2b 100%, #ffffff 0%); font-size: 0.8em">'''보수당'''</span><br>이라크
! colspan="1" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #009632 100%, #ffffff 0%); font-size: 0.8em">'''국가사회주의노동자당'''</span><br>해리스 트루먼
|-
! colspan="8" style="background-color:#88001b;color:#f0c234 "| 득표수
! colspan="1" style="background: #ffffff" | 60%
! colspan="1" style="background: #ffffff" | 40%
|-
! colspan="12" style="font-size: 10pt; background: #88001b; color:#f0c234;" | 당선인
|-
| colspan="12" style="background: #ffffff" | [[파일:Screenshot 2022-03-30 140147.jpg]]
|-
| colspan="12" style="font-size: 10pt; background: #88001b; color:#f0c234;" | {{{+1 '''이라크'''}}}
|-
|}

2023년 3월 26일 (일) 13:04 기준 최신판

개요

역대 선거

3대 총리 선거


제3대 총리 선거
Third Prime Minister Election
투표율 ???% (5명, 직선제)
선거 기간 2023년 02월 21일
선거 결과
후보 보수당
이라크
국가사회주의노동자당
해리스 트루먼
득표수 60% 40%
당선인
Screenshot 2022-03-30 140147.jpg
이라크