(새 문서: {{선거 결과 양식 | 틀색 = #005ba6 | 글씨색 = #fff | 테두리색 = #005ba6 | 범례색 = #f5f5f5 | 범례 글씨색 = #005ba6 | 선거명 = 그리시에 제3대 대통령...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 선거 = 그리시에 3대 대선 | | 선거 = 그리시에 3대 대선 | ||
| 이전선거 날짜 = 2023년 2월 19일 ~ 2023년 2월 20일 | | 이전선거 날짜 = 2023년 2월 19일 ~ 2023년 2월 20일 | ||
| 이전선거 = [[그리시에 | | 이전선거 = [[그리시에 제2대 대통령 선거|그리시에 2대 대선]] | ||
| 다음선거 날짜 = 2023년 4월 15일 ~2023년 4월 16일 | | 다음선거 날짜 = 2023년 4월 15일 ~2023년 4월 16일 | ||
| 다음선거 = [[그리시에 제4대 대통령 선거|그리시에 4대 대선]] | | 다음선거 = [[그리시에 제4대 대통령 선거|그리시에 4대 대선]] | ||
| 투표율 = 66.28% | | 투표율 = 66.28% <small>{{{#0000ff ▼ 4.91%p}}}</small> | ||
| 후보1 = 낙지 | | 후보1 = 낙지 | ||
| 상징색1 = #33ccff | | 상징색1 = #33ccff | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| 후보5 = 유승민 | | 후보5 = 유승민 | ||
| 상징색5 = #808080 | | 상징색5 = #808080 | ||
| 득표율5 = | | 득표율5 = 00.00 | ||
| 득표수5 = | | 득표수5 = 0 | ||
| 후보6 = 유화 | | 후보6 = 유화 | ||
| 상징색6 = #ff6666 | | 상징색6 = #ff6666 | ||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
| 득표율12 = | | 득표율12 = | ||
| 득표수12 = | | 득표수12 = | ||
| 당선인 사진 = | | 당선인 사진 = 낙지당선자사진.jpg | ||
| 당선자 틀색1 = # | | 당선자 틀색1 = #33ccff | ||
| 당선자 틀색2 = # | | 당선자 틀색2 = #33ccff | ||
| 당선자 틀색3 = # | | 당선자 틀색3 = #33ccff | ||
| 당선자 틀색4 = # | | 당선자 틀색4 = #33ccff | ||
| 당선자 틀색5 = # | | 당선자 틀색5 = #33ccff | ||
| 당명 = | | 당명 = 민주국민당 | ||
| 당선인 = | | 당선인 = 낙지 | ||
}} | }} |
2023년 4월 28일 (금) 19:02 기준 최신판
그리시에 제3대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 2월 19일 ~ 2023년 2월 20일 그리시에 2대 대선 |
→ | 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 20일 그리시에 3대 대선 |
→ | 2023년 4월 15일 ~2023년 4월 16일 그리시에 4대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.28% ▼ 4.91%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.12% / 100% (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.09% / 100% (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.77% / 100% (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.26% / 100% (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민주국민당 낙지 |