편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{일본제국 국회 원내 구성}} | |||
{{정당 정보 양식 | {{정당 정보 양식 | ||
| 테두리색 = #000000 | | 테두리색 = #000000 | ||
37번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 공직자7 = | | 공직자7 = | ||
| 의석1 명칭 = 참의원 | | 의석1 명칭 = 참의원 | ||
| 의석1 수 = | | 의석1 수 = 133 | ||
| 의석1 최대 = | | 의석1 최대 = 450 | ||
| 의석1 비율 = | | 의석1 비율 = 29.6 | ||
| 의석2 명칭 = 중의원 | | 의석2 명칭 = 중의원 | ||
| 의석2 수 = | | 의석2 수 = 121 | ||
| 의석2 최대 = | | 의석2 최대 = 850 | ||
| 의석2 비율 = | | 의석2 비율 = 14.2 | ||
| 의석3 명칭 = 도도부현의회 | | 의석3 명칭 = 도도부현의회 | ||
| 의석3 수 = | | 의석3 수 = 837 | ||
| 의석3 최대 = | | 의석3 최대 = 4789 | ||
| 의석3 비율 = | | 의석3 비율 = 17.5 | ||
| 의석4 명칭 = 시구정촌의회 | | 의석4 명칭 = 시구정촌의회 | ||
| 의석4 수 = | | 의석4 수 = 19,394 | ||
| 의석4 최대 = | | 의석4 최대 = 31,301 | ||
| 의석4 비율 = | | 의석4 비율 = 62 | ||
| 의석5 명칭 = 일본제국연합의회 | | 의석5 명칭 = 일본제국연합의회 | ||
| 의석5 수 = | | 의석5 수 = 3459 | ||
| 의석5 최대 = | | 의석5 최대 = 101,543 | ||
| 의석5 비율 = | | 의석5 비율 = 3.4 | ||
| 의석6 명칭 = | | 의석6 명칭 = | ||
| 의석6 수 = | | 의석6 수 = | ||
77번째 줄: | 79번째 줄: | ||
| 기타2 = | | 기타2 = | ||
}} | }} | ||
{{목차}} | |||
== 각주 == | |||
[[분류:일본제국]] |
2023년 6월 8일 (목) 01:03 기준 최신판
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
황도파 皇道派 | |||||
국가 | ![]() | ||||
황도, 천황파 | |||||
국민과 함께 천황을 헹가래 치지 않겠는가? | |||||
1900년 경 (국민의당) | |||||
1920년 7월 2일 (황도파) | |||||
국민의당 | |||||
일본제국 도쿄 | |||||
천황제일주의 | |||||
우파 ~ 극우 | |||||
133석 / 450석 (29.6%) | |||||
121석 / 850석 (14.2%) | |||||
837석 / 4789석 (17.5%) | |||||
19,394석 / 31,301석 (62%) | |||||
3459석 / 101,543석 (3.4%) | |||||
청년일본의 노래 | |||||
황도파색 (#000000) | |||||
청년연합 | |||||
일본제국부흥을 위한 청년위원회 | |||||
6.2억엔 |