(새 문서: {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #003893; text-align: left" |- ! colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: margin: -5px -10px; padding: 7p...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid # | {{루마니아 국왕}} | ||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #ffcd00; text-align: left" | |||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="font-size: 10pt; color: # | ! colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #dd0000; background: margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ffcd00, #ffcd00 20%, #ffcd00 80%, #ffcd00)"| {{{+2 호엔촐레른지크마링겐 왕조}}} <br> {{{Hohenzollern-Sigmaringe}}} <br> {{{ Hohenzollern-Sigmaringen}}}''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" | <center><div style="margin: -5px -9px">[[파일:루마니아 왕국 국장.png|340px]] | ! colspan="5" | <center><div style="margin: -5px -9px">[[파일:루마니아 왕국 국장.png|340px]] | ||
18번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[목차] | |||
== 개요 == | |||
호엔촐레른지크마링겐 왕가는 루마니아 왕국의 왕실 가문이다. | |||
== 역사 == | |||
=== 루마니아 국왕 === | |||
호엔촐레른지크마링겐 공국의 마지막 공작인 카를 안톤의 차남 카를은 몰다비아-왈라키아 연합공국의 공작 카롤 1세로 즉위하였다. 이후 1881년 루마니아 왕국이 선포됨에 따라 호엔촐레른지크마링겐가의 수장은 호엔촐레른지크마링겐 공작 겸 루마니아 국왕으로써의 작위를 소유하게 되었다. | |||
== 소유 작위 == | |||
'''호엔촐레른지크마링겐 공작''' | |||
'''루마니아 국왕''' | |||
'''루마니아 왕관 관리자''' | |||
'''부쿠레슈티 대공''' | |||
'''몰도바 국왕''' | |||
'''호엔촐레른지크마링겐 왕가 당주''' |
2023년 7월 30일 (일) 01:01 기준 최신판
루마니아 왕국 국왕 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
호엔촐레른지크마링겐 왕조 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1191년 | |||||
부르하르트 | |||||
마르가레타 1세 | |||||
루마니아 왕국 |
개요
호엔촐레른지크마링겐 왕가는 루마니아 왕국의 왕실 가문이다.
역사
루마니아 국왕
호엔촐레른지크마링겐 공국의 마지막 공작인 카를 안톤의 차남 카를은 몰다비아-왈라키아 연합공국의 공작 카롤 1세로 즉위하였다. 이후 1881년 루마니아 왕국이 선포됨에 따라 호엔촐레른지크마링겐가의 수장은 호엔촐레른지크마링겐 공작 겸 루마니아 국왕으로써의 작위를 소유하게 되었다.
소유 작위
호엔촐레른지크마링겐 공작 루마니아 국왕 루마니아 왕관 관리자 부쿠레슈티 대공 몰도바 국왕 호엔촐레른지크마링겐 왕가 당주