잔글편집 요약 없음 |
태그: 편집 취소 |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| 범례 글씨색 = #fff | | 범례 글씨색 = #fff | ||
| 글씨색 = #fff | | 글씨색 = #fff | ||
| 국가이름 = 익스테딕 | | 국가이름 = 익스테딕 연방 공화국 | ||
| 원어이름 = Extedic Federal Republic | | 원어이름 = Extedic Federal Republic | ||
| 국기 = | | 국기 = | ||
| 국장 = 미정 | | 국장 = 미정 | ||
| 표어 = 비스케이만의 섬나라, 익스테딕 | | 표어 = 비스케이만의 섬나라, 익스테딕 | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| 국조 = 갈매기 | | 국조 = 갈매기 | ||
| 국목 = 야자수 | | 국목 = 야자수 | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 역사 = | | 역사 = 2023년 12월 4일 익스테딕 연방공화국 건국 | ||
2023년 12월 4일 신 헌법 제정 | |||
2023년 12월 | |||
2023년 | |||
| 면적 = 121,471km² | | 면적 = 121,471km² | ||
| 수도 = 평천특별시 | | 수도 = 평천특별시 | ||
| 최대도시 = 평천특별시 | | 최대도시 = 평천특별시 | ||
| 전체인구 = 54,000,000명 | | 전체인구 = 54,000,000명 | ||
| 민족구성 = | | 민족구성 = 익스테딕 연방인 98.9%, 기타 1.1% | ||
| 인구밀도 = 미집계 | | 인구밀도 = 미집계 | ||
| 출산율 = 2.14 | | 출산율 = 2.14 | ||
72번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| 종교 분포 = 무종교 95% 기타 5% | | 종교 분포 = 무종교 95% 기타 5% | ||
| 공용어 = 영어, 프랑스어 | | 공용어 = 영어, 프랑스어 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 군대 = | | 군대 = | ||
| 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | | 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | ||
| 행정구역1 = 특별시, 광역시, 도, 특별자치시, 특별자치도 | | 행정구역1 = 특별시, 광역시, 도, 특별자치시, 특별자치도 | ||
91번째 줄: | 52번째 줄: | ||
| 행정각료 명칭4 = 대법원장 | | 행정각료 명칭4 = 대법원장 | ||
| 행정각료4 = 공석 | | 행정각료4 = 공석 | ||
| 여당 = 익스테딕 국가사회당 | | 여당 = 익스테딕 연방 국가사회당 | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장 경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장 경제 | ||
| GDP = 62,000,000,000,000$ | | GDP = 62,000,000,000,000$ | ||
98번째 줄: | 59번째 줄: | ||
| 수입액 = 6,020억 | | 수입액 = 6,020억 | ||
| 외환보유액 = 6,200억 | | 외환보유액 = 6,200억 | ||
| 신용 등급 = | | 신용 등급 = | ||
| 화폐 = 유로 | | 화폐 = 유로 | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC +9 | | 시간대 = UTC +9 | ||
106번째 줄: | 67번째 줄: | ||
| UN 가입여부 = 미가입국 | | UN 가입여부 = 미가입국 | ||
| UN 가입일 = 해당 사항 없음 | | UN 가입일 = 해당 사항 없음 | ||
| ccTLD = | | ccTLD = | ||
| 국가코드 = | | 국가코드 = | ||
| 국제전화코드 = | | 국제전화코드 = | ||
}} | }} | ||
114번째 줄: | 75번째 줄: | ||
= 개요 = | = 개요 = | ||
'''익스테딕 | '''익스테딕 연방 공화국'''은 [[김피타]]가 운영하는 카카오톡 가상국가이다. |
2023년 12월 5일 (화) 19:44 기준 최신판
해당 문서는 익스테딕 공화국 문서의 내용을 일부 가져온 것입니다. |
익스테딕 연방 공화국 Extedic Federal Republic | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|170px]] | 파일:미정 | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
국가와 익스테딕 비스케이만의 섬나라, 익스테딕 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 아, 조국이여 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 글로리오사 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 갈매기 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 야자수 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:]]
| |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
' |
개요
익스테딕 연방 공화국은 김피타가 운영하는 카카오톡 가상국가이다.