스카이큐브 항공: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[[분류:수성]]
[[분류:수성]]
{{풍산그룹}}
||<-3><tablealign=center><tablebordercolor=#0097BC><tablewidth=360><bgcolor=#0097BC><tablebgcolor=#fff,#fff> {{{#fff {{{+1 '''스카이큐브 항공'''}}}[br]'''SKYCUBE AIR'''}}} ||
||<-3><tablealign=center><tablebordercolor=#0097BC><tablewidth=360><bgcolor=#0097BC><tablebgcolor=#fff,#fff> {{{#fff {{{+1 '''스카이큐브 항공'''}}}[br]'''SKYCUBE AIR'''}}} ||
||<-3> ||
||<-3> ||
||<-2><|2><width=36%><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 기업명}}}''' || 스카이큐브 항공 ||
||<-2><|2><width=36%><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 기업명}}}''' || 스카이큐브 항공 ||
|| SKYCUBE AIR ||
|| SKYCUBE AIR ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 국가}}}''' || [[대한민국]]
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 국가}}}''' || [[월본국]] ||
[[일본국]]
[[대부여국]] ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 설립일}}}''' || ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 설립일}}}''' || ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 대표이사}}}''' || 초코큐브 ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 대표이사}}}''' || 우산 ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 보유 항공기 수}}}''' || ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 보유 항공기 수}}}''' || ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 취항지 수}}}''' || ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 취항지 수}}}''' || ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 허브공항}}}''' || 김포국제공항
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 허브공항}}}''' || 도유국제공항 ||
인천국제공항
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 포커스시티}}}''' || 신와국제공항 ||
도쿄국제공항
나리타국제공항
예성국제공항 ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 포커스시티}}}''' || 부산국제공항
평양국제공항
제주국제공항
간사이 국제공항
중부 국제공항
후쿠오카 공항
신치토세 공항
나하 공항
삼산국제공항
연화국제공항
성경국제공항 ||
||<|3><width=18%><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 부호}}}''' ||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 콜사인}}}''' || SKYCUBE ||
||<|3><width=18%><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 부호}}}''' ||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 콜사인}}}''' || SKYCUBE ||
||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff IATA}}}''' || SC ||
||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff IATA}}}''' || SC ||
33번째 줄: 18번째 줄:
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 지상조업사}}}''' || 동아에어포트 ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 지상조업사}}}''' || 동아에어포트 ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 직원 수}}}''' || ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 직원 수}}}''' || ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 본사}}}''' || 서울특별시 강서구 ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 본사}}}''' || 도유수도시 ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 모회사}}}''' || [[동아항공]] ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 모회사}}}''' || [[동아항공]] ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 기업규모}}}''' || 대기업 ||
||<-2><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 기업규모}}}''' || 대기업 ||
56번째 줄: 41번째 줄:
||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 800편명대}}}''' || 국내선 ||
||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 800편명대}}}''' || 국내선 ||


||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#0097BC><tablewidth=360><bgcolor=#0097BC> {{{#fff '''대한민국의 국내선}}}''' ||
||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#0097BC><tablewidth=360><bgcolor=#0097BC> {{{#fff '''국내선}}}''' ||
||<-3><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 운항 노선}}}''' ||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 편명}}}''' ||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 운항횟수}}}''' ||
||<|11> 서울(김포) || ↔ || 부산 || || 일 16회 ||
|| ↔ || 제주 || || 일 22회 ||
|| ↔ || 울산 || || 일 2회 ||
|| ↔ || 포항경주 || || 일 1회 ||
|| ↔ || 사천 || || 일 1회 ||
|| ↔ || 함흥 || || 일 2회 ||
|| ↔ || 청진 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 의주 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 삼지연 || || 일 6회 ||
|| ↔ || 광주 || || 일 2회 ||
|| ↔ || 여수 || || 일 2회 ||
||<|9> 평양 || ↔ || 부산 || || 일 10회 ||
|| ↔ || 제주 || || 일 12회 ||
|| ↔ || 대구 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 청주 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 광주 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 청진 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 삼지연 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 여수 || || 일 2회 ||
|| ↔ || 울산 || || 일 2회 ||
||<|7> 부산 || ↔ || 제주 || || 일 12회 ||
|| ↔ || 의주 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 청진 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 함흥 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 원산 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 삼지연 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 해주 || || 일 2회 ||
||<|14> 제주 || ↔ || 대구 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 청주 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 광주 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 울산 || || 일 1회 ||
|| ↔ || 여수 || || 일 1회 ||
|| ↔ || 사천 || || 일 1회 ||
|| ↔ || 포항경주 || || 일 1회 ||
|| ↔ || 군산 || || 일 1회 ||
|| ↔ || 청진 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 의주 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 원산 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 함흥 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 원주 || || 일 1회 ||
|| ↔ || 해주 || || 일 1회 ||
||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#0097BC><tablewidth=360><bgcolor=#0097BC> {{{#fff '''일본국의 국내선}}}''' ||
||<-3><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 운항 노선}}}''' ||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 편명}}}''' ||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 운항횟수}}}''' ||
||<-3><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 운항 노선}}}''' ||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 편명}}}''' ||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 운항횟수}}}''' ||
||<|11> 도쿄(하네다) || ↔ || 오사카 || || 일 16회 ||
||<|11> 도쿄(하네다) || ↔ || 오사카 || || 일 16회 ||
133번째 줄: 75번째 줄:
|| ↔ || 마츠야마 || || 일 2회 ||
|| ↔ || 마츠야마 || || 일 2회 ||
|| ↔ || 가고시마 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 가고시마 || || 일 4회 ||
||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#0097BC><tablewidth=360><bgcolor=#0097BC> {{{#fff '''대부여국의 국내선}}}''' ||
||<-3><bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 운항 노선}}}''' ||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 편명}}}''' ||<bgcolor=#0097BC><color=#000> '''{{{#fff 운항횟수}}}''' ||
||<|8> 예성 || ↔ || 삼산 || || 일 16회 ||
|| ↔ || 회령 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 학성 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 호윤 || || 일 6회 ||
|| ↔ || 성경 || || 일 6회 ||
|| ↔ || 송산 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 여성 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 연화 || || 일 6회 ||
||<|4> 삼산 || ↔ || 연화 || || 일 6회 ||
|| ↔ || 회령 || || 일 6회 ||
|| ↔ || 성경 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 회령 || || 일 4회 ||
||<|3> 연화 || ↔ || 호윤 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 성경 || || 일 4회 ||
|| ↔ || 회령 || || 일 4회 ||
|| 성경 || ↔ || 회령 || || 일 4회 ||

2024년 11월 15일 (금) 13:57 기준 최신판

SUSUNG
[ 펼치기 · 접기 ]
월본 수성
지주회사 수성홀딩스
유통/미디어 부문 샤롯데(WUSCO, 롤렉스, 파텍필립, 핫토리), 수성필름워크스(수성픽쳐스, 월트하드컴퍼니, 샤롯데시네마)
식품 부문 수성식품
물류/서비스/관광 부문 수성동아(월본통운, 수성상선, 동아항공), 호텔수성(샤롯데면세점, New World)
기타 수성건설, 수성텔레콤, 수성미래전략연구소
관계사 NEXT
비영리 부문 수성장학재단, 수성사회복지재단, 수성문화재단(샤롯데콘서트홀), 학교법인 수성학원
스포츠단
수성 바이킹스, 신와 레드 유나이티드
제주 수성
스카이큐브 항공
SKYCUBE AIR
기업명스카이큐브 항공
SKYCUBE AIR
국가월본국
설립일
대표이사우산
보유 항공기 수
취항지 수
허브공항도유국제공항
포커스시티신와국제공항
부호콜사인SKYCUBE
IATASC
ICAOSKY
항공권 식별번호718
지상조업사동아에어포트
직원 수
본사도유수도시
모회사동아항공
기업규모대기업
링크www.skycubeair.com

개요

서비스

보유기종

노선망

스카이큐브 항공의 노선 편명대
000편명대기체 도입, 퇴역편
100편명대대한민국
200편명대일본국
300편명대대부여국
400편명대중화인민공화국, 대만, 몽골
500편명대동남아시아
600편명대미주
700편명대대양주
800편명대국내선
국내선
운항 노선편명운항횟수
도쿄(하네다)오사카일 16회
삿포로일 8회
후쿠오카일 6회
가고시마일 4회
나가사키일 4회
이시가키일 2회
아마미일 2회
오이타일 2회
미야자키일 2회
메만베쓰일 2회
구시로일 2회
오사카삿포로일 8회
센다이일 4회
후쿠오카일 4회
나가사키일 4회
가고시마일 4회
오키나와일 12회
니가타일 2회
나고야오키나와일 8회
후쿠오카일 4회
가고시마일 4회
삿포로일 4회
센다이일 2회
오키나와삿포로일 4회
센다이일 4회
후쿠오카일 4회
오사카(이타미)일 4회
미야자키일 2회
히로시마일 2회
나가사키일 2회
마츠야마일 2회
가고시마일 4회