편집 요약 없음 |
|||
(사용자 3명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
==구 영국== | ==구 영국== | ||
===1대 ~ 20대=== | ===1대 ~ 20대=== | ||
1대 : '''[[에카 내각|{{글씨 색|#808080|에카 내각}}]]''' | 1대 : '''[[에카 내각|{{글씨 색|#808080|에카 내각}}]]'''<br> | ||
2대 : '''[[워커 내각|{{글씨 색|#808080|워커 내각}}]]''' | 2대 : '''[[워커 내각|{{글씨 색|#808080|워커 내각}}]]'''<br> | ||
3대 : '''[[준량 내각|{{글씨 색|#808080|준량 내각}}]]''' | 3대 : '''[[준량 내각|{{글씨 색|#808080|준량 내각}}]]'''<br> | ||
4대 : '''[[윌리엄 내각 (구 영국)|{{글씨 색|#808080|윌리엄 내각}}]]''' | 4대 : '''[[윌리엄 내각 (구 영국)|{{글씨 색|#808080|윌리엄 내각}}]]'''<br> | ||
5대 : '''[[마이쮸 내각|{{글씨 색|#808080|마이쮸 내각}}]]''' | 5대 : '''[[마이쮸 내각|{{글씨 색|#808080|마이쮸 내각}}]]'''<br> | ||
6대 : '''[[시바 내각|{{글씨 색|#808080|시바 내각}}]]''' | 6대 : '''[[시바 내각|{{글씨 색|#808080|시바 내각}}]]'''<br> | ||
7대 : '''[[윌리엄 2차 내각 (구 영국)|{{글씨 색|#808080|윌리엄 2차 내각}}]]''' | 7대 : '''[[윌리엄 2차 내각 (구 영국)|{{글씨 색|#808080|윌리엄 2차 내각}}]]'''<br> | ||
8대 : '''[[푸리 내각|{{글씨 색|#808080|푸리 내각}}]]''' | 8대 : '''[[푸리 내각|{{글씨 색|#808080|푸리 내각}}]]'''<br> | ||
9대 : '''[[얀리자이우그 내각|{{글씨 색|#808080|얀리자이우그 내각}}]]''' | 9대 : '''[[얀리자이우그 내각|{{글씨 색|#808080|얀리자이우그 내각}}]]'''<br> | ||
10대 : '''[[구스타프 내각|{{글씨 색|#808080|구스타프 내각}}]]''' | 10대 : '''[[구스타프 내각|{{글씨 색|#808080|구스타프 내각}}]]''' | ||
===11대 ~ 20대=== | ===11대 ~ 20대=== | ||
11대 : '''[[윌리엄 3차 내각 (구 영국)|{{글씨 색|#808080|윌리엄 3차 내각}}]]''' | 11대 : '''[[윌리엄 3차 내각 (구 영국)|{{글씨 색|#808080|윌리엄 3차 내각}}]]'''<br> | ||
12대 : '''[[커플 내각|{{글씨 색|#808080|커플 내각}}]]''' | 12대 : '''[[커플 내각|{{글씨 색|#808080|커플 내각}}]]'''<br> | ||
13대 : '''[[보니 내각|{{글씨 색|#808080|보니 내각}}]]''' | 13대 : '''[[보니 내각|{{글씨 색|#808080|보니 내각}}]]'''<br> | ||
14대 : '''[[윌리엄 4차 내각 (구 영국)|{{글씨 색|#808080|윌리엄 4차 내각}}]]''' | 14대 : '''[[윌리엄 4차 내각 (구 영국)|{{글씨 색|#808080|윌리엄 4차 내각}}]]'''<br> | ||
15대 : '''[[투후 내각|{{글씨 색|#808080|투후 내각}}]]''' | 15대 : '''[[투후 내각|{{글씨 색|#808080|투후 내각}}]]'''<br> | ||
16대 : '''[[무비 내각|{{글씨 색|#808080|무비 내각}}]]''' | 16대 : '''[[무비 내각|{{글씨 색|#808080|무비 내각}}]]'''<br> | ||
17대 : '''[[무비 2차 내각|{{글씨 색|#808080|무비 2차 내각}}]]''' | 17대 : '''[[무비 2차 내각|{{글씨 색|#808080|무비 2차 내각}}]]'''<br> | ||
18대 : '''[[투후 2차 내각|{{글씨 색|#808080|투후 2차 내각}}]]''' | 18대 : '''[[투후 2차 내각|{{글씨 색|#808080|투후 2차 내각}}]]'''<br> | ||
19대 : '''[[투후 3차 내각|{{글씨 색|#808080|투후 3차 내각}}]]''' | 19대 : '''[[투후 3차 내각|{{글씨 색|#808080|투후 3차 내각}}]]'''<br> | ||
20대 : '''[[길버트 내각 (구 영국)|{{글씨 색|#002B58 |길버트 내각}}]]''' | 20대 : '''[[길버트 내각 (구 영국)|{{글씨 색|#002B58 |길버트 내각}}]]''' | ||
==신 영국== | ==신 영국== | ||
===21대 ~ 30대=== | ===21대 ~ 30대=== | ||
21대 : '''[[안철수 내각|{{글씨 색|#002B58|안철수 내각}}]]''' | 21대 : '''[[안철수 내각|{{글씨 색|#002B58|안철수 내각}}]]'''<br> | ||
22대 : '''[[길버트 내각|{{글씨 색|#002B58|길버트 내각}}]]''' | 22대 : '''[[길버트 내각|{{글씨 색|#002B58|길버트 내각}}]]'''<br> | ||
23대 : '''[[안철수 2차 내각|{{글씨 색|#61BFD4 |안철수 2차 내각}}]]''' | 23대 : '''[[안철수 2차 내각|{{글씨 색|#61BFD4 |안철수 2차 내각}}]]'''<br> | ||
24대 : '''[[윌리엄 내각|{{글씨 색|#00AFEF|윌리엄 내각}}]]''' | 24대 : '''[[윌리엄 내각|{{글씨 색|#00AFEF|윌리엄 내각}}]]'''<br> | ||
25대 : '''[[라인코리아 내각|{{글씨 색|#FFE500|라인코리아 내각}}]]''' | 25대 : '''[[라인코리아 내각|{{글씨 색|#FFE500|라인코리아 내각}}]]'''<br> | ||
26대 : '''[[개빈 내각|{{글씨 색|#FFE500|개빈 내각}}]]''' | 26대 : '''[[개빈 내각|{{글씨 색|#FFE500|개빈 내각}}]]'''<br> | ||
27대 : '''[[청설모 내각|{{글씨 색|#FFE500|청설모 내각}}]]''' | 27대 : '''[[청설모 내각|{{글씨 색|#FFE500|청설모 내각}}]]'''<br> | ||
28대 : '''[[개빈 2차 내각|{{글씨 색|#FFE500|개빈 2차 내각}}]]''' | 28대 : '''[[개빈 2차 내각|{{글씨 색|#FFE500|개빈 2차 내각}}]]'''<br> | ||
29대 : '''[[개빈 3차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|개빈 3차 내각}}]]''' | 29대 : '''[[개빈 3차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|개빈 3차 내각}}]]'''<br> | ||
30대 : '''[[페브리즈 내각|{{글씨 색|#254170|페브리즈 내각}}]]''' | 30대 : '''[[페브리즈 내각|{{글씨 색|#254170|페브리즈 내각}}]]''' | ||
===31대 ~ 40대=== | ===31대 ~ 40대=== | ||
31대 : '''[[청설모 2차 내각|{{글씨 색|#254170|청설모 2차 내각}}]]''' | 31대 : '''[[청설모 2차 내각|{{글씨 색|#254170|청설모 2차 내각}}]]'''<br> | ||
32대 : '''[[개빈 4차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|개빈 4차 내각}}]]''' | 32대 : '''[[개빈 4차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|개빈 4차 내각}}]]'''<br> | ||
33대 : '''[[태명 내각|{{글씨 색|#0072b3|태명 내각}}]]''' | 33대 : '''[[태명 내각|{{글씨 색|#0072b3|태명 내각}}]]'''<br> | ||
34대 : '''[[개빈 5차 내각|{{글씨 색|#005EB8|개빈 5차 내각}}]]''' | 34대 : '''[[개빈 5차 내각|{{글씨 색|#005EB8|개빈 5차 내각}}]]'''<br> | ||
35대 : '''[[태명 2차 내각|{{글씨 색|#FFE500|태명 2차 내각}}]]''' | 35대 : '''[[태명 2차 내각|{{글씨 색|#FFE500|태명 2차 내각}}]]'''<br> | ||
36대 : '''[[태명 3차 내각|{{글씨 색|#FFE500|태명 3차 내각}}]]''' | 36대 : '''[[태명 3차 내각|{{글씨 색|#FFE500|태명 3차 내각}}]]'''<br> | ||
37대 : '''[[시명 내각|{{글씨 색|#FFE500|시명 내각}}]]''' | 37대 : '''[[시명 내각|{{글씨 색|#FFE500|시명 내각}}]]'''<br> | ||
38대 : '''[[태명 4차 내각|{{글씨 색|#FFE500|태명 4차 내각}}]]''' | 38대 : '''[[태명 4차 내각|{{글씨 색|#FFE500|태명 4차 내각}}]]'''<br> | ||
39대 : '''[[곰 내각|{{글씨 색|#FFE500|곰 내각}}]]''' | 39대 : '''[[곰 내각|{{글씨 색|#FFE500|곰 내각}}]]'''<br> | ||
40대 : '''[[지미 카터 내각|{{글씨 색|#00AFEF|지미 카터 내각}}]]''' | 40대 : '''[[지미 카터 내각|{{글씨 색|#00AFEF|지미 카터 내각}}]]''' | ||
===41대 ~ 50대=== | ===41대 ~ 50대=== | ||
41대 : '''[[곰 2차 내각|{{글씨 색|#FFE500|곰 2차 내각}}]]''' | 41대 : '''[[곰 2차 내각|{{글씨 색|#FFE500|곰 2차 내각}}]]'''<br> | ||
42대 : '''[[곰 3차 내각|{{글씨 색|#FFE500|곰 3차 내각}}]]''' | 42대 : '''[[곰 3차 내각|{{글씨 색|#FFE500|곰 3차 내각}}]]'''<br> | ||
43대 : '''[[개빈 6차 내각|{{글씨 색|#FF0000|개빈 6차 내각}}]]''' | 43대 : '''[[개빈 6차 내각|{{글씨 색|#FF0000|개빈 6차 내각}}]]'''<br> | ||
44대 : '''[[곰 4차 내각|{{글씨 색|#FFE500|곰 4차 내각}}]]''' | 44대 : '''[[곰 4차 내각|{{글씨 색|#FFE500|곰 4차 내각}}]]'''<br> | ||
45대 : '''[[개빈 7차 내각|{{글씨 색|#FF0000|개빈 7차 내각}}]]''' | 45대 : '''[[개빈 7차 내각|{{글씨 색|#FF0000|개빈 7차 내각}}]]'''<br> | ||
46대 : '''[[곰 5차 내각|{{글씨 색|#FFE500|곰 5차 내각}}]]''' | 46대 : '''[[곰 5차 내각|{{글씨 색|#FFE500|곰 5차 내각}}]]'''<br> | ||
47대 : '''[[왓재명 내각|{{글씨 색|#004EA2|왓재명 내각}}]]''' | 47대 : '''[[왓재명 내각|{{글씨 색|#004EA2|왓재명 내각}}]]'''<br> | ||
48대 : '''[[민아 내각|{{글씨 색|#E61E2B|민아 내각}}]]''' | 48대 : '''[[민아 내각|{{글씨 색|#E61E2B|민아 내각}}]]'''<br> | ||
49대 : '''[[서브젝트 내각|{{글씨 색|#254170|서브젝트 내각}}]]''' | 49대 : '''[[서브젝트 내각|{{글씨 색|#254170|서브젝트 내각}}]]'''<br> | ||
50대 : '''[[테레사 메이 내각|{{글씨 색|#FAA61A|테레사 메이 내각}}]]''' | 50대 : '''[[테레사 메이 내각|{{글씨 색|#FAA61A|테레사 메이 내각}}]]''' | ||
===51대 ~ 60대=== | ===51대 ~ 60대=== | ||
51대 : '''[[개빈 8차 내각|{{글씨 색|#EF426F|개빈 8차 내각}}]]''' | 51대 : '''[[개빈 8차 내각|{{글씨 색|#EF426F|개빈 8차 내각}}]]'''<br> | ||
52대 : '''[[지미 카터 2차 내각|{{글씨 색|#61BFD4|지미 카터 2차 내각}}]]''' | 52대 : '''[[지미 카터 2차 내각|{{글씨 색|#61BFD4|지미 카터 2차 내각}}]]'''<br> | ||
53대 : '''[[제레미 코빈 내각|{{글씨 색|#61BFD4|제레미 코빈 내각}}]]''' | 53대 : '''[[제레미 코빈 내각|{{글씨 색|#61BFD4|제레미 코빈 내각}}]]'''<br> | ||
54대 : '''[[지미 카터 3차 내각|{{글씨 색|#FF1900|지미 카터 3차 내각}}]]''' | 54대 : '''[[지미 카터 3차 내각|{{글씨 색|#FF1900|지미 카터 3차 내각}}]]'''<br> | ||
55대 : '''[[아이든 내각|{{글씨 색|#d2001a|아이든 내각}}]]''' | 55대 : '''[[아이든 내각|{{글씨 색|#d2001a|아이든 내각}}]]'''<br> | ||
56대 : '''[[세아 내각|{{글씨 색|#FFE500|세아 내각}}]]''' | 56대 : '''[[세아 내각|{{글씨 색|#FFE500|세아 내각}}]]'''<br> | ||
57대 : '''[[지미 카터 4차 내각|{{글씨 색|#00247D|지미 카터 4차 내각}}]]''' | 57대 : '''[[지미 카터 4차 내각|{{글씨 색|#00247D|지미 카터 4차 내각}}]]'''<br> | ||
58대 : '''[[지미 카터 5차 내각|{{글씨 색|#00247D|지미 카터 5차 내각}}]]''' | 58대 : '''[[지미 카터 5차 내각|{{글씨 색|#00247D|지미 카터 5차 내각}}]]'''<br> | ||
59대 : '''[[테레사 메이 2차 내각|{{글씨 색|#00247D|테레사 메이 2차 내각}}]]''' | 59대 : '''[[테레사 메이 2차 내각|{{글씨 색|#00247D|테레사 메이 2차 내각}}]]'''<br> | ||
60대 : '''[[토끼 내각|{{글씨 색|#00247D|토끼 내각}}]]''' | 60대 : '''[[토끼 내각|{{글씨 색|#00247D|토끼 내각}}]]''' | ||
===61대 ~ 70대=== | ===61대 ~ 70대=== | ||
61대 : '''[[개빈 9차 내각|{{글씨 색|#FF0000|개빈 9차 내각}}]]''' | 61대 : '''[[개빈 9차 내각|{{글씨 색|#FF0000|개빈 9차 내각}}]]'''<br> | ||
62대 : '''[[개빈 10차 내각|{{글씨 색|#FF0000|개빈 10차 내각}}]]''' | 62대 : '''[[개빈 10차 내각|{{글씨 색|#FF0000|개빈 10차 내각}}]]'''<br> | ||
63대 : '''[[이냥 내각|{{글씨 색|#00AFEF|이냥 내각}}]]''' | 63대 : '''[[이냥 내각|{{글씨 색|#00AFEF|이냥 내각}}]]'''<br> | ||
64대 : '''[[이승배 내각|{{글씨 색|#00AFEF|이승배 내각}}]]''' | 64대 : '''[[이승배 내각|{{글씨 색|#00AFEF|이승배 내각}}]]'''<br> | ||
65대 : '''[[이승배 2차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|이승배 2차 내각}}]]''' | 65대 : '''[[이승배 2차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|이승배 2차 내각}}]]'''<br> | ||
66대 : '''[[윤석열 내각|{{글씨 색|#00AFEF|윤석열내각}}]]''' | 66대 : '''[[윤석열 내각|{{글씨 색|#00AFEF|윤석열내각}}]]'''<br> | ||
- '''[[스사1 권한대행 체제|{{글씨 색|#808080|스사1 권한대행 체제}}]]''' | - '''[[스사1 권한대행 체제|{{글씨 색|#808080|스사1 권한대행 체제}}]]'''<br> | ||
67대 : '''[[개빈 11차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|개빈 11차 내각}}]]''' | 67대 : '''[[개빈 11차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|개빈 11차 내각}}]]'''<br> | ||
68대 : '''[[청설모 3차 내각|{{글씨 색|#DC241F|청설모 3차 내각}}]]''' | 68대 : '''[[청설모 3차 내각|{{글씨 색|#DC241F|청설모 3차 내각}}]]'''<br> | ||
69대 : '''[[청설모 4차 내각|{{글씨 색|#DC241F|청설모 4차 내각}}]]''' | 69대 : '''[[청설모 4차 내각|{{글씨 색|#DC241F|청설모 4차 내각}}]]'''<br> | ||
70대 : '''[[윌리엄 2차 내각|{{글씨 색|#DC241F|윌리엄 2차 내각}}]]''' | 70대 : '''[[윌리엄 2차 내각|{{글씨 색|#DC241F|윌리엄 2차 내각}}]]''' | ||
===71대 ~ 80대=== | ===71대 ~ 80대=== | ||
71대 : '''[[윌리엄 3차 내각|{{글씨 색|#DC241F|윌리엄 3차 내각}}]]''' | 71대 : '''[[윌리엄 3차 내각|{{글씨 색|#DC241F|윌리엄 3차 내각}}]]'''<br> | ||
72대 : '''[[태명 5차 내각|{{글씨 색|#FFE500|태명 5차 내각}}]]''' | 72대 : '''[[태명 5차 내각|{{글씨 색|#FFE500|태명 5차 내각}}]]'''<br> | ||
73대 : '''[[태명 6차 내각|{{글씨 색|#FFE500|태명 6차 내각}}]]''' | 73대 : '''[[태명 6차 내각|{{글씨 색|#FFE500|태명 6차 내각}}]]'''<br> | ||
74대 : '''[[서월 내각|{{글씨 색|#FFE500|서월 내각}}]]''' | 74대 : '''[[서월 내각|{{글씨 색|#FFE500|서월 내각}}]]'''<br> | ||
75대 : '''[[이냥 2차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|이냥 2차 내각}}]]''' | 75대 : '''[[이냥 2차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|이냥 2차 내각}}]]'''<br> | ||
76대 : '''[[이냥 3차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|이냥 3차 내각}}]]''' | 76대 : '''[[이냥 3차 내각|{{글씨 색|#00AFEF|이냥 3차 내각}}]]'''<br> | ||
77대 : '''[[메이지 내각|{{글씨 색|#00AFEF|메이지 내각}}]]'''<br> | |||
78대 : '''[[나상실 내각|{{글씨 색|#00AFEF|나상실 내각}}]]'''<br> | |||
79대 : '''[[룬트슈테트 내각|{{글씨 색|#FAA61A|룬트슈테트 내각}}]]'''<br> | |||
80대 : '''[[모리슨 내각|{{글씨 색|#FAA61A|모리슨 내각}}]]'''<br> | |||
- '''[[이리야|{{글씨 색|#808080|루시 권한대행 체제}}]]''' | |||
===81대 ~ 90대=== | |||
81대 : '''[[현식 오스왈드 내각|{{글씨 색|#000080|이현식 내각}}]]''' <ref>대영제국의 마지막 내각</ref> |
2024년 11월 28일 (목) 23:07 기준 최신판
개요
대영제국의 역대 내각을 정리한 문서
역대 내각
구 영국
1대 ~ 20대
1대 : 에카 내각
2대 : 워커 내각
3대 : 준량 내각
4대 : 윌리엄 내각
5대 : 마이쮸 내각
6대 : 시바 내각
7대 : 윌리엄 2차 내각
8대 : 푸리 내각
9대 : 얀리자이우그 내각
10대 : 구스타프 내각
11대 ~ 20대
11대 : 윌리엄 3차 내각
12대 : 커플 내각
13대 : 보니 내각
14대 : 윌리엄 4차 내각
15대 : 투후 내각
16대 : 무비 내각
17대 : 무비 2차 내각
18대 : 투후 2차 내각
19대 : 투후 3차 내각
20대 : 길버트 내각
신 영국
21대 ~ 30대
21대 : 안철수 내각
22대 : 길버트 내각
23대 : 안철수 2차 내각
24대 : 윌리엄 내각
25대 : 라인코리아 내각
26대 : 개빈 내각
27대 : 청설모 내각
28대 : 개빈 2차 내각
29대 : 개빈 3차 내각
30대 : 페브리즈 내각
31대 ~ 40대
31대 : 청설모 2차 내각
32대 : 개빈 4차 내각
33대 : 태명 내각
34대 : 개빈 5차 내각
35대 : 태명 2차 내각
36대 : 태명 3차 내각
37대 : 시명 내각
38대 : 태명 4차 내각
39대 : 곰 내각
40대 : 지미 카터 내각
41대 ~ 50대
41대 : 곰 2차 내각
42대 : 곰 3차 내각
43대 : 개빈 6차 내각
44대 : 곰 4차 내각
45대 : 개빈 7차 내각
46대 : 곰 5차 내각
47대 : 왓재명 내각
48대 : 민아 내각
49대 : 서브젝트 내각
50대 : 테레사 메이 내각
51대 ~ 60대
51대 : 개빈 8차 내각
52대 : 지미 카터 2차 내각
53대 : 제레미 코빈 내각
54대 : 지미 카터 3차 내각
55대 : 아이든 내각
56대 : 세아 내각
57대 : 지미 카터 4차 내각
58대 : 지미 카터 5차 내각
59대 : 테레사 메이 2차 내각
60대 : 토끼 내각
61대 ~ 70대
61대 : 개빈 9차 내각
62대 : 개빈 10차 내각
63대 : 이냥 내각
64대 : 이승배 내각
65대 : 이승배 2차 내각
66대 : 윤석열내각
- 스사1 권한대행 체제
67대 : 개빈 11차 내각
68대 : 청설모 3차 내각
69대 : 청설모 4차 내각
70대 : 윌리엄 2차 내각
71대 ~ 80대
71대 : 윌리엄 3차 내각
72대 : 태명 5차 내각
73대 : 태명 6차 내각
74대 : 서월 내각
75대 : 이냥 2차 내각
76대 : 이냥 3차 내각
77대 : 메이지 내각
78대 : 나상실 내각
79대 : 룬트슈테트 내각
80대 : 모리슨 내각
- 루시 권한대행 체제
81대 ~ 90대
- ↑ 대영제국의 마지막 내각