편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{총선 정보 양식 | ||
| | | 테두리색 = #000 | ||
| 배경색 = #000 | |||
| 글씨색 = #fff | | 글씨색 = #fff | ||
| | | 선거명 = ''' {{{+1 ㅣ미합중국 제1대 총선}}}''' | ||
| | | 대표사진 = 미합중국(카카오톡) 제1대 총선.png | ||
| | | 이전투표 날짜 = | ||
| 이전투표 = | |||
| | | 투표 날짜 = '''24년 2월 16일''' | ||
| | | 투표명 = '''제 1대 총선''' | ||
| | | 다음투표 날짜 = '''24년 3월 8일''' | ||
| | | 다음투표 = '''[[미합중국 제2대 총선|제 2대 총선]]''' | ||
| 투표율 = '''미상''' | |||
| 결과 사진 = | |||
| | | 정당1 = [include(틀:민주당(미합중국))] | ||
| 투표율 = | | 상징색1 = #0044C9 | ||
| | | 비율1 = 16.67 | ||
| 상징색1 = | | 지역구1 = 1 | ||
| | | 비례대표1 = 0 | ||
| | | 정당2 = [include(틀:공화당(카국 미합중국))] | ||
| | | 상징색2 = #E81018 | ||
| 상징색2 = | | 비율2 = 16.67 | ||
| | | 지역구2 = 1 | ||
| | | 비례대표2 = 0 | ||
| | | 정당3 = [include(틀:국민의당(미합중국))] | ||
| 상징색3 = | | 상징색3 = #006241 | ||
| | | 비율3 = 50 | ||
| | | 지역구3 = 3 | ||
| | | 비례대표3 = 0 | ||
| 상징색4 = | | 정당4 = [include(틀:자유통합당(미합중국))] | ||
| | | 상징색4 = #782B90 | ||
| | | 비율4 = 16.67 | ||
| | | 지역구4 = 1 | ||
| 상징색5 = | | 비례대표4 = 0 | ||
| | | 정당5 = 무소속 | ||
| | | 상징색5 = #bbb | ||
| | | 비율5 = 0 | ||
| | | 지역구5 = 0 | ||
| | | 비례대표5 = 0 | ||
| | | 정당6 = | ||
| | | 상징색6 = | ||
| | | 비율6 = | ||
| | | 지역구6 = | ||
| | | 비례대표6 = | ||
| 정당7 = | |||
| 상징색7 = | |||
| 비율7 = | |||
| 지역구7 = | |||
| 비례대표7 = | |||
| 정당8 = | |||
| 상징색8 = | |||
| 비율8 = | |||
| 지역구8 = | |||
| 비례대표8 = | |||
}} | }} |
2024년 4월 23일 (화) 23:06 기준 최신판
{{{+1 ㅣ미합중국 제1대 총선}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 24년 2월 16일 제 1대 총선 |
→ | 24년 3월 8일 제 2대 총선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | 미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 0석 (16.67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 0석 (16.67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3석, 0석 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 0석 (16.67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 0석 (0) |