편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 4명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
| 행정구역2 = 114시 229군 70자치구 | | 행정구역2 = 114시 229군 70자치구 | ||
| 인구 = 108,207,114명 | | 인구 = 108,207,114명 / 100명(실제) | ||
| 인종 구성 = 황인 | | 인종 구성 = 황인 | ||
| 민족 구성 = 한민족 | | 민족 구성 = 한민족 | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
| 가상 민주주의 지수 = 167개국 중 '''3위''' (완전한 민주주의) | | 가상 민주주의 지수 = 167개국 중 '''3위''' (완전한 민주주의) | ||
| 국가원수 명칭 = 대통령 | | 국가원수 명칭 = 대통령 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = 완전비행 | ||
| 국가요인 명칭1 = 국무총리 | | 국가요인 명칭1 = 국무총리 | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = 루드 | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = | ||
| 국가요인2 = 공석 | | 국가요인2 = 공석 | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인 명칭3 = | ||
| 국가요인3 = 공석 | | 국가요인3 = 공석 | ||
| 국가요인 명칭4 = | | 국가요인 명칭4 = | ||
| 국가요인4 = 공석 | | 국가요인4 = 공석 | ||
| 국가요인 명칭5 = | | 국가요인 명칭5 = | ||
| 국가요인5 = | | 국가요인5 = | ||
| 국가요인 명칭6 = | | 국가요인 명칭6 = | ||
| 국가요인6 = | | 국가요인6 = | ||
| 국가요인 명칭7 = | | 국가요인 명칭7 = | ||
| 국가요인7 = | | 국가요인7 = | ||
107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
| 연합 가입여부 = 없음 | | 연합 가입여부 = 없음 | ||
| 수교국 = | | 수교국 = 138개국 이상 수교중 | ||
| ccTLD = .kr, .한국 | | ccTLD = .kr, .한국 | ||
131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
'''(신) 대한민국 | 엥스민국'''은 동아시아 한반도에 위치한 주권국이다. | '''(신) 대한민국 | 엥스민국'''은 동아시아 한반도에 위치한 주권국이다. | ||
활동 멤버들의 잠수나 가접, 적은 유입과 엥스의 한계로 쇠퇴중이다 ( 살려주세요 ) | |||
== 운영 == | |||
{{역대 엥스민국 운영자 (엥스)}} | |||
==정치== | |||
{{역대 대한민국 대통령 (엥스)}} | |||
==경제== | |||
{{역대 대한민국 한국은행 총재 (엥스)}} | |||
[[분류:대한민국 (엥스)]] |
2024년 5월 1일 (수) 15:19 기준 최신판
![]() ![]() | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
(신) 대한민국ㅣ엥스민국 大韓民國ㅣRepublic of Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弘益人間 홍익인간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 무궁화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 시베리아 호랑이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 구상나무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 흰머리 오목눈이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr, .한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한민국의 본방 링크 |
개요
(신) 대한민국 | 엥스민국은 동아시아 한반도에 위치한 주권국이다.
활동 멤버들의 잠수나 가접, 적은 유입과 엥스의 한계로 쇠퇴중이다 ( 살려주세요 )
운영
(신) 대한민국 / 엥스민국 운영자 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
정치
(신) 대한민국 / 엥스민국 대통령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
경제
[ 펼치기 · 접기 ] |