잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 배경색 = #004EA1 | | 배경색 = #004EA1 | ||
| 글씨색 = #FFFFFF | | 글씨색 = #FFFFFF | ||
| 선거명 = ''' | | 선거명 = ''' 대한민국 제3대 지방 선거''' | ||
| 대표사진 = 이미지준비중.png | | 대표사진 = 이미지준비중.png | ||
| 이전투표 날짜 = 24년 1월 5일 | | 이전투표 날짜 = 24년 1월 5일 | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 투표율 = | | 투표율 = | ||
| 결과 사진 = | | 결과 사진 = | ||
| 정당1 = | | 정당1 = {{국민의당(대한민국)}} | ||
| 상징색1 = #006241 | | 상징색1 = #006241 | ||
| 비율1 = 60 | | 비율1 = 60 | ||
| 지역구1 = 2 | | 지역구1 = 2 | ||
| 비례대표1 = 1 | | 비례대표1 = 1 | ||
| 정당2 = | | 정당2 = {{더불어민주당(대한민국)}} | ||
| 상징색2 = #004ea1 | | 상징색2 = #004ea1 | ||
| 비율2 = 40 | | 비율2 = 40 | ||
| 지역구2 = 1 | | 지역구2 = 1 | ||
| 비례대표2 = 1 | | 비례대표2 = 1 | ||
| 정당3 = | | 정당3 = {{우리공화당(대한민국)}} | ||
| 상징색3 = #009944 | | 상징색3 = #009944 | ||
| 비율3 = 0 | | 비율3 = 0 |
2024년 11월 17일 (일) 14:17 기준 최신판
대한민국 제3대 지방 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24년 1월 5일 대한민국 제2대 지방선거 |
→ | 24년 2월 4일 대한민국 제3대 지방 선거 |
→ | 대한민국 제4대 지방선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2석, 1석 (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1석, 1석 (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석, 0석 (0) |
개요
2024년 2월 4일에 치러진 가상국가 대한민국의 선거.
결과
부산광역시장 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 송호창 | 10 | |
0 | 반대 | 없음 | 4 |
시의회 선거 결과
해운대구
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | lllll | 10 | |
0 | 반대 | 없음 | 4 |
선거방에 투표를 올리는 과정에서 김태효 후보의 정당이 국민의당이 아닌 대한호사당으로 표기되는 오류로 김태효 후보가 다른 국민의당 후보들보다 득표수가 적다. 이 오류가 아니었다면 국민의당이 2회 지방선거에서 모든 지역에서 승리할수도 있었다
동래구
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 함태희 | 11 | |
0 | 반대 | 없음 | 3 |
수영구
기호 | 이름 | 정당 | 득표 |
1 | 이철규 | 8 | |
2 | 조원진 | 6 |