편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| 틀 중간색 = #900020 | | 틀 중간색 = #900020 | ||
| 틀 글씨색 = #fff | | 틀 글씨색 = #fff | ||
| 국가 명칭 = ''' | | 국가 명칭 = '''조선국''' | ||
| 기타 명칭 = | | 기타 명칭 = 朝鮮國 | Joseon | ||
| 국기 = | | 국기 = 조선국.png | ||
| 국기 크기 = 300px | | 국기 크기 = 300px | ||
| 국장 = | | 국장 = 조선국_국장.png | ||
| 국장 크기 = 300px | | 국장 크기 = 300px | ||
| 범례색 = # | | 범례색 = #900020| 범례 글씨색 = #fff | ||
| 표어 배경색 = #ffffff | | 표어 배경색 = #ffffff | ||
| 표어 글씨색 = #c80f2e | | 표어 글씨색 = #c80f2e | ||
| 표어 = ''' | | 표어 = '''禮와 孝, 忠''' | ||
| 원어표어 글씨색 = #000080 | | 원어표어 글씨색 = #000080 | ||
| 원어표어 = '''" | | 원어표어 = '''" 예와 효, 충" ''' | ||
| 국화 = '''오얏꽃''' | |||
| 국수 = '''소나무''' | |||
| 국화 = ''' | | 국조 = '''까치''' | ||
| 국수 = ''' | |||
| 국조 = ''' | |||
| 역사 = | | 역사 = 1392년 8월 13일 건국 , 1492년 2월 20일 이정 전하 즉위<br> | ||
| 수도 = | | 수도 = 한성부(漢城府) | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = 한성부(漢城府) | ||
| 면적 = | | 면적 = 220,903km² | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = 내수면 비율 2.8% | ||
| 접경국 = | | 접경국 = 명국(明國) | ||
| 인접국 = | | 인접국 = 명국(明國),여진족,왜국(倭國) | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = 한성부 | ||
| 행정구역1 = 1개 시 | | 행정구역1 = 1개 시 5부 | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = 개성부 | ||
| 행정구역2 = 1개 시 | | 행정구역2 = 1개 시 2부 | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 경주 | ||
| 행정구역3 = 1개 시 | | 행정구역3 = 1개 시 | ||
| 행정구역 명칭4 = | | 행정구역 명칭4 = 전주 | ||
| 행정구역4 = 1개 시 | | 행정구역4 = 1개 시 | ||
| 행정구역 명칭5 = | | 행정구역 명칭5 = 평양 | ||
| 행정구역5 = 1개 시 | | 행정구역5 = 1개 시 | ||
| 인구 = 17,420,000명 | |||
| 인종 구성 = 한민족(韓民族) | |||
| 공용어 = 한국어<small>명목상</small> | |||
| 모국어 = 한국어 | |||
| 국민어 = 한국어 | |||
| 공용 문자 = 한글,한자 | |||
| 국교 = 유교 | |||
| 종교 분포 = 유교 100% | |||
| 자국군 = [[조선군]] | |||
| | | 정치체제 = 전제군주제 | ||
| | | 군주 명칭 = 조선국 국왕 | ||
| | | 군주 = [[이정]] | ||
| | | 국가요인 명칭1 = 왕세자 | ||
| | | 국가요인 = | ||
| | | 국가요인 명칭2 = 비변사 제조 | ||
| | | 국가요인2 = 천서진 ( [[엠트|Empt]] ) | ||
| | | 국가요인 명칭3 = 좌의정 | ||
| | | 국가요인3 = 천승배 | ||
| 국가요인 명칭4 = 우의정 | |||
| 국가요인4 = | |||
| 국가요인 명칭5 = 영의정 | |||
| 국가요인5 = | |||
| 국가요인 명칭6 = 상선 | |||
| 국가요인6 = 천중기 | |||
| 국가요인 명칭7 = 도승지 | |||
| 국가요인7 = 강망고 | |||
| 국가요인 명칭8 = 대제학 | |||
| 국가요인8 = 정류구 | |||
| 중앙정치기구 = {{정당박스|'''조선조정'''}} | |||
| 경제체제 = 쇄국 | |||
| 경제체제 = | |||
| 전체 GDP = | | 전체 GDP = | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = | ||
100번째 줄: | 86번째 줄: | ||
| 외환보유액 = X | | 외환보유액 = X | ||
| 신용등급 = X | | 신용등급 = X | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 문(文) | ||
| 단위 = X | | 단위 = X | ||
106번째 줄: | 92번째 줄: | ||
| 가입기관여부 = X | | 가입기관여부 = X | ||
| 가입기관 = X | | 가입기관 = X | ||
| 수교국 = 2024년 2월 | | 수교국 = 2024년 2월 20일부터 수교수립 | ||
| 링크 주소 = https://open.kakao.com/o/gFbJPKNe | | 링크 주소 = https://open.kakao.com/o/gFbJPKNe | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = 조선국 링크 | ||
| 문양 = | | 문양 = | ||
| 문양 크기 = | | 문양 크기 = |
2024년 2월 29일 (목) 23:50 기준 최신판
조선국 朝鮮國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禮와 孝, 忠 " 예와 효, 충" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 오얏꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 소나무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 까치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조선국 링크 |