잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{{정당 정보 양식 | {{정당 정보 양식 | ||
| 테두리색 = #E30613 | | 테두리색 = #E30613 | ||
| 로고 = | | 로고 = Ipplogo.png | ||
| 로고크기 = | | 로고크기 = 500px | ||
| 배경색 = #fff | | 배경색 = #fff | ||
| 틀 끝색 = #E30613 | | 틀 끝색 = #E30613 | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 글씨 색 = #fff | | 글씨 색 = #fff | ||
| 정당명 = 공화인민당 | | 정당명 = 공화인민당 | ||
| 원어명 = | | 원어명 = מפלגת העם הרפובליקנית | ||
| 국가 = [[파일:이스라엘 국기.png|22px]] [[이스라엘국 (2국방안파)|이스라엘]] | | 국가 = [[파일:이스라엘 국기.png|22px]] [[이스라엘국 (2국방안파)|이스라엘]] | ||
| 약칭 = | | 약칭 = IPP | ||
| 영문명칭 = | | 영문명칭 = Israel People's Republicans Party | ||
| 한글명칭 = | | 한글명칭 = 공화인민당 | ||
| 창당일 = | | 창당일 = 1987년 2월 21일 | ||
| 해산일 = | | 해산일 = | ||
| 슬로건 = | | 슬로건 = | ||
| 이념 = | | 이념 = 세속주의,사회보수주의 | ||
| 스펙트럼 = | | 스펙트럼 = 중도좌익 | ||
| 중앙당사 = [[이스라엘국 (2국방안파)|이스라엘 ]] | | 중앙당사 = [[이스라엘국 (2국방안파)|이스라엘 ]] | ||
| 당원수 = | | 당원수 = 82만 명 | ||
| 리더명칭 = | | 리더명칭 = 당대표 | ||
| 리더 = [[]] | | 리더 = [[나프탈리 히브론]] | ||
| 공직자1 명칭 = | | 공직자1 명칭 = | ||
| 공직자1 = [[]] | | 공직자1 = [[]] | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| 의석6 최대 = | | 의석6 최대 = | ||
| 의석6 비율 = | | 의석6 비율 = | ||
| 당색 = {{정당박스 | | | 당색 = {{정당박스 | 빨간색 (#E30613) | #E30613 | #fff }} | ||
| 당가 = | | 당가 = | ||
| 국제조직 = {{정당박스 | '''''' | # | # }} | | 국제조직 = {{정당박스 | ''''사회주의 인터내셔널'' | # | # }} | ||
| 자매정당 = [[]] | | 자매정당 = [[이스라엘 혁신노동당]] | ||
| 정책 연구소 = | | 정책 연구소 = | ||
| 후원회 = | | 후원회 = | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
[[이스라엘국 (2국방안파)|이스라엘]]의 중도좌파 세속주의 정당이다. | [[이스라엘국 (2국방안파)|이스라엘]]의 중도좌파 세속주의 정당이다. | ||
==역사== | |||
==관련 문서== | |||
==각주== | |||
[각주] | |||
==둘러보기== |
2024년 5월 19일 (일) 12:21 기준 최신판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
공화인민당 מפלגת העם הרפובליקנית | |||||
국가 | ![]() | ||||
IPP | |||||
1987년 2월 21일 | |||||
이스라엘 | |||||
세속주의,사회보수주의 | |||||
중도좌익 | |||||
나프탈리 히브론 | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
빨간색 (#E30613) | |||||
''사회주의 인터내셔널 | |||||
이스라엘 혁신노동당 | |||||
' |
개요
이스라엘의 중도좌파 세속주의 정당이다.