편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도시 정보 양식 | {{도시 정보 양식 | ||
| 테두리색 = # | | 테두리색 = #104788 | ||
| 범례색 = # | | 범례색 = #104788 | ||
| 범례 글씨색 = #fff | | 범례 글씨색 = #fff | ||
| 국기 = | | 국기 = | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
| 대표명1 = 군수 | | 대표명1 = 군수 | ||
| 대표1 = 양유진 | | 대표1 = 양유진 | ||
| 대표소속정당1 = | | 대표소속정당1 = {{정당박스|'''[[자유당(광영제)|[[파일:자유당 글자 로고(화이트).png|40px]]]]'''|#254170|#fff}} | ||
| 대표명2 = | | 대표명2 = | ||
| 대표2 = | | 대표2 = | ||
| 대표소속정당2 = | | 대표소속정당2 = |
2024년 6월 11일 (화) 15:30 기준 최신판
| ||||||
유진읍 제국대로 65 | ||||||
충청남도 | ||||||
5읍 9면 | ||||||
458.25㎢ | ||||||
301,513명 | ||||||
657.96명/㎢ | ||||||
![]() |
양유진 | |||||
군의회 | 선거중 | 10석 | ||||
읍면사무소장 | ![]() |
9석 | ||||
![]() |
2석 | |||||
![]() |
1석 | |||||
공석 | 2석 | |||||
벚꽃 | ||||||
벚나무 | ||||||
피닉스 | ||||||
041 |