편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
== 국가 목록 == | == 국가 목록 == | ||
{{틀:G20(테극기가 휘날릴 때)}} | {{틀:G20(테극기가 휘날릴 때)}} | ||
=== 2024년 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 2024년 세계 명목GDP 순위 | |||
|- | |||
|순위 | |||
|국가 | |||
|국내총생산 | |||
|경제성장률 | |||
|- | |||
|1 | |||
|미합중국 | |||
| | |||
|2.6% | |||
|- | |||
|2 | |||
|중화민국 | |||
|22조 5236억$ | |||
|7.8% | |||
|- | |||
|3 | |||
|러시아 제국 | |||
| | |||
|6.3% | |||
|- | |||
|4 | |||
|일본국 | |||
|6조 2447억 4387만$ | |||
|5.7% | |||
|- | |||
|5 | |||
|대한제국 | |||
| | |||
|1.9% | |||
|- | |||
|6 | |||
|독일제국 | |||
| | |||
|3.5% | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
|11.9% | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|0.4% | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| -0.8% | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|2조1753억6357만$ | |||
|2.7% | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| -17.5% | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|3.4% | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
|2.2% | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
|5.0% | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|3.6% | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
|0.9% | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
| | |||
| -34.3% | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
|8.6% | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
|2.9% | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|4.5% | |||
|- | |||
|} | |||
== 둘러보기 == | |||
[[분류:쵸단의 창작 세계관]] |
2025년 5월 3일 (토) 12:04 기준 최신판
![]() 쵸단의 창작 세계관 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
태극기가 휘날릴 때 LUMINASIA Universe | |
---|---|
![]()
| |
시작일 | 2025년 2월 4일 |
개편일 | 2025년 2월 4일 |
작가 | 쵸단,산삼,파벨 |
장르 | 대체역사, 판타지, 정치, 외교, 전쟁 |
저작권 | × |
개요
국가 목록
![]() | |||
---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
미국 | 중국 | 대한제국 | 독일 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
일본 | 영국 | 인도 | 프랑스 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
이탈리아 | 캐나다 | 러시아 | 호주 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
브라질 | 멕시코 | 인도네시아 | 사우디아라비아 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
튀르키예 | 아르헨티나 | 남아프리카 공화국 | 유럽연합 |
![]() | |||
아프리카 연합 |
2024년
순위 | 국가 | 국내총생산 | 경제성장률 |
1 | 미합중국 | 2.6% | |
2 | 중화민국 | 22조 5236억$ | 7.8% |
3 | 러시아 제국 | 6.3% | |
4 | 일본국 | 6조 2447억 4387만$ | 5.7% |
5 | 대한제국 | 1.9% | |
6 | 독일제국 | 3.5% | |
7 | 11.9% | ||
8 | 0.4% | ||
9 | -0.8% | ||
10 | 2조1753억6357만$ | 2.7% | |
11 | -17.5% | ||
12 | 3.4% | ||
13 | 2.2% | ||
14 | 5.0% | ||
15 | 3.6% | ||
16 | 0.9% | ||
17 | -34.3% | ||
18 | 8.6% | ||
19 | 2.9% | ||
20 | 4.5% |