편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| 직위1 = 초대 대통령 | | 직위1 = 초대 대통령 | ||
| 재임기간1 = 2025년 4월 27일 ~ 현직 | | 재임기간1 = 2025년 4월 27일 ~ 현직 | ||
| 직위2 = | | 직위2 = | ||
| 재임기간2 = | | 재임기간2 = | ||
| 직위3 = | | 직위3 = | ||
| 재임기간3 = | | 재임기간3 = | ||
| 직위4 = | | 직위4 = | ||
| 재임기간4 = | | 재임기간4 = | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 학력 = | | 학력 = | ||
| 병역 = | | 병역 = | ||
| 소속 정당 = {{ | | 소속 정당 = {{정의사회당}} | ||
| 약력 = | | 약력 = | ||
| 약칭 = 샤를 | | 약칭 = 샤를 |
2025년 7월 17일 (목) 21:55 기준 최신판
![]() 화랑민주공화국 대통령 | |||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
화랑민주공화국 초대 대통령 샤를 경 文說儒ㅣLord Charles | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011년 4월 7일 (15세) | |||||||||||||||||||||||||||
화랑민주공화국 한성특별시 | |||||||||||||||||||||||||||
초대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||
2025년 4월 27일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||||||||
파일:샤를 경 서명.jpg | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|