틀:하월국 국회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
27번째 줄: 27번째 줄:
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#DA2128; " | [[파일:입헌민주당백색.png|200px|링크=하월입헌민주당]]<br />'''[[하월입헌민주당|{{color|white|하월민주당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em">{{글씨 색|#DA2128|'''47석 · 102석'''}}</span>
| colspan="20" style="background-color:#DA2128; " | [[파일:입헌민주당백색.png|200px|링크=하월 입헌민주당]]<br />'''[[하월 입헌민주당|{{color|white|하월 입헌민주당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em">{{글씨 색|#DA2128|'''47석 · 102석'''}}</span>
|-
|-
| colspan="20" |
| colspan="20" |
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);"
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);"
|-
|-
| width=33% style="background-color:#00A85F;color:#FFFFFF;"| [[파일:국민민주당로고.png|150px|link=새시대회 (민국 38)]]<br>'''국민민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em">{{글씨 색|#00A85F|'''4석 ·16석'''}}</span>
| width=33% style="background-color:#00A85F;color:#FFFFFF;"| [[파일:국민민주당로고.png|150px|link=국민민주당]]<br>'''국민민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em">{{글씨 색|#00A85F|'''4석 ·16석'''}}</span>
| width=33% style="background:#00b1a0; color:#FFFFFF;" "text-align: center;" | [[파일:하월 공산당 로고.png|150px|link=하월 공산당]]<br>'''퓨처포워드'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em">{{글씨 색|#00b1a0|'''4석 · 12석'''}}</span>
| width=33% style="background:#00b1a0; color:#FFFFFF;" "text-align: center;" | [[파일:하월 공산당 로고.png|150px|link=하월 공산당]]<br>'''하월공산당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em">{{글씨 색|#00b1a0|'''4석 · 12석'''}}</span>
| width=33% style="background-color:#00AAED;color:#FFFFFF;"| [[파일:하월 사회민주당 로고.svg|150px|link=사회민주당 (하월국)]]<br>'''사회민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em">{{글씨 색|#00AAED|'''9석 · 11석'''}}</span>
| width=33% style="background-color:#00AAED;color:#FFFFFF;"| [[파일:하월 사회민주당 로고weeee.png|150px|link=사회민주당 (하월국)]]<br>'''사회민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em">{{글씨 색|#00AAED|'''9석 · 11석'''}}</span>
|-
|-
|}
|}

2025년 7월 15일 (화) 11:12 기준 최신판

슈기인.png 하월국 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
고이즈미 신이치 내각
2025 ~
여당
하월자유민주당로고.png
자유민주당
52석 · 151석
공명당 로고.png
공명당
15석 · 21석
야당
입헌민주당백색.png
하월 입헌민주당
47석 · 102석
국민민주당로고.png
국민민주당
4석 ·16석
하월 공산당 로고.png
하월공산당
4석 · 12석
하월 사회민주당 로고weeee.png
사회민주당
9석 · 11석
무소속 0석·5석
좌측은 참의원(상원) 의석 수, 우측은 중의원(하원) 의석 수

둘러보기