(새 문서: 분류:브리튼 공화국 {{선거 결과 양식 | 틀색 = #005ba6 | 글씨색 = #fff | 테두리색 = #005ba6 | 범례색 = #f5f5f5 | 범례 글씨색 = #005ba6 | 선거명 = 제3대 대통령선거 | 대표사진 = | 선거 날짜 = 2025년 5월 30일 | 선거 = 4대 대선 | 이전선거 날짜 = 2025년 6월 13일 | 이전선거 = 4ㅣ5대 대선 | 다음선거 날짜 = 틀:대...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 대표사진 = | | 대표사진 = | ||
| 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 5월 30일]] | | 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 5월 30일]] | ||
| 선거 = | | 선거 = 3대 대선 | ||
| 이전선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 | | 이전선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 5월 10일]] | ||
| 이전선거 = [[틀:대선 결과 양식| | | 이전선거 = [[틀:대선 결과 양식|2대 대선]] | ||
| 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 | | 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 6월 15일]] | ||
| 다음선거 = [[틀:대선 결과 양식| | | 다음선거 = [[틀:대선 결과 양식|4대 대선]] | ||
| 투표율 = 30.93 | | 투표율 = 30.93 | ||
| 후보1 = 김현수 | | 후보1 = 김현수 |
2025년 7월 16일 (수) 10:22 기준 최신판
제3대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 5월 10일 2대 대선 |
→ | 2025년 5월 30일 3대 대선 |
→ | 2025년 6월 15일 4대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.00% / 100% (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.33% / 100% (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.67% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.33% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.67% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.33% / 100% (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.33% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더불어민주당 이재명 |