편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{김아론제국}} | |||
= 개요 = | = 개요 = | ||
[[김아론 제국]]의 수도인 [[김아론 베틑린]]에서의 귀족 의회 선거 목록을 다룬 문서이다. | |||
== 선거 == | == 선거 == | ||
=== 1대 === | === 1대 === | ||
14번째 줄: | 16번째 줄: | ||
! colspan="100" style="background: {{{틀색|#dd0200}}} | | ! colspan="100" style="background: {{{틀색|#dd0200}}} | | ||
|- | |- | ||
! width="24%" style="background: #fff | <small>{{{이전선거 날짜| | ! width="24%" style="background: #fff | <small>{{{이전선거 날짜|2025년 7월 6일}}}</small><br>'''{{{이전선거|베틀린주 제2대 귀족의회 선거}}}''' | ||
! width="9%" style="background: #f5f5f5 | → | ! width="9%" style="background: #f5f5f5 | → | ||
! width="24%" style="background: #fff | <small>{{{선거 날짜|2025년 7월 22일}}}</small><br>'''{{{선거| | ! width="24%" style="background: #fff | <small>{{{선거 날짜|2025년 7월 22일}}}</small><br>'''{{{선거| | ||
121번째 줄: | 123번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[파일:선거정보사진김아론.png]] |
2025년 7월 22일 (화) 18:02 기준 최신판
![]() |
김아론 제국의 공식 문서입니다. 반달시 내려지는 불이익은 책임지지않습니다 |
개요
김아론 제국의 수도인 김아론 베틑린에서의 귀족 의회 선거 목록을 다룬 문서이다.
선거
1대
2대
3대
![]() 제3대 귀족의회 선거 베틀린주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 7월 6일 베틀린주 제2대 귀족의회 선거 |
→ | 2025년 7월 22일 베틀린주 제3대 귀족의회 선거 |
→ | ????년 ??월 ??일 베틀린주 제4대 귀족의회 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무소속 누구 |