편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #000000; max-width:420px" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #000000; max-width:420px" | ||
! colspan="2" style="width:420px; background:#000000; color:#ffc224" | {{글씨 크기|14|공백}}<br>Blank | ! colspan="2" style="width:420px; background:#000000; color:#ffc224" | {{글씨 크기|14|공백}}<br>Blank | ||
84번째 줄: | 86번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
= | = 개요 = | ||
'''공백'''은 [[카카오톡 가상국가]], [[카톡 모의전|카카오톡 모의전]]의 유저이다. | '''공백'''은 [[카카오톡 가상국가]], [[카톡 모의전|카카오톡 모의전]]의 유저이다. | ||
== ''' | = 정치 변천사 = | ||
||<tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#004ea2><rowbgcolor=#004ea2> {{{#ffffff 연도}}} || {{{#ffffff 선거 종류}}} || {{{#ffffff 소속 정당}}} || {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} || {{{#ffffff 당선 여부}}} || {{{#ffffff 비고}}} || | |||
|| 2<br/>0<br/>2<br/>1 || [[대영제국 제20대 국회의원 선거]]([[에든버러]]) || {{정당박스|'''국민행동 4.0'''|#FF7210|#fff}} || '''nn (XX.X%)''' || '''당선(1위)''' || '''초선''' || | |||
|| 2<br/>0<br/>2<br/>1 || [[대영제국 제21대 국회의원 선거]]([[에든버러]]) || {{정당박스|'''국민행동 4.0'''|#FF7210|#fff}} || '''nn (XX.X%)''' || '''당선(1위)''' || '''재선''' || | |||
|| 2<br/>0<br/>2<br/>4 || [[익스테딕 제20대 국회의원 총선거]]([[비례대표]]) || {{익스테딕 더나은내일}} || '''nn (XX.X%)''' || '''당선(비례 1번)''' || '''초선''' || | |||
|| 2<br/>0<br/>2<br/>4 || [[대영제국 제81대 국회의원 선거]]([[에든버러]]) || {{정당박스|'''독립당'''|#00AFEF|#fff}} || '''32 (59.2%)''' || '''당선(1위)''' || '''3선''' || | |||
|| 2<br/>0<br/>2<br/>5 || [[대영제국 초대 국회의원 선거]]([[에든버러]]) || {{정당박스|'''보수당'''|#234794|#fff}} || 49 (49.0%) || 낙선(2위) || 첫 낙선<ref>노동당 히히둔 후보에게 2표 차이로 낙선하였다.</ref> || | |||
|| ~~2~~<br/>~~0~~<br/>~~2~~<br/>~~5~~ || ~~[[대영제국 제2대 국회의원 선거]]([[에든버러]])~~ || {{정당박스|'''보수당'''|#234794|#fff}} || 등록무효 || 등록무효 || 선거법 위반으로 인한 등록무효 || | |||
= 행적 = | |||
= 논란 및 사건 사고 = | |||
= 별명 = | |||
= 가족 관계 = | |||
= 다른 유저와의 관계 = | |||
= 여담 = | |||
= 각주 = | |||
{{각주}} | |||
[[분류:가상국가 유저]] | |||
[[분류:러시아 제국]] | |||
[[분류:인류제국]] |
2025년 7월 28일 (월) 19:12 기준 최신판
공백 Blank | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | 알렉산드르 니콜라예비치 로마노프 Алекса́ндр Никола́евич Рома́нов | |||||||||||||||||||||||||
약칭 | 공백 - Blank | |||||||||||||||||||||||||
출생 | 2013년 02월 21일 | (12세)|||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
성별 | 남성 | |||||||||||||||||||||||||
국적 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
재임기간 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2025년 7월 8일 ~ 현직 (+23일) | ||||||||||||||||||||||||||
가문 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
별칭 | 위스, 삼보, 토별 | |||||||||||||||||||||||||
왕호 | 알렉산드르 2세 - Алекса́ндр II | |||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
공백은 카카오톡 가상국가, 카카오톡 모의전의 유저이다.
정치 변천사
연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
2 0 2 1 | 대영제국 제20대 국회의원 선거(에든버러) | 국민행동 4.0 | nn (XX.X%) | 당선(1위) | 초선 |
2 0 2 1 | 대영제국 제21대 국회의원 선거(에든버러) | 국민행동 4.0 | nn (XX.X%) | 당선(1위) | 재선 |
2 0 2 4 | 익스테딕 제20대 국회의원 총선거(비례대표) | ![]() | nn (XX.X%) | 당선(비례 1번) | 초선 |
2 0 2 4 | 대영제국 제81대 국회의원 선거(에든버러) | 독립당 | 32 (59.2%) | 당선(1위) | 3선 |
2 0 2 5 | 대영제국 초대 국회의원 선거(에든버러) | 보수당 | 49 (49.0%) | 낙선(2위) | 첫 낙선[1] |
보수당 | 등록무효 | 등록무효 | 선거법 위반으로 인한 등록무효 |
행적
논란 및 사건 사고
별명
가족 관계
다른 유저와의 관계
여담
각주
- ↑ 노동당 히히둔 후보에게 2표 차이로 낙선하였다.