위례시: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 (Neutitree1님이 위례광역시 문서를 위례시 문서로 이동했습니다: 검색 편리화)
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
12번째 줄: 12번째 줄:
||<#AE1932> {{{#FFF '''시목'''}}} ||<-2> [[은행나무]] ||
||<#AE1932> {{{#FFF '''시목'''}}} ||<-2> [[은행나무]] ||
||<#AE1932> {{{#FFF '''시조'''}}} ||<-2> [[까치]] ||
||<#AE1932> {{{#FFF '''시조'''}}} ||<-2> [[까치]] ||
||<-2><#AE1932> {{{#FFF '''홈페이지'''}}} ||<-2><#FFF> [[https://naver.com|www.위례광역시.com]] ||
||<-2><#AE1932> {{{#FFF '''홈페이지'''}}} ||<-2><#FFF> [[https://naver.com|www.위례자치시.com]] ||

2019년 6월 9일 (일) 00:23 기준 최신판

Wuirye City
위례광역시로고.png
시청 소재지중구 위례대로 110
면적605.20㎢
하위 행정구역25
시간대UTC+9
인구9,784,112명
인구 밀도16,166.74명/㎢
시장오거돈 (초선)개혁보수당
상징시화개나리
시목은행나무
시조까치
홈페이지www.위례자치시.com