해리스: 두 판 사이의 차이

(새 문서: [include(틀:드림 유니버스)] ==개요== 해리스는 1920년 창간된 미국의 출판 및 미디어 기업이다. 경제잡지인 해리스 지가 유명하다. 매년...)
 
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
15번째 줄: 15번째 줄:
| 1 || 오!마트 || [[O!Mart]] || 611조원 || 미국
| 1 || 오!마트 || [[O!Mart]] || 611조원 || 미국
|-
|-
| 2 || 국가전력망공사 || State Grid || 312조원 || 중국
| 2 || 국가전력망공사 || State Grid || 390조원 || 중국
|-  
|-  
| 3 || 중국석유화공 공사 || Sinopec Group || 270조원 || 중국
| 3 || 중국석유화공 공사 || Sinopec Group || 365조원 || 중국
|-
|-
| 4 || 중국석유천연가스그룹|| China National Petroleum || 254조원 || 중국
| 4 || 중국석유천연가스그룹|| China National Petroleum || 352조원 || 중국
|-
|-
| 5 || [[에너지그린]] || Energy Green || 229조원 || 영국
| 5 || [[에너지그린]] || Energy Green || 326조원 || 영국
|-
|-
| 6 || [[청명전자]] || C.M ELECTRONICS || 217조원 || 대한민국
| 6 || [[청명전자]] || C.M ELECTRONICS || 312조원 || 대한민국
|-
|-
| 7 || [[오드]] || Óðr || 209조원 || 독일
| 7 || [[오드]] || Óðr || 290조원 || 독일
|-
|-
| 8 || [[브리튼오일]] || Britain Oil || 202조원 || 영국
| 8 || [[브리튼오일]] || Britain Oil || 262조원 || 영국
|-
|-
| 9 || [[스콧 피츠제럴드]]  || Scott Fitzgerald || 198조원 || 미국
| 9 || [[스콧 피츠제럴드]]  || Scott Fitzgerald || 233조원 || 미국
|-
|-
| 10 || [[센텀마켓]] || Centum Market || 190조원 || 미국
| 10 || [[프라임스토어]] || Prime Store || 231조원 || 미국
|}
|}


37번째 줄: 37번째 줄:


===순위에 포함된 한국 기업===
===순위에 포함된 한국 기업===
[[분류:드림 유니버스]]

2019년 10월 12일 (토) 11:18 기준 최신판

{{틀:드림 유니버스}}


개요

해리스는 1920년 창간된 미국의 출판 및 미디어 기업이다. 경제잡지인 해리스 지가 유명하다. 매년 기업 순위 등을 발표한다.

해리스 500

기업들의 매출 순위이다.

글로벌 500

순위 기업명 영문명 매출 국적
1 오!마트 O!Mart 611조원 미국
2 국가전력망공사 State Grid 390조원 중국
3 중국석유화공 공사 Sinopec Group 365조원 중국
4 중국석유천연가스그룹 China National Petroleum 352조원 중국
5 에너지그린 Energy Green 326조원 영국
6 청명전자 C.M ELECTRONICS 312조원 대한민국
7 오드 Óðr 290조원 독일
8 브리튼오일 Britain Oil 262조원 영국
9 스콧 피츠제럴드 Scott Fitzgerald 233조원 미국
10 프라임스토어 Prime Store 231조원 미국

USA 500

순위에 포함된 한국 기업