|
|
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) |
2번째 줄: |
2번째 줄: |
| '''무산담 왕국''' '''Kingdom of Musandam''' | | '''무산담 왕국''' '''Kingdom of Musandam''' |
| ||<table align=right><table width=260><bgcolor=#088A08><-4><:>{{{#white {{{+1 '''무산담 왕국'''}}}[br]{{{+1 '''Kingdom of Musandam'''}}}[br]{{{+1 '''مملكة مسندم'''}}}}}}|| | | ||<table align=right><table width=260><bgcolor=#088A08><-4><:>{{{#white {{{+1 '''무산담 왕국'''}}}[br]{{{+1 '''Kingdom of Musandam'''}}}[br]{{{+1 '''مملكة مسندم'''}}}}}}|| |
| ||<:><-4>[[파일:FLAG.jpg|width=200]]||
| |
| ||<-4><:><#088A08>'''{{{#white 국기}}}''' ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''국가'''}}}||<-2> 무산담 찬가 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''면적'''}}}||<-2> 218만km² ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 3440만 명 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 16명/ km² ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''수도'''}}}||<-2> 리야드 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''공용어'''}}}||<-2> 아랍어, 영어, 페르시아어 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''정치체제'''}}}||<-2> 전제군주제 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''경제체제'''}}}||<-2> 혼합경제 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''국교'''}}}||<-2> 이슬람교(기타 종교 인정) ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''화폐단위'''}}}||<-2> 리얄 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''군주'''}}}||<-2> [[Imaad Al Sabet]] ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $1,288,000,000,000 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $37,209 ||
| |
|
| |
| ==상징==
| |
| === 국명 ===
| |
| 원래 무산담이라는 이름은 아라비아 반도에 위치한 호르무즈 해협에 있는 무산담 반도에서 유래가 되었다, 사우디아라비아와의 통일 후에도 국명은 바꾸지 않았다
| |
| === 국기 ===
| |
| 초록색은 무산담 왕국의 다수를 차지하는 이슬람교에서 신성시하는 색깔이다, 흰색은 순결을, 검정색은 강한 의지를 뜻한다, 중간에 있는 두 손바닥은 피로 물들었다는 의미로, 언제든지 국가를 위해 희생할 준비가 되었다는 뜻이다, 삽과 낫은 무기를 뜻하기도 하고, 부지런함을 뜻하기도 한다
| |
| === 국가 ===
| |
| 국가의 이름은 "무산담 찬가"이다
| |
| ==언어==
| |
| 아랍어, 영어, 페르시아어를 공용어로 정하고 있으나 주로 아랍어가 많이 쓰인다
| |
| == 정치/행정 ==
| |
| ===정의===
| |
| 무산담 왕국의 국왕은 입법, 사법, 행정의 3권을 행사하며 절대적인 권력을 누린다, 후계자를 지명할 권리도 있다
| |
| ===내각 구조===
| |
| 국왕 겸 외교부 장관 겸 국방부 장관
| |
| 총리 겸 내무부 장관
| |
| 재정경제부 장관
| |
| 보건복지부 장관
| |
| 법무부 장관
| |
| 종교부 장관
| |
| 교육문화관광부 장관
| |
| 에너지자원부 장관
| |
| 과학기술부 장관
| |
| 정보통신산업부 장관
| |
| *나열된 순서는 내각 서열과 무관함
| |