공동세계관 1채널 필리핀 공화국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "[br]" 문자열을 "<br/>" 문자열로)
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 24개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
||||||<#0035a9><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#cf142b><:> {{{#white {{{+3 '''필리핀 공화국'''}}}[br]{{{+1 Philippine Public Expansion Bureau }}}}}} ||
||||||<#0035a9><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#cf142b><:> {{{#white {{{+3 '''필리핀 공화국'''}}}<br/>{{{+1 Philippine Public Expansion Bureau }}}}}} ||
||||<width=50%><:> [[파일:국기-필리핀.jpg|300px]] || [[파일: 필리핀 국장 1.png|300px]] ||
||||<width=50%><:> [[파일:국기-필리핀.jpg|300px]] || [[파일: 필리핀 국장 1.png|300px]] ||
||||<#0035a9><:> {{{#gold {{{ 국기 }}}}}} ||<#0035a9><:> {{{#gold {{{ 국장 }}}}}} ||
||||<#0035a9><:> {{{#gold {{{ 국기 }}}}}} ||<#0035a9><:> {{{#gold {{{ 국장 }}}}}} ||
8번째 줄: 8번째 줄:
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 국화 }}}}}} || 삼파귀타 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 국화 }}}}}} || 삼파귀타 ||
||||||<#0035a9><:> {{{#white {{{ 지리 }}}}}} ||
||||||<#0035a9><:> {{{#white {{{ 지리 }}}}}} ||
||||<#0035a9><:> {{{#white {{{ 수도 }}}}}} || 마닐라 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 수도 }}}}}} || 마닐라 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 면적 }}}}}} || 약 3천만 ha ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 면적 }}}}}} || 약 3천만 ha ||
||||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 인문 환경 }}}}}} ||
||||||<#0035a9><:> {{{#white {{{ 인문 환경 }}}}}} ||
||<#FF0000><|3><:> {{{#white {{{ 인구 }}}}}}
||<#FF0000><|3><:> {{{#white {{{ 인구 }}}}}}
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 총인구 }}}}}} || 9,017,243명 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 총인구 }}}}}} || 115,279,810명 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 인구밀도 }}}}}} || 207명/km² ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 인구밀도 }}}}}} || 322명/km² ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 출산율 }}}}}} || 1.53명 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 출산율 }}}}}} || 2.69명 ||
||<#FF0000><|2><:> {{{#white {{{ 언어 }}}}}}
||<#FF0000><|2><:> {{{#white {{{ 언어 }}}}}}
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 공용어 }}}}}} || 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 로망슈어 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 공용어 }}}}}} || 타갈로그어,영어 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 공용 문자 }}}}}} || 로마자 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 공용 문자 }}}}}} || 로마자 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 종교 }}}}}} || 국교 없음
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 종교 }}}}}} || 국교 없음
가톨릭(38.0%), 스위스 개혁 교회(26.0%), 정교회(2.2%), 복음주의 개신교(1.7%), 루터교회(1.0%), 성공회(0.1%), 기타 기독교(2.5%), 무종교(22.0%), 이슬람(5.0%), 불교(0.5%), 힌두교(0.5%), 유대교(0.2%), 기타(0.3%) ||
가톨릭(83.8%), 개신교(9.1%), 이슬람교(4.7%), 불교 및 기타(2.4%) ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 군대 }}}}}} || [[스위스 인민군]] ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 군대 }}}}}} || [[필리핀 공화국/군대]] ||
||||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 정치 }}}}}} ||
||||||<#0035a9><:> {{{#white {{{ 정치 }}}}}} ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 정치 체제 }}}}}} || 공화제, 연방제 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 정치 체제 }}}}}} || 대통령제,양원제,단일국가 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 정부 형태 }}}}}} || 내각책임제 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 정부 형태 }}}}}} || 대통령중심제 ||
||||<#FF0000> {{{#white {{{ 연방평의회 의장(국가원수) }}}}}} || 가이 파멜린 ||
||||<#FF0000> {{{#white {{{ 대통령(국가원수) }}}}}} || 로드리고 두테르테 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 여당 }}}}}} || 없음(집단지도체제) ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 여당 }}}}}} || 필리핀 민주당 ||
||||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 경제 }}}}}} ||
||||||<#0035a9><:> {{{#white {{{ 경제 }}}}}} ||
||<#FF0000><|2><:> {{{#white {{{ 명목 GDP }}}}}}
||<#FF0000><|2><:> {{{#white {{{ 명목 GDP }}}}}}
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 전체 GDP }}}}}} || $818,873,871,316 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 전체 GDP }}}}}} || $422,580,296,864 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 1인당 GDP }}}}}} || $90,812 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 1인당 GDP }}}}}} || $3,666 ||
||<#FF0000><|2><:> {{{#white {{{ GDP(PPP) }}}}}}
||<#FF0000><|2><:> {{{#white {{{ GDP(PPP) }}}}}}
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 전체 PPP }}}}}} || $649,313,633,944 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 전체 PPP }}}}}} || $집계 불가 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 1인당 PPP }}}}}} || $72,008 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 1인당 PPP }}}}}} || $9,381 ||
||<#FF0000><|2><:> {{{#white {{{ 수출입액 }}}}}}
||<#FF0000><|2><:> {{{#white {{{ 수출입액 }}}}}}
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 수출액 }}}}}} || $301,100,000,000 ||  
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 수출액 }}}}}} || $집계불가 ||  
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 수입액 }}}}}} || $243,400,000,000 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 수입액 }}}}}} || $집계불가 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 외환보유액 }}}}}} || $1,021,739,000,000 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 외환보유액 }}}}}} || $집계불가 ||
||<#FF0000><|2><:> {{{#white {{{ 화폐 }}}}}}
||||||<#0035a9><:> {{{#white {{{ 화폐 }}}}}} ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 공식 화폐 }}}}}} || 스위스 프랑 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 공식 화폐 }}}}}} || 필리핀 루피 ||
||<#FF0000><:> {{{#white {{{ ISO 4217 }}}}}} || CHF ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ ISO 4217 }}}}}} || PHP ||
||||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 단위 }}}}}} ||
||||||<#0035a9><:> {{{#white {{{ 단위 }}}}}} ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 법정 연호 }}}}}} || 서력기원 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 법정 연호 }}}}}} || 서력기원 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 시간대 }}}}}} || (UTC +1) ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 시간대 }}}}}} || (UTC +8) ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 도량형 }}}}}} || SI 단위 ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 도량형 }}}}}} || SI 단위 ||
||||||<#FF0000><:>  {{{#white {{{ ccTLD }}}}}} ||
||||||<#0035A9><:>  {{{#white {{{ ccTLD }}}}}} ||
||||||<:> .ch ||
||||||<:> .ph ||
||||||<#FF0000><:>  {{{#white {{{ 국가 코드 }}}}}} ||
||||||<#0035a9><:>  {{{#white {{{ 국가 코드 }}}}}} ||
||||||<:> 756, CH, CHE ||
||||||<:> 608, PH, PHP ||
||||||<#FF0000><:>  {{{#white {{{ 국제 전화 코드 }}}}}} ||
||||||<#0035a9><:>  {{{#white {{{ 국제 전화 코드 }}}}}} ||
||||||<:> +41 ||
||||||<:> +63 ||
필리핀은 동남아시아에 있는 자본주의 섬 국가로, 서태평양을 동쪽에 두고 북쪽에 중국,남쪽에 말레이시아가 있다.
 
==개요==
 
==역사==
 
==인문환경==
 
==지리==
 
==정치==
 
==경제==
 
==군사==
 
==교통==
 
==기타==

2024년 9월 21일 (토) 21:12 기준 최신판

필리핀 공화국
Philippine Public Expansion Bureau
국기-필리핀.jpg필리핀 국장 1.png
국기 국장
Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa
  상징
표어 하느님, 국민, 자연, 그리고 국가를 위하여
국가 선택된 땅
국화 삼파귀타
지리
수도 마닐라
면적 약 3천만 ha
인문 환경
인구
총인구 115,279,810명
인구밀도 322명/km²
출산율 2.69명
언어
공용어 타갈로그어,영어
공용 문자 로마자
종교 국교 없음
가톨릭(83.8%), 개신교(9.1%), 이슬람교(4.7%), 불교 및 기타(2.4%)
군대 필리핀 공화국/군대
정치
정치 체제 대통령제,양원제,단일국가
정부 형태 대통령중심제
대통령(국가원수) 로드리고 두테르테
여당 필리핀 민주당
경제
명목 GDP
전체 GDP $422,580,296,864
1인당 GDP $3,666
GDP(PPP)
전체 PPP $집계 불가
1인당 PPP $9,381
수출입액
수출액 $집계불가
수입액 $집계불가
외환보유액 $집계불가
화폐
공식 화폐 필리핀 루피
ISO 4217 PHP
단위
법정 연호 서력기원
시간대 (UTC +8)
도량형 SI 단위
  ccTLD
.ph
  국가 코드
608, PH, PHP
  국제 전화 코드
+63

필리핀은 동남아시아에 있는 자본주의 섬 국가로, 서태평양을 동쪽에 두고 북쪽에 중국,남쪽에 말레이시아가 있다.

개요

역사

인문환경

지리

정치

경제

군사

교통

기타