Sakhalin78 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Sakhalin78 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 24개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
|나라이름= | |나라이름= 연변인민공화국 | ||
|현지이름= | |현지이름= 연변인민공화국 | ||
|다른표기= | |다른표기= 延邊人民共和国 | ||
|대표이미지= | |대표이미지= | ||
|대표이미지_설명= | |대표이미지_설명= | ||
|국기_그림= | |국기_그림= 238328603 oEOGzgsy 305 00.jpg | ||
|문장_그림= | |문장_그림= 282641 231623 745.jpg | ||
|문장_이름= | |문장_이름= 국장 | ||
|지도_그림= 250px-China Jilin Yanbian.svg.png | |지도_그림= 250px-China Jilin Yanbian.svg.png | ||
|지도_그림_설명= | |지도_그림_설명= | ||
|나라_표어= | |나라_표어= 인내천(人乃天), 사인여천(事人如天), 시천주(侍天主) | ||
|나라_표어_설명= | |나라_표어_설명= | ||
|국가= | |국가= 백두산 혁명가 | ||
|국가_듣기= | |국가_듣기= | ||
|지도= | |지도= | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|수도= [[연길 시]] | |수도= [[연길 시]] | ||
|수도위치= | |수도위치= | ||
|최대도시= | |최대도시= [[연길 시]] | ||
|공용어= [[ | |공용어= [[조선어]], [[중국어]] | ||
|국민어= | |국민어= | ||
|지역어= | |지역어= | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|지도자_칭호1= [[총리]] | |지도자_칭호1= [[총리]] | ||
|지도자_이름1=[[리웅]] | |지도자_이름1=[[리웅]] | ||
|주권= | |주권= 1952년 9월 중국으로부터 독립 | ||
|주권_설명= | |주권_설명= | ||
|정부수립= | |정부수립= 조선혁명군정부 수립 | ||
|정부수립일= | |정부수립일= 1934년 11월 | ||
|정부수립1= | |정부수립1= 연변인민공화국 수립 | ||
|정부수립일1= | |정부수립일1= 1952년 9월 | ||
|정부수립2= 돈화현 편입 | |||
|정부수립일2= 1955년 | |||
|EU 가입일= | |EU 가입일= | ||
|면적= 43,474km2 | |면적= 43,474km2 | ||
58번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|HDI_조사년도=2018 | |HDI_조사년도=2018 | ||
|지니_계수= | |지니_계수= | ||
|통화= | |통화= 위안 | ||
|통화기호= | |통화기호=YBT | ||
|단위= | |단위= | ||
|ISO1= | |ISO1= |
2018년 7월 19일 (목) 20:31 기준 최신판
연변인민공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
延邊人民共和国 | |||||
| |||||
표어 | 인내천(人乃天), 사인여천(事人如天), 시천주(侍天主) | ||||
국가 | 백두산 혁명가 | ||||
![]() | |||||
수도 | 연길 시 | ||||
최대 도시 | 연길 시 | ||||
정치 | |||||
공산당 서기장 | 김철성 | ||||
총리 | 리웅 | ||||
역사 | |||||
1952년 9월 중국으로부터 독립 | |||||
• 조선혁명군정부 수립 | 1934년 11월 | ||||
• 연변인민공화국 수립 | 1952년 9월 | ||||
• 돈화현 편입 | 1955년 | ||||
지리 | |||||
면적 | 43,474km2 | ||||
시간대 | (UTC+8) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 조선어, 중국어 | ||||
인구 | |||||
2010년 조사 | 2,271,160명 | ||||
인구 밀도 | 50/km2 | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2018년 어림값 | ||||
• 전체 | $280억 | ||||
• 일인당 | 14,314$ | ||||
GDP(명목) | 2018년 어림값 | ||||
• 전체 | $240억 | ||||
HDI | 0.853 2018년 조사) | ||||
통화 | 위안 (YBT) | ||||
기타 | |||||
도메인 | .YB |