편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#1b3862> '''이 문서는 카카오톡 가상국가의 정당을 다루는 문서입니다.''' || | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#1b3862> '''이 문서는 카카오톡 가상국가의 정당을 다루는 문서입니다.''' || | ||
{{정당 정보 양식 | |||
| 테두리색 = #C2272D | |||
| 로고 = 센타크식 공민공산주의 상징.png | |||
| 로고크기 = 170px | |||
| 배경색 = #fff | |||
| 틀 끝색 = #C2272D | |||
| 틀 중간색 = #C2272D | |||
| 범례색 = #FFF7F7 | |||
| 글씨색 = #fff | |||
| 글씨 색 = #980000 | |||
| 정당명 = 센타크 회성공산당 | |||
| 원어명 = Reunion Communist Party | |||
| 국가 = [[파일:센타크 공화국의 국기.jpeg|22px]] [[센타크 공화국]] | |||
| 약칭 = RCP, SRCP | |||
| 표어 = '''''프롤레타리아여, 영원하라!''''' | |||
| 창당일 = 2017년 1월 15일,,회성공산당,, | |||
| 당명 변경 = 2020년 1월 15일,,센타크 회성공산당,, | |||
| 통합한 정당 = [[알노착당]]<sub> (2021년 3월 흡수) | |||
| 전신 = | |||
| 후신 = | |||
| 해산일 = | |||
| 중앙당사 = [[센타크 공화국|센타크 공화국 루드특별시 알파구 중경로 373길 77-3]] | |||
| 이념 = [[공민공산주의론]], [[공산주의]], [[사회주의]], [[집산주의]] | |||
| 스펙트럼 = 극좌 ~ 중도 | |||
| 리더명칭 = 중앙위원장 | |||
| 리더 = [[𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕]] | |||
| 공직자1 명칭 = 서기장 | |||
| 공직자1 = [[𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕]] | |||
| 공직자2 명칭 = 정치장 | |||
| 공직자2 = [[𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕]] | |||
| 공직자3 명칭 = 국제부장 | |||
| 공직자3 = [[민트]] | |||
| 공직자4 명칭 = 총통 | |||
| 공직자4 = [[𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕]] | |||
| 공직자5 명칭 = 총통 후보 | |||
| 공직자5 = [[𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕]] | |||
| 공직자6 명칭 = | |||
| 공직자6 = | |||
| 공직자7 명칭 = | |||
| 공직자7 = | |||
| 의석1 명칭 = 총회의원 | |||
| 의석1 수 = 330 | |||
| 의석1 최대 = 370 | |||
| 의석1 비율 = 92 | |||
| 의석2 명칭 = 광역단체장 | |||
| 의석2 수 = 25 | |||
| 의석2 최대 = 25 | |||
| 의석2 비율 = 100 | |||
| 의석3 명칭 = 기초단체장 | |||
| 의석3 수 = 337 | |||
| 의석3 최대 = 337 | |||
| 의석3 비율 = 100 | |||
| 의석4 명칭 = 광역의원 | |||
| 의석4 수 = 873 | |||
| 의석4 최대 = 873 | |||
| 의석4 비율 = 100 | |||
| 의석5 명칭 = 기초의원 | |||
| 의석5 수 = 3,000 | |||
| 의석5 최대 = 3,000 | |||
| 의석5 비율 = 100 | |||
| 의석6 명칭 = | |||
| 의석6 수 = | |||
| 의석6 최대 = | |||
| 의석6 비율 = | |||
| 당색 = {{정당박스 | 공민공산주의 빨강 (#C2272D) | #C2272D | #fff }} | |||
| 당가 = 코민테른 찬가 | |||
| 국제조직 = {{정당박스 | '''제3인터네셔널''' | #C2272D | #fff }} | |||
| 자매정당 = | |||
| 정책 연구소 = | |||
| 후원회 = | |||
| 학생조직 = | |||
| 청년조직 = | |||
| 여성조직 = | |||
| 재외국민조직 = | |||
| 준군사조직 = {{정당박스 | 사회주의 공민 적위대 | #C2272D | #1991EE }} | |||
| 재산총액 = 73,825,793,437원 | |||
| 기타1 명칭 = | |||
| 기타1 = | |||
| 기타2 명칭 = | |||
| 기타2 = | |||
}} | |||
== 개요 == | |||
2017년 1월 15일에 [[회성국]]의 건국과 동시에 창당되어, 2020년 이후로는 [[센타크 공화국]]의 집권당으로서 [[센타크 공화국]] 전체를 아우르는 정당이였다. | |||
정치 성향은 [[공산주의]]를 표방하면서 [[마르크스-레닌주의]] 혹은 집산적 [[사회주의]] 노선을 걸었지만, 시간이 지나며 [[아나키즘]]을 차용한 [[공민공산주의론]] 노선을 걸었다. | |||
[[2021년 9월 7일]], [[센타크 공화국]]의 몰락 이후에는 당수인 [[𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕]]가 사실상 무소속 상태이므로, 정당 활동은 부재중. |
2021년 11월 6일 (토) 23:03 기준 최신판
이 문서는 카카오톡 가상국가의 정당을 다루는 문서입니다. |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
센타크 회성공산당 Reunion Communist Party | |||||
국가 | ![]() | ||||
RCP, SRCP | |||||
프롤레타리아여, 영원하라! | |||||
2017년 1월 15일회성공산당 | |||||
2020년 1월 15일센타크 회성공산당 | |||||
센타크 공화국 루드특별시 알파구 중경로 373길 77-3 | |||||
공민공산주의론, 공산주의, 사회주의, 집산주의 | |||||
극좌 ~ 중도 | |||||
𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕 | |||||
𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕 | |||||
𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕 | |||||
민트 | |||||
𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕 | |||||
𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕 | |||||
330석 / 370석 (92%) | |||||
25석 / 25석 (100%) | |||||
337석 / 337석 (100%) | |||||
873석 / 873석 (100%) | |||||
3,000석 / 3,000석 (100%) | |||||
코민테른 찬가 | |||||
공민공산주의 빨강 (#C2272D) | |||||
제3인터네셔널 | |||||
사회주의 공민 적위대 | |||||
73,825,793,437원 |
개요
2017년 1월 15일에 회성국의 건국과 동시에 창당되어, 2020년 이후로는 센타크 공화국의 집권당으로서 센타크 공화국 전체를 아우르는 정당이였다.
정치 성향은 공산주의를 표방하면서 마르크스-레닌주의 혹은 집산적 사회주의 노선을 걸었지만, 시간이 지나며 아나키즘을 차용한 공민공산주의론 노선을 걸었다.
2021년 9월 7일, 센타크 공화국의 몰락 이후에는 당수인 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝟑𝟕가 사실상 무소속 상태이므로, 정당 활동은 부재중.