편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 2세대전차 || 281대 | | 2세대전차 || 281대 | ||
|- | |- | ||
| 장갑차 || 1,133대 | | 장갑차 || 1,133대 | ||
|- | |- | ||
| 견인포 || 808문 | | 견인포 || 808문 | ||
|- | |- | ||
| 다연장로켓포 || 189대 | | 다연장로켓포 || 189대 |
2021년 7월 16일 (금) 18:51 기준 최신판
루마니아육군 | |
---|---|
상비군 | 70,300명 |
예비군 | 50,000명 |
육군 | 4,8000명 |
1세대전차 | 436대 |
2세대전차 | 281대 |
장갑차 | 1,133대 |
견인포 | 808문 |
다연장로켓포 | 189대 |
방공장비 | 108대 |
루마니아해군 | |
---|---|
해군 | 13,300명 |
5천톤~6천톤미만구축함 | 3척 |
1천톤~2천톤미만초계함 | 4척 |
5백톤이상~6백톤미만미사일고속정 | 3척 |
2백톤~3백톤미만미사일고속정 | 3척 |
루마니아공군 | |
---|---|
공군 | 9,000명 |
훈련기 | 12기 |
수송기 | 13기 |
정찰기 | 2기 |
헬기 | 68기 |
3세대전투기 | 34기 |
4세대전투기 | 12기 |