|
|
(사용자 2명의 중간 판 59개는 보이지 않습니다) |
3번째 줄: |
3번째 줄: |
| [[분류:오스트레일리아 왕국]] | | [[분류:오스트레일리아 왕국]] |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="float: right; width: 400px; border:2px solid #006BC4; text-align: left" | | {| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; font-size: 14.4px; border: 2px solid #5A90EC; float: right;" |
| | ! style="background: #f5f5f5;" | <div style="margin: 18px 0px;">[[파일:호주 자유당 텍스트.png|330px]]</div> |
| |- | | |- |
| ! colspan="5" style="height: 70px" | [[파일:Australialiberalparty.png|300px]] | | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | <big>Liberal Party of Australia</big> |
| |- | | |- |
| ! colspan="5" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; background: #006BC4"| {{{+1 Liberal Party of Australia}}}
| | | <div class="mw-customtoggle-liberal" style="text-align: center; font-size: 15px; margin: -2px 0px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-liberal" style="border: 1px solid transparent;"> |
| | <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -14px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;"> |
| | {| style="margin: -2px -12px -13px -2px; width: calc(100% + 5px); text-align: left; font-size: 14.4px;" |
| | ! style="width: 125px; background: #5A90EC; color: #FFF;" | 영문 명칭 |
| | | Liberal Party, Liberals |
| |- | | |- |
| | colspan="5" style="font-weight:" |
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 한글 명칭 |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" data-collapsetext="[ 펼치기ㆍ접기 ]" data-expandtext="[ 펼치기ㆍ접기 ]"
| | | 자유당 |
| |+ style="color:#fff; font-size: 100%;" |
| |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 30%; background: #006BC4;" | <center>'''영문 명칭'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 약칭 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | Liberal Party | | | LIB |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''한글 명칭'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 창당일 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 자유당 | | | 1942년 10월 19일 |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''약칭'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 총재 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | LIB | | | [[샤논 대처]] {{글씨 크기 (px)|12|/ [[오스트레일리아 왕국 총리|총리]]}} |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''창당일'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 부총재 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 1942년 10월 19일 | | | 케빈 호건 {{글씨 크기 (px)|12|/ [[오스트레일리아 왕국 부총리|부총리]]}} |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''슬로건'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 하원 원내대표 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.0pt; text-align: left" | '''Prosperity in New Australia.'''[br]새로운 호주에 번영을. | | | [[서니 블레어]] {{글씨 크기 (px)|12|/ 재무장관}} |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''총재'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 상원 원내대표 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[샤논 대처]] / <small>[[오스트레일리아 왕국 총리|총리]]</small> | | | 머리스 페인 {{글씨 크기 (px)|12|/ 법무장관}} |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''부총재'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 하원의원 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[조쉬 프라이든버그]] / <small>제1재무경</small>
| | ! style="text-align: left; background: #AAA; background-image: linear-gradient(to right, #5A90EC 51.7%, transparent 51.7%); color: #FFF;" | 78석 / 151석 (51.7%) |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''하원 원내대표'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 상원의원 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[피터 더튼]] / <small>국가장애보험 장관</small>
| | ! style="text-align: left; background: #AAA; background-image: linear-gradient(to right, #5A90EC 48.7%, transparent 48.7%); color: #FFF;" | 37석 / 76석 (48.7%) |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''상원 원내대표'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 당색 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[미카엘리아 캐쉬]] / <small>노동장관</small> | | | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 2px; background: #5A90EC; color: #FFF; font-size: 14.4px;">'''파란색''' {{글씨 크기 (px)|12|'''(#5A90EC)'''}}</span> |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''하원의원'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 이념 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #006BC4 58%, transparent 58%);"> {{{#white 87석 / 150석 (58.0%)}}}
| | | 보수주의<br>근왕주의<br>경제적 자유주의<br>친영연방 |
| | ------ '''내부계파:''' |
| | * 신우파[* New Right 또는 Neoliberalism. [[샤논 대처]]의 신자유주의 노선을 표방한다.] |
| | * 온건파[* Moderates 또는 Modern Liberals. 자유보수주의, 진보적 보수주의 성향을 띈다.] |
| | * 국민우파[* National Right 또는 Hard Right. 사회보수주의, 우익 포퓰리즘 성향을 띈다.] |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''상원의원'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 스펙트럼 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #006BC4 62.6%, transparent 62.6%);"> {{{#white 47석 / 75석 (62.6%)}}} | | | 중도우파 |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''당색'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 국제조직 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #006BC4; font-size: 0.9em"> {{{#fff 파란색 <small>(#006BC4)</small>}}} | | | {{국제민주연대}} |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''이념'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 청년조직 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 보수주의[br]경제적 자유주의[br]반공주의[br]반이민주의 | | | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #5A90EC; color: #FFF; font-size: 12.96px;">'''젊은 자유당'''</span> |
| ----
| |
| '''내부계파:''' | |
| 신자유주의[* [[샤논 대처]], [[토니 애벗]] 계파. 당내 주류이다.]
| |
| 사회보수주의
| |
| 자유보수주의[* [[맬컴 턴불]] 계파. 대처 내각의 출범 이후 비주류로 밀려났다.]
| |
| 기독교 민주주의
| |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''스펙트럼'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 학생조직 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 중도우파
| | | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #5A90EC; color: #FFF; font-size: 12.96px;">'''호주 자유학생연맹'''</span> |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''청년조직'''</center>
| | ! rowspan="2" style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 정책연구소 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 젊은 자유당 <small>(Young Liberals)</small>
| | | <html><div style="margin: -5px -8px -12px -9px;"><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d813.9748135018161!2d149.13425253758103!3d-35.30848470004946!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1s59%20Blackall%20St%2C%20Barton%2C%20ACT%202600!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1701692135235!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 150px; border: 0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></div></html> |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''학생조직'''</center> | | | Rg Menzies House, 59 Blackall St, Barton [[수도 준주|ACT]] 2600 [[오스트레일리아 왕국|Australia]] |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 호주 자유학생연맹 <small>(ALSF)</small> | |
| |- | | |- |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''주소'''</center>
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF;" | 당원 수 |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | RG 멘지스 하우스,[br]블레컬 & 맥쿼리 스트리트, 캔버라 바턴
| | | 85,000명^^(2034년)^^ |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 25%; background: #006BC4;" | <center>'''당원 수'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 66,000명 | |
| |- | | |- |
| |} | | |}</div></div> |
| |} | | |} |
|
| |
|
79번째 줄: |
78번째 줄: |
|
| |
|
| ==개요== | | ==개요== |
| | {| class="wikitable" style="max-width: 700px; width: 100%; font-size: 14.4px; border: 2px solid #5A90EC; margin-left: auto; margin-right: auto;" |
| | ! style="background: #5A90EC;" | <div style="margin: -5px -9px -6px;">[[파일:대처 사진1.jpeg]]</div> |
| | |- |
| | ! style="background: #5A90EC; color: #FFF; font-size: 18.56px;" | <div style="margin: 4px 0px;">2021년 총선거 승리 당시</div> |
| | |- |
| | |} |
|
| |
|
| {{인용문|'''Prosperity in the New Australia.'''[br]새로운 호주에 번영을.|2021년 총선 당시 자유당의 슬로건}}
| | '''자유당'''(Liberal Party)은 [[호주 왕국|호주]]의 보수정당이다. |
| | | ------ |
| [[오스트레일리아 왕국]]의 대표적인 보수정당. 2013년 총선 승리 이후 현재까지 집권여당이다. 전신은 오스트레일리아 연합당(United Australia)으로, 1942년 10월 19일 건국일에 오스트레일리아 자유당(Liberal Party of Australia)으로 당명을 변경했다. 현 총재는 [[샤논 대처]] 현직 총리이다.
| |
| | |
| ==[[로버트 멘지스]] 취임==
| |
| | |
| 로버트 멘지스는 1939년 첫 취임 이후 1941년까지 제1차 임기를 지냈다. 집권 당시 제2차 세계대전이 발발하고 초기 대처에 미흡하다는 비판을 받고 1941년에 총선을 통해 노동당 [[존 커틴]]에게 정권을 넘겨주게 된다. 동시에 당수직도 사퇴한다.
| |
| | |
| 이후 노동당은 연이은 실책으로 민심을 잃어갔고 결국 멘지스는 1949년에 총선에서 승리해 제2차 임기를 시작한다. 두번째 총리임기때는 급격한 경제성장과 수월한 전쟁 전후복구로 1966년까지 장기집권에 성공한다.
| |
| | |
| ==[[맬컴 프레이저]] 취임==
| |
| | |
| 1975년에 노동당 [[고프 휘틀럼]] 총리가 [[헨리 1세]] 국왕에 의해서 해임을 당하자 조기총선을 실시, 프레이저의 자유당이 압도적인 득표율(56.3%)로 대승을 거둔다.
| |