틀:하카우타 표: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #0B0B61; max-width: 450px; float: right"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #0B0B61; max-width: 450px; float: right"
! colspan="6" style="background: margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #002147, #0B0B61 20%, #0B0B61 80%, #0B0B61); color: #fff; line-height: 1.8em;" | '''<big>하카우타<br>(이스트 쿡 제도)</big><br>Commonwealth of Hakauta<br>(East Cook Islands)'''
! colspan="6" style="background: margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #002147, #0B0B61 20%, #0B0B61 80%, #0B0B61); color: #fff; line-height: 1.8em;" | '''<big>하카우타(이스트 쿡 제도)</big><br>Commonwealth of Hakauta(East Cook Islands)'''
|-
|-
! align=center colspan="3" style="background:#ffffff;" | [[파일:하카우타 국기.png|150px]]
! align=center colspan="3" style="background:#ffffff;" | [[파일:하카우타 국기.png|150px]]
34번째 줄: 34번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 수도
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 수도
| align=left | [[누메베]]
| align=left | [[테이번]]
|-
|-
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 최대도시
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 최대도시
| align=left | [[누메베]]
| align=left | [[테이번]]
|-
|-
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 인접국
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 인접국
| align=left | [[파일:Australiaflag.png|width=27]] [[오스트레일리아 왕국]], [[파일:Flag of New Zealand.svg|width=27]] [[뉴질랜드]]
| align=left | [[파일:Flag of Australia.svg|width=27]] [[호주|오스트레일리아 연방]], [[파일:Flag of New Zealand.svg|width=27]] [[뉴질랜드|뉴질랜드 왕국]]
|-
|-
|}
|}
70번째 줄: 70번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 군대
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 군대
| align=left | 하카우타 국방군
| align=left | [[하카우타 국방군]]
|-
|-
|}
|}
|-
|-
! colspan="6" style="background-image: linear-gradient(0deg, #0B0B61 50%, #0B0B61 50%); color: #fff"  | 행정구역
! colspan="6" style="background-image: linear-gradient(0deg, #0B0B61 50%, #0B0B61 50%); color: #fff"  | 하위 행정구역
|-
|-
| colspan="6" style="font-weight:" |
| colspan="6" style="font-weight:" |
80번째 줄: 80번째 줄:
|+ style="color:#fff; font-size: 100%;" |
|+ style="color:#fff; font-size: 100%;" |
|-
|-
! colspan="2" width=25% style="background:#B70000; color: #fff" | 행정구역
! colspan="2" width=25% style="background:#B70000; color: #fff" | 지방(Region)
| align=left | 6개 주, 3개 준주
| align=left | 5개
|-
|-
|}
|}
96번째 줄: 96번째 줄:
! rowspan="5" style="background:#B70000; color: #fff" | 국가요인
! rowspan="5" style="background:#B70000; color: #fff" | 국가요인
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 국왕
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 국왕
| align=left | 엘리자베스 2세 <small>(영국여왕/국가원수)</small>
| align=left | 찰스 3세 <small>(영국국왕/국가원수)</small>
|-
|-
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 총리
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 총리
| align=left | ??? <small>(정부수반)</small>
| align=left | 헨리 하버필드 <small>(정부수반)</small>
|-
|-
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 총독
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 총독
| align=left | ???
| align=left | 데이비드 체임벌린
|-
|-
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 국회의장
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 국회의장
| align=left | ???
| align=left | 마거릿 휴고
|-
|-
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 대법원장
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 대법원장
| align=left | ???
| align=left | 캐머론 셰필드
|-
|-
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 여당
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 여당
126번째 줄: 126번째 줄:
! rowspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 명목 GDP
! rowspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 명목 GDP
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 전체 GDP
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 전체 GDP
| align=left | $78,578,064,545
| align=left | $100,728,569,545
|-
|-
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 1인당 GDP
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 1인당 GDP
| align=left | $46,117
| align=left | $59,117
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | GDP(PPP)
! rowspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | GDP(PPP)
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 전체 GDP
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 전체 GDP
| align=left | $
| align=left | $106,066,841,250
|-
|-
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 1인당 GDP
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 1인당 GDP
| align=left | $
| align=left | $62,250
|-
! rowspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 수출입액
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 수출액
| align=left | $
|-
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 수입액
| align=left | $
|-
! rowspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 국가 예산
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 1년 세입
| align=left | $
|-
! colspan="1" style="background:#B70000; color: #fff" | 1년 세출
| align=left | $
|-
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 외환보유액
| align=left | $
|-
|-
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 신용 등급
! colspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 신용 등급
| align=left | '''무디스'''<br>'''S&P'''<br>'''Fitch'''<br>'''부여국제신용평가'''
| align=left | '''무디스''' Aa1<br>'''S&P''' AA<br>'''Fitch''' AA
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 화폐
! rowspan="2" style="background:#B70000; color: #fff" | 화폐

2023년 1월 20일 (금) 18:27 기준 최신판

하카우타(이스트 쿡 제도)
Commonwealth of Hakauta(East Cook Islands)
하카우타 국기.png 하카우타 국장(2021.10.).png
국기 국장
I bilefa Ey apongka
믿음 안에서 나는 나아간다
상징
국가 Glory to Hakauta
God Save the Queen
국조 카에와
역사
폴리네시아인의 상륙 및 정착
700년 대
제임스 쿡 선장 일행, 하카우타 발견 및 상륙
1773년
뉴사우스웨일스 식민지 편입
1787년
핏빛 달의 밤(Blood moon's Night)
1847년 2월 9일
정착민-원주민 전쟁
1847년 12월 29일
타우랑가 조약(Treaty of Tauranga) 체결
1848년 7월 15일
지리
면적 49,022.67km²
수도 테이번
최대도시 테이번
인접국 Flag of Australia.svg 오스트레일리아 연방, Flag of New Zealand.svg 뉴질랜드 왕국
인문환경
인구 전체인구 1,703,885명 (2021)
민족 구성 유럽계 79.0%
원주민 10.8%
아시아계 4.5%
기타 5.7%
인구밀도 34.8명/km²
출산율 1.89명
종교 국교없음(정교분리)
공용어 영어, 하카우타어
군대 하카우타 국방군
하위 행정구역
지방(Region) 5개
정치
정치체제 입헌군주제, 의원내각제, 양원제
국가요인 국왕 찰스 3세 (영국국왕/국가원수)
총리 헨리 하버필드 (정부수반)
총독 데이비드 체임벌린
국회의장 마거릿 휴고
대법원장 캐머론 셰필드
여당 하카우타 보수당
경제
경제체제 자본주의적 시장경제
명목 GDP 전체 GDP $100,728,569,545
1인당 GDP $59,117
GDP(PPP) 전체 GDP $106,066,841,250
1인당 GDP $62,250
신용 등급 무디스 Aa1
S&P AA
Fitch AA
화폐 공식화폐 하카우타 파운드 (HA £)
ISO 4217 HAP
단위
법정연호 서력기원
시간대 UTC-10
도량형 SI 단위
외교
유엔 가입 1968년
ccTLD
.ha [1]
국가코드
COH [2]
HA [3]
국제전화코드
+67
  1. 과거에는 east cook을 의미하는 .ek가 쓰였으나, 공식국호가 "하카우타"로 변경되면서 도메인도 변경되었다.
  2. Commonwealth of Hakauta
  3. Hakauta