Noah Schnapp (토론 | 기여) (새 문서: {{선거 결과 양식 | 틀색 = #EA6224 | 글씨색 = #fff | 테두리색 = #EA6224 | 범례색 = #f5f5f5 | 범례 글씨색 = #EA6224 | 선거명 = 제3대 대통령선거 | 대표...) |
Noah Schnapp (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 범례 글씨색 = #EA6224 | | 범례 글씨색 = #EA6224 | ||
| 선거명 = 제3대 대통령선거 | | 선거명 = 제3대 대통령선거 | ||
| 대표사진 = | | 대표사진 = 제3대 대통령 선거 지도.png | ||
| 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2021년 2월 22일]] | | 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2021년 2월 22일]] | ||
| 선거 = 3대 대선 | | 선거 = 3대 대선 | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 다음선거 = [[틀:대선 결과 양식|4대 대선]] | | 다음선거 = [[틀:대선 결과 양식|4대 대선]] | ||
| 투표율 = 80.6% | | 투표율 = 80.6% | ||
| 후보1 = | | 후보1 = 안상근 | ||
| 상징색1 = # | | 상징색1 = #003F88 | ||
| 득표율1 = 37. | | 득표율1 = 37.3 | ||
| 득표수1 = 5, | | 득표수1 = 5,350,543 | ||
| 후보2 = | | 후보2 = [[위종성(리버스)|위종성]] | ||
| 상징색2 = # | | 상징색2 = #ea6224 | ||
| 득표율2 = | | 득표율2 = 40.8 | ||
| 득표수2 = | | 득표수2 = 5,840,577 | ||
| 후보3 = | | 후보3 = 송정석 | ||
| 상징색3 = # | | 상징색3 = #df0303 | ||
| 득표율3 = | | 득표율3 = 10.4 | ||
| 득표수3 = 1, | | 득표수3 = 1,484,574 | ||
| 후보4 = | | 후보4 = 복규혁 | ||
| 상징색4 = # | | 상징색4 = #00B4B4 | ||
| 득표율4 = | | 득표율4 = 10.8 | ||
| 득표수4 = | | 득표수4 = 1,550,485 | ||
| 후보5 = | | 후보5 = | ||
| 상징색5 = | | 상징색5 = | ||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
| 득표율12 = | | 득표율12 = | ||
| 득표수12 = | | 득표수12 = | ||
| 당선인 사진 = | | 당선인 사진 = Yoshihide Suga 20210101.jpg | ||
| 당선자 틀색1 = #EA6224 | | 당선자 틀색1 = #EA6224 | ||
| 당선자 틀색2 = # | | 당선자 틀색2 = #FF7F00 | ||
| 당선자 틀색3 = # | | 당선자 틀색3 = #FF7F00 | ||
| 당선자 틀색4 = # | | 당선자 틀색4 = #FF7F00 | ||
| 당선자 틀색5 = #EA6224 | | 당선자 틀색5 = #EA6224 | ||
| 당명 = 통합민주당 | | 당명 = 통합민주당 | ||
| 당선인 = | | 당선인 = 위종성 | ||
}} | }} | ||
[목차] | |||
==개요== | |||
대한연방공화국의 제3대 대통령을 선출하기 위한 선거이다. 2021년 2월 22일 실시된 대한연방공화국 대통령 선거이다. 위종성 후보가 2위 안승국 후보를 득표율 3.5%p, 표차 490,034로 꺾고 당선되었다. | |||
==후보별 상황== | |||
===국민화합당 안상근=== | |||
[[파일:안승국 벽보.png]] | |||
===통합민주당 위종성=== | |||
[[파일:제3대 대통령 선거 위종성 벽보.jpg]] | |||
===신사회한국당 송정석=== | |||
===희망의당 복규혁=== |
2021년 10월 27일 (수) 13:46 기준 최신판
제3대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016년 4월 22일 2대 대선 |
→ | 2021년 2월 22일 3대 대선 |
→ | 2026년 2월 22일 4대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.3% / 100% (5,350,543) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.8% / 100% (5,840,577) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4% / 100% (1,484,574) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.8% / 100% (1,550,485) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통합민주당 위종성 |
개요
대한연방공화국의 제3대 대통령을 선출하기 위한 선거이다. 2021년 2월 22일 실시된 대한연방공화국 대통령 선거이다. 위종성 후보가 2위 안승국 후보를 득표율 3.5%p, 표차 490,034로 꺾고 당선되었다.