틀:동명공화국 국회 정당별 의석 비율: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" max-width="450px"  
{| class="wikitable" style="border: 1.8px solid #e2e7ea"
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | <center>전체</center>
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | <center>전체</center>
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #19196f, #19196f 43.25%, #008036 43.25%, #008036 68.5%, #c00000 68.5%, #c00000 90.25%, #f87e01 90.25%, #f87e01 96.5%, #008580 96.5%, #008580 97.5%, #ffcf00 97.5%, #ffcf00 97.75%, #57a639 97.75%, #57a639 98%, #505558 2%, #505558); color: #fff" | '''43.25%'''
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #19196f, #19196f 43.25%, #008036 43.25%, #008036 68.5%, #c00000 68.5%, #c00000 90.25%, #f87e01 90.25%, #f87e01 96.5%, #008580 96.5%, #008580 97.5%, #ffcf00 97.5%, #ffcf00 97.75%, #57a639 97.75%, #57a639 98%, #505558 98%, #505558); color: #fff" | '''43.25%'''
|-
|-
| colspan="2" style="background: #fff" |
| colspan="2" style="background: #fff" |
9번째 줄: 9번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" align=right | '''[[자유독립당]]'''
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #19196f 43%, #f5f5f5 43%, #f5f5f5); color: #000" align=right | '''43.25%'''
|-
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" align=right | '''[[PDDP]]'''
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #008036 25%, #f5f5f5 25%, #f5f5f5); color: #000" align=right | '''25.25%'''
|-
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" align=right | '''[[동명공화국 인민당|인민당]]'''
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #c00000 22%, #f5f5f5 22%, #f5f5f5); color: #000" align=right | '''21.75%'''
|-
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" align=right | '''[[자유민단]]'''
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #f87e01 6%, #f5f5f5 6%, #f5f5f5); color: #000" align=right | '''6.25%'''
|-
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" align=right | '''[[전진당]]'''
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #008580 1%, #f5f5f5 1%, #f5f5f5); color: #000" align=right | '''1.00%'''
|-
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" align=right | '''[[동명공화국 사회당|사회당]]'''
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #ffcf00 0.3%, #f5f5f5 0.3%, #f5f5f5); color: #000" align=right | '''0.25%'''
|-
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" align=right | '''[[사할린 수호당]]'''
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #57a639 0.3%, #f5f5f5 0.3%, #f5f5f5); color: #000" align=right | '''0.25%'''
|-
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" align=right | '''무소속'''
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #505558 2.00%, #f5f5f5 2.00%, #f5f5f5); color: #000" align=right | '''2.00%'''
|-
|}
|}

2021년 10월 30일 (토) 13:36 기준 최신판

전체
43.25%
정당별 비율 [ 펼치기 · 접기 ]
자유독립당 43.25%
PDDP 25.25%
인민당 21.75%
자유민단 6.25%
전진당 1.00%
사회당 0.25%
사할린 수호당 0.25%
무소속 2.00%