(새 문서: 상비군:163,000명 예비군:857,000명 모병제 육군 전차: M60A3 TTS:400대 CM-11:390대 CM-12:60대 장갑차: CM-32:410대 자주포: M110A2:50문 M109A2:180문 M109A5:26...) |
Park19911226 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
육군 | 육군 | ||
전차: | 전차: | ||
M60A3 TTS: | M60A3 TTS:44대 | ||
CM-11: | CM-11:43대 | ||
CM-12: | CM-12:6대 | ||
장갑차: | 장갑차: | ||
CM-32: | CM-32:45대 | ||
자주포: | 자주포: | ||
M110A2: | M110A2:16문 | ||
M109A2: | M109A2:60문 | ||
M109A5: | M109A5:8문 | ||
다연장로켓: | 다연장로켓: | ||
RT/LT-2000: | RT/LT-2000:6문 | ||
헬기: | 헬기: | ||
AH-64E: | AH-64E:11대 | ||
UH-60M: | UH-60M:8대 | ||
해군 | 해군 | ||
대형 수상함: | 대형 수상함: | ||
녹스급: | 녹스급:2척 | ||
키드급: | 키드급:2척 | ||
소형 수상함: | 소형 수상함: | ||
금강급 미사일 고속정: | 금강급 미사일 고속정:3척 | ||
잠수함: | 잠수함: | ||
텐치급:2척 | 텐치급:2척 | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
공군 | 공군 | ||
수송기: | 수송기: | ||
록히드마틴 C-130H 허큘리스: | 록히드마틴 C-130H 허큘리스:3대 | ||
훈련기: | 훈련기: | ||
AT-3 자강: | AT-3 자강:11대 | ||
F-CK-1 징궈: | F-CK-1 징궈:6대 | ||
전투기: | 전투기: | ||
F-CK-1 징궈: | F-CK-1 징궈:27대 |
2021년 10월 31일 (일) 09:37 기준 최신판
상비군:163,000명 예비군:857,000명 모병제
육군 전차: M60A3 TTS:44대 CM-11:43대 CM-12:6대
장갑차: CM-32:45대
자주포: M110A2:16문 M109A2:60문 M109A5:8문
다연장로켓: RT/LT-2000:6문
헬기: AH-64E:11대 UH-60M:8대
해군 대형 수상함: 녹스급:2척 키드급:2척
소형 수상함: 금강급 미사일 고속정:3척 잠수함: 텐치급:2척 즈바르디스급:2척
공군 수송기: 록히드마틴 C-130H 허큘리스:3대
훈련기: AT-3 자강:11대 F-CK-1 징궈:6대
전투기: F-CK-1 징궈:27대