(새 문서: {{도시 정보 양식 | 테두리색 = #000 | 범례색 = #0E2884 | 범례 글씨색 = #fff | 국기 = Flag of the Japan Empire.png | 국가 = 일본 제국 (벚꽃이 흩날릴...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{벚꽃이 흩날릴 때}} | |||
{{벚꽃이 흩날릴 때 일본 국회 원내 구성}} | |||
{{도시 정보 양식 | {{도시 정보 양식 | ||
| 테두리색 = # | | 테두리색 = #0E2884 | ||
| 범례색 = #0E2884 | | 범례색 = #0E2884 | ||
| 범례 글씨색 = #fff | | 범례 글씨색 = #fff | ||
| 국기 = Flag of the Japan Empire.png | | 국기 = Flag of the Japan Empire.png | ||
| 국가 = [[ | | 국가 = [[일본제국 (벚꽃이 흩날릴 때)|일본제국]] | ||
| 지위 = 부 | | 지위 = 부 | ||
| 로고 = | | 로고 = Panorama of Keizyo.png | ||
| 로고 크기 = 80px | | 로고 크기 = 80px | ||
| 로고 비율 = 33% | | 로고 비율 = 33% | ||
| 도시명 = <big>게이조부</big> | | 도시명 = <big>게이조부</big> | ||
| 원어명 = 京城府<br>Prefecture | | 원어명 = 京城府<br>Keizyo Prefecture | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 전경 = 게이조부 전경. | | 전경 = 게이조부 전경.jpg | ||
| 소재지명 = 부청 소재지 | | 소재지명 = 부청 소재지 | ||
| 소재지 = [[게이조시 (벚꽃이 흩날릴 때)|게이조시]] 주오구 | | 소재지 = [[게이조시 (벚꽃이 흩날릴 때)|게이조시]] 주오구 | ||
| 상위 행정구역 = | | 상위 행정구역 = | ||
| 하위 행정구역 = ?시 ?정 ?촌 | | 하위 행정구역 = ?시 ?정 ?촌 | ||
| 면적 = | | 면적 = 1,210.64㎢ | ||
| 인구 = | | 인구 = 11,221,792명 | ||
| 인구 밀도 = | | 인구 밀도 = 9,269.31명/㎢ | ||
| 대표명1 = 부지사 | | 대표명1 = 부지사 | ||
| 대표1 = | | 대표1 = 기노시타 에이센 | ||
| 대표소속정당1 = {{정당박스|''''''|# | | 대표소속정당1 = {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} | ||
| 대표명2 = | | 대표명2 = | ||
| 대표2 = | | 대표2 = | ||
| 대표소속정당2 = | | 대표소속정당2 = | ||
| 대표명3 = | | 대표명3 = | ||
| 대표3 = | | 대표3 = | ||
33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
| 대표소속정당4 = | | 대표소속정당4 = | ||
| 의회명 = | | 의회명 = 부의회 | ||
| 의회 정당수 = | | 의회 정당수 = 8 | ||
| 정당1 = {{정당박스|''''''|# | | 정당1 = {{정당박스|'''사회'''|#01a8ec|#fff}} | ||
| 의석수1 = | | 의석수1 = 50 | ||
| 정당2 = {{정당박스|''''''|# | | 정당2 = {{정당박스|'''자민'''|#E50038|#fff}} | ||
| 의석수2 = | | 의석수2 = 21 | ||
| 정당3 = {{정당박스|''''''|# | | 정당3 = {{정당박스|'''공산'''|#9f001c|#fff}} | ||
| 의석수3 = | | 의석수3 = 12 | ||
| 정당4 = {{정당박스|''''''|# | | 정당4 = {{정당박스|'''공명'''|#f95580|#fff}} | ||
| 의석수4 = | | 의석수4 = 11 | ||
| 정당5 = {{정당박스|''''''|# | | 정당5 = {{정당박스|'''입헌'''|#014099|#fff}} | ||
| 의석수5 = | | 의석수5 = 10 | ||
| 정당6 = | | 정당6 = {{정당박스|'''태동조'''|#168AC4|#fff}} | ||
| 의석수6 = | | 의석수6 = 2 | ||
| 정당7 = | | 정당7 = {{정당박스|'''집합G'''|#5CD1E5|#fff}} | ||
| 의석수7 = | | 의석수7 = 1 | ||
| 정당8 = | | 정당8 = {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} | ||
| 의석수8 = | | 의석수8 = 3 | ||
| 정당9 = | | 정당9 = | ||
| 의석수9 = | | 의석수9 = | ||
56번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| 의석수10 = | | 의석수10 = | ||
| 의원명1 = | | 의원명1 = 중의원 | ||
| 목록 수1 = | | 목록 수1 = 5 | ||
| 의원정당1-1 = {{정당박스|''''''|# | | 의원정당1-1 = {{정당박스|'''사회'''|#01a8ec|#fff}} | ||
| 의원수1-1 = | | 의원수1-1 = 10 | ||
| 의원정당1-2 = {{정당박스|''''''|# | | 의원정당1-2 = {{정당박스|'''자민'''|#E50038|#fff}} | ||
| 의원수1-2 = | | 의원수1-2 = 6 | ||
| 의원정당1-3 = | | 의원정당1-3 = {{정당박스|'''입헌'''|#014099|#fff}} | ||
| 의원수1-3 = 2 | | 의원수1-3 = 2 | ||
| 의원정당1-4 = | | 의원정당1-4 = {{정당박스|'''공명'''|#f95580|#fff}} | ||
| 의원수1-4 = | | 의원수1-4 = 1 | ||
| 의원정당1-5 = | | 의원정당1-5 = {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} | ||
| 의원수1-5 = | | 의원수1-5 = 1 | ||
| 의원정당1-6 = | | 의원정당1-6 = | ||
| 의원수1-6 = | | 의원수1-6 = | ||
75번째 줄: | 77번째 줄: | ||
| 의원수1-8 = | | 의원수1-8 = | ||
| 의원명2 = | | 의원명2 = 참의원 | ||
| 목록 수2 = | | 목록 수2 = 5 | ||
| 의원정당2-1 = {{정당박스|''''''|# | | 의원정당2-1 = {{정당박스|'''사회'''|#01a8ec|#fff}} | ||
| 의원수2-1 = | | 의원수2-1 = 4 | ||
| 의원정당2-2 = {{정당박스|''''''|# | | 의원정당2-2 = {{정당박스|'''자민'''|#E50038|#fff}} | ||
| 의원수2-2 = | | 의원수2-2 = 2 | ||
| 의원정당2-3 = {{정당박스|''''''|# | | 의원정당2-3 = {{정당박스|'''공명'''|#f95580|#fff}} | ||
| 의원수2-3 = | | 의원수2-3 = 2 | ||
| 의원정당2-4 = | | 의원정당2-4 = {{정당박스|'''공산'''|#9f001c|#fff}} | ||
| 의원수2-4 = | | 의원수2-4 = 1 | ||
| 의원정당2-5 = | | 의원정당2-5 = {{정당박스|'''입헌'''|#014099|#fff}} | ||
| 의원수2-5 = | | 의원수2-5 = 1 | ||
| 의원정당2-6 = | | 의원정당2-6 = | ||
| 의원수2-6 = | | 의원수2-6 = | ||
96번째 줄: | 98번째 줄: | ||
| GDP = | | GDP = | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = | ||
| 상징 이름1 = | | 상징 이름1 = 부화 | ||
| 상징1 = | | 상징1 = 개나리 | ||
| 상징 이름2 = | | 상징 이름2 = 부목 | ||
| 상징2 = | | 상징2 = 은행나무 | ||
| 상징 이름3 = | | 상징 이름3 = 부조 | ||
| 상징3 = | | 상징3 = 까치 | ||
| 전화번호 = | | 전화번호 = | ||
| 지역번호 = | | 지역번호 = | ||
| IATA 도시 코드 = | | IATA 도시 코드 = | ||
| ISO 3166-2 = '''''' | | ISO 3166-2 = '''JP-''' | ||
| 링크 = | | 링크 = | ||
}} | }} | ||
{{목차}} | |||
==개요== | |||
[[분류:벚꽃이 흩날릴 때]] [[분류:일본 (벚꽃이 흩날릴 때)]] |
2022년 9월 3일 (토) 12:24 기준 최신판
|
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
게이조시 주오구 | ||||||
?시 ?정 ?촌 | ||||||
1,210.64㎢ | ||||||
11,221,792명 | ||||||
9,269.31명/㎢ | ||||||
무소속 | 기노시타 에이센 | |||||
부의회 | 사회 | 50석 | ||||
자민 | 21석 | |||||
공산 | 12석 | |||||
공명 | 11석 | |||||
입헌 | 10석 | |||||
태동조 | 2석 | |||||
집합G | 1석 | |||||
무소속 | 3석 | |||||
중의원 | 사회 | 10석 | ||||
자민 | 6석 | |||||
입헌 | 2석 | |||||
공명 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
참의원 | 사회 | 4석 | ||||
자민 | 2석 | |||||
공명 | 2석 | |||||
공산 | 1석 | |||||
입헌 | 1석 | |||||
개나리 | ||||||
은행나무 | ||||||
까치 | ||||||
JP- |