편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = 라틴 문자 | | 공용 문자 = 라틴 문자 | ||
| 국교 = | | 국교 = 아리아교(직할령), 국교 없음(직할령 이외 지역) | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 아리아교 46%<br>무교 54% | ||
| 자국군 = | | 자국군 = 대소말리아 시만샤캅카 방위군 | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 시만샤캅카 체제, 독재, 공화제, 단원제 | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = | ||
| 국가원수 명칭 = | | 국가원수 명칭 = 시만샤캅카시 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = 아리안 모하마드 | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = 중앙위원회 회장 | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = 압달라 모하마드 | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = 시만샤캅카 의장 | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = 아흐마드 모하마드 | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인 명칭3 = | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인3 = | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = {{정당박스|''' | | 여당 = {{정당박스|'''시만샤캅카 중앙위원회|#CD0000|#fff}} | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = 시만샤캅카 중심 걍제체제 | ||
| 전체 GDP = $ | | 전체 GDP = $7,839,236,350 | ||
| 1인당 GDP = $ | | 1인당 GDP = $550 | ||
| 전체 GDP(PPP) = $ | | 전체 GDP(PPP) = $10,832,399,320 | ||
| 1인당 GDP(PPP)= | | 1인당 GDP(PPP)= $760 | ||
| 국부 = $ | | 국부 = $840억 | ||
| 수출 = $ | | 수출 = $54억 | ||
| 수입 = $ | | 수입 = $57억 | ||
| 외환보유액 = $ | | 외환보유액 = $66.7억 | ||
| 신용등급 = | | 신용등급 = 부여국제신용평가 D | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 아리안스(As) | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = SAS | ||
| 세입 = | | 세입 = | ||
| 세출 = | | 세출 = | ||
| 지니 계수 = | | 지니 계수 = | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC+ | | 시간대 = UTC+3 | ||
| 도량형 = | | 도량형 = SI 단위 | ||
| 운전석 = 오른쪽 | | 운전석 = 오른쪽 | ||
| UN 가입여부 = 가입국 | | UN 가입여부 = 가입국 | ||
| UN 가입일 = | | UN 가입일 = 2022년 | ||
| 수교국 = | | 수교국 = | ||
| ccTLD = . | | ccTLD = .so | ||
| 국가 코드 = | | 국가 코드 = 706, SO, SOM | ||
| 국제 전화 코드 = + | | 국제 전화 코드 = +252 | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 문양 = | | 문양 = Coat of arms of Simanshacabka Somalia.png | ||
| 문양 크기 = 40px | | 문양 크기 = 40px | ||
2021년 11월 29일 (월) 21:05 기준 최신판
![]() 대소말리아 시만샤캅카 공화국 Simanshacabka Republic of Great Somalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simanshacabka, Socialism, Aaryan 시만샤캅카, 사회주의, 아리안 각하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 시만샤캅카는 무너지지 않으리! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 장미 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 호랑이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.so | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706, SO, SOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |