편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 22개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{국가 정보 양식2 | |||
{{ 국가 정보 양식2 | |||
| 틀 너비 = 620px | | 틀 너비 = 620px | ||
| 글씨 크기 = 10.5pt | | 글씨 크기 = 10.5pt | ||
24번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| 국가 = '''친애하는 조국''' | | 국가 = '''친애하는 조국''' | ||
| 국화 = | | 국화 = | ||
| 국수 = ''' | | 국수 = '''독수리''' | ||
| 국목 = | | 국목 = | ||
| | | 국화 = '''제비꽃''' | ||
| 역사 = ''' | | 역사 = '''발칸연합''' 1890년 12월 05일<br>'''불가리아 연방 공화국 건국''' 1901년 8월 29일<br>'''루마니아 통합''' 1912년 3월 2일<br>'''유고슬라비아 통합''' 1917년 7월 31일 | ||
| 수도 = | | 수도 = 비딘 | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = 소피아 | ||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = | ||
| 접경국 = | | 접경국 = 그리스, 소련, 이탈리아, 터키, 헝가리, 오스트리아 | ||
| 인접국 = | | 인접국 = | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = 불가리아 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 10개 지역(region) 53개 주(county) | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = 루마니아 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 17개 지역(region) 87개 주(county) | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 유고슬라비아 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 32개 지역(region) 104개 주(county) | ||
| 행정구역 명칭4 = | | 행정구역 명칭4 = 알바니아 | ||
| 행정구역4 = | | 행정구역4 = 35개 구(district) | ||
| 행정구역 명칭5 = | | 행정구역 명칭5 = | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = | ||
50번째 줄: | 52번째 줄: | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 인구 = | | 인구 = 81,340,000명 | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = 불가리아인 81%, 터키인 7%, 이탈리아인 5%, 집시 2%, 기타 5% | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = | ||
| 출생아 수 = | | 출생아 수 = | ||
| 출산율 = | | 출산율 = 2.38명 | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = 81세 | ||
| 공용어 = 없음 | | 공용어 = 없음 | ||
| 모국어 = | | 모국어 = | ||
| 국민어 = | | 국민어 = 불가리아어 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = | | 공용 문자 = 키릴 문자 | ||
| 국교 = | | 국교 = '''국교 없음''' | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 기독교 82%<br>이슬람 7%<br>무교 6%<br>불교 1%<br>기타 4% | ||
| 자국군 = | | 자국군 = 국왕 폐하의 군대 | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 입헌군주제, 의원내각제, 양원제 | ||
| 민주주의 지수 = 167개국 중 ''' | | 민주주의 지수 = 167개국 중 '''62위''' (결함있는 민주주의) | ||
| 국가원수 명칭 = 국왕 | | 국가원수 명칭 = 국왕 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = 보리스 5세 | ||
| 국가요인 명칭1 = 총리 | | 국가요인 명칭1 = 총리 | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = 루멘 라데프 | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = 부총리 | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = 일리야나 요토바 | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인 명칭3 = | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인3 = | ||
88번째 줄: | 90번째 줄: | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = {{정당박스|''' | | 여당 = {{정당박스|'''통합당'''|#00adef|#fff}} | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| 전체 GDP = $ | | 전체 GDP = $1조 5431억 | ||
| 1인당 GDP = $ | | 1인당 GDP = $18,972 | ||
| 전체 GDP(PPP) = | | 전체 GDP(PPP) = | ||
| 1인당 GDP(PPP)= | | 1인당 GDP(PPP)= | ||
| 국부 = | | 국부 = | ||
| 수출 = | | 수출 = | ||
| 수입 = | | 수입 = | ||
| 외환보유액 = $1,350억 | | 외환보유액 = $1,350억 | ||
| 신용등급 = 무디스 | | 신용등급 = 무디스 Baa2<br>S&P BBB-<br>Fitch BBB+ | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 불가리아 레프(лв) | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = LEV | ||
| 세입 = | | 세입 = | ||
| 세출 = | | 세출 = | ||
| 지니 계수 = | | 지니 계수 = | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = | | 시간대 = GMT+2 | ||
| 도량형 = '''SI 단위''' | | 도량형 = '''SI 단위''' | ||
| UN 가입여부 = 가입국 | | UN 가입여부 = 가입국 | ||
| UN 가입일 = | | UN 가입일 = 1955년 | ||
| 수교국 = | | 수교국 = | ||
| ccTLD = . | | ccTLD = .bg | ||
| 국가 코드 = | | 국가 코드 = BGR, BG | ||
| 국제 전화 코드 = + | | 국제 전화 코드 = +359 | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
133번째 줄: | 134번째 줄: | ||
| ID-8 = 8 | | ID-8 = 8 | ||
}} | }} | ||
==개요== | |||
불가리아 연방 공화국은 발칸 반도에 있는 국가입니다. | |||
==국호== | |||
정식 명칭은 불가리아 연방 공화국 (영어: Federal Republic of Bulgaria)로 부른다. | |||
==상징== | |||
===국기=== | |||
[[파일:불가리아국기.svg|250px]] | |||
==국가== | |||
조국 불가리아 ( https://www.youtube.com/watch?v=fw2XmBeEsYc ) | |||
==역사== | |||
{{본문|불가리아 연방 공화국/역사}} | |||
==지리== | |||
{{본문|불가리아 연방 공화국/지리}} | |||
==경제== | |||
{{본문|불가리아 연방 공화국/경제}} | |||
==인문환경== | |||
{{본문|불가리아 연방 공화국/인문환경}} | |||
==정치== | |||
{{본문|불가리아 연방 공화국/정치}} | |||
==군사== | |||
{{본문|불가리아 연방 공화국/군사}} | |||
==행정 구역== | |||
{{본문|불가리아 연방 공화국/행정 구역}} | |||
==단위== | |||
{{본문|불가리아 연방 공화국/단위}} | |||
==자연환경== | |||
{{본문|불가리아 연방 공화국/자연환경}} | |||
==교육== | |||
{{본문|불가리아 연방 공화국/교육}} | |||
==관련 문서== | |||
==같이 보기== | |||
==각주== | |||
==둘러보기== | |||
{{주석}} | |||
{{가상국제연합 공동세계관 제 3채널 국가}} |
2021년 12월 5일 (일) 16:17 기준 최신판
개요
불가리아 연방 공화국은 발칸 반도에 있는 국가입니다.
국호
정식 명칭은 불가리아 연방 공화국 (영어: Federal Republic of Bulgaria)로 부른다.
상징
국기
국가
조국 불가리아 ( https://www.youtube.com/watch?v=fw2XmBeEsYc )
역사

지리

경제

인문환경

정치

군사

행정 구역

단위

자연환경

교육
