(빈 문서를 만듦) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{국가 정보 양식2 | |||
| 틀 너비 = 620px | |||
| 글씨 크기 = 10.5pt | |||
| 테두리 크기 = 2px | |||
| 테두리 색 = #ffffff | |||
| 틀 끝색 = #101a84 | |||
| 틀 중간색 = #1821b1 | |||
| 틀 글씨색 = #fff | |||
| 국가 명칭 = 크로니아 | |||
| 기타 명칭 = Crōnia | |||
| 국기 = 크로니아_국기.png | |||
| 국기 크기 = 170px | |||
| 국장 = 크로니아_국장.png | |||
| 국장 크기 = 120px | |||
| 범례색 = #1821b1 | |||
| 범례 글씨색 = #fff | |||
| 표어 배경색 = #ffffff | |||
| 표어 글씨색 = #1821b1 | |||
| 표어 = '''Apūana te Crōnia''' | |||
| 원어표어 글씨색 = #101a84 | |||
| 원어표어 = '''크로니아의 번성''' | |||
| 국가 = '''A pāpu māia''' | |||
| 국화 = | |||
| 국수 = | |||
| 국목 = | |||
| 국조 = | |||
| 역사 = 1898년 1월 1일 영국으로부터 독립 | |||
| 수도 = 나마에누 | |||
| 최대도시 = 파칼라 | |||
| 면적 = 68,401km² | |||
| 내수면 비율 = | |||
| 접경국 = | |||
| 인접국 = 오스트레일리아, 뉴질랜드 | |||
| 행정구역 명칭1 = 북부 | |||
| 행정구역1 = 5개 주 | |||
| 행정구역 명칭2 = 남부 | |||
| 행정구역2 = 3개 주 | |||
| 행정구역 명칭3 = 동부 | |||
| 행정구역3 = 4개 주 | |||
| 행정구역 명칭4 = 서부 | |||
| 행정구역4 = 2개 주 | |||
| 행정구역 명칭5 = | |||
| 행정구역5 = | |||
| 행정구역 명칭6 = | |||
| 행정구역6 = | |||
| 인구 = 15,2820명 | |||
| 인종 구성 = 크로니아인 46%, 영국인 38%, 기타 16% | |||
| 민족 구성 = | |||
| 인구밀도 = 2.23명/㎢ | |||
| 출생아 수 = | |||
| 출산율 = 1.3명 | |||
| 평균 수명 = | |||
| 기대 수명 = 98세 | |||
| 공용어 = 크로니아어 | |||
| 모국어 = | |||
| 국민어 = | |||
| 지역어 = | |||
| 공용 문자 = 라틴 문자 | |||
| 국교 = '''없음''' | |||
| 종교 분포 = 기독교 73%<br>무교 17%<br>기타 10% | |||
| 자국군 = 크로니아 국군 | |||
| 주둔군 = | |||
| 정치체제 = | |||
| 민주주의 지수 = | |||
| 국가원수 명칭 = 대통령 | |||
| 국가원수 = 해리스 쿡 | |||
| 국가요인 명칭1 = | |||
| 국가요인1 = | |||
| 국가요인 명칭2 = | |||
| 국가요인2 = | |||
| 국가요인 명칭3 = | |||
| 국가요인3 = | |||
| 국가요인 명칭4 = | |||
| 국가요인4 = | |||
| 국가요인 명칭5 = | |||
| 국가요인5 = | |||
| 국가요인 명칭6 = | |||
| 국가요인6 = | |||
| 국가요인 명칭7 = | |||
| 국가요인7 = | |||
| 국가요인 명칭8 = | |||
| 국가요인8 = | |||
| 여당 = {{정당박스|'''미래당'''|#0de5ad|#fff}} | |||
| 연립여당 = | |||
| 경제체제 = 자본주의 시장경제 | |||
| 전체 GDP = 6,131,138,400$ | |||
| 1인당 GDP = 40,120$ | |||
| 전체 GDP(PPP) = | |||
| 1인당 GDP(PPP)= | |||
| 국부 = | |||
| 수출 = | |||
| 수입 = | |||
| 외환보유액 = | |||
| 신용등급 = | |||
| 화폐 = 오스트레일리아 달러 | |||
| 화폐번호 = AUD | |||
| 세입 = | |||
| 세출 = | |||
| 지니 계수 = | |||
| 법정연호 = 서력기원 | |||
| 시간대 = UTC+10 | |||
| 도량형 = '''SI 단위''' | |||
| 운전석 = | |||
| UN 가입여부 = 가입국 | |||
| UN 가입일 = 2003년 | |||
| 수교국 = | |||
| ccTLD = | |||
| 국가 코드 = | |||
| 국제 전화 코드 = | |||
| 링크 주소 = | |||
| 링크 설명 = | |||
| 문양 = | |||
| 문양 크기 = 40px | |||
| ID-1 = 1 | |||
| ID-2 = 2 | |||
| ID-3 = 3 | |||
| ID-4 = 4 | |||
| ID-5 = 5 | |||
| ID-6 = 6 | |||
| ID-7 = 7 | |||
| ID-8 = 8 | |||
}} | |||
크로니아는 오스트레일리아 남쪽에 위치해 있는 국가이다. 북쪽에는 오스트레일리아가, 남동쪽에는 뉴질랜드가 있다.1642년 네덜란드가 발견한후 1788년 영국이 식민지로 삼았다. 그후 무장 투쟁으로 1898년 독립했다. | |||
== 상징 == | |||
=== 국호 === | |||
=== 국기 === | |||
[[파일:크로니아_국기.png]] | |||
=== 국장 === | |||
[[파일:크로니아_국장.png]] | |||
=== 국가 === | |||
== 지리 == |
2022년 2월 26일 (토) 23:50 기준 최신판
크로니아는 오스트레일리아 남쪽에 위치해 있는 국가이다. 북쪽에는 오스트레일리아가, 남동쪽에는 뉴질랜드가 있다.1642년 네덜란드가 발견한후 1788년 영국이 식민지로 삼았다. 그후 무장 투쟁으로 1898년 독립했다.