(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #ca0000; float: right; max-width: 450px; width: 100%" | colspan="6" style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | <div style...) |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류: 타이인민공화국]] | |||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #ca0000; float: right; max-width: 450px; width: 100%" | {| class="wikitable" style="border: 2px solid #ca0000; float: right; max-width: 450px; width: 100%" | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:태국공산당 당기.png]]</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background: #ca0000; color: #ffd406; border-width: 1.2px 1px 1px 1px; padding: 10px 0px" align=middle | <big>'''태국공산당'''</big><br>'''พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย<br>Communist Party of Thailand''' | |||
|- | |||
| width="30%" style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''약칭''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''CPT''' <small>(Communist Party of Thailand)</small> | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''슬로건''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''เพื่อประชาชนและประเทศชาติ<br>인민과 조국을 위해''' | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''창당일''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 1942년 12월 1일 | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''당명 변경''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 1964년 <small>('''시암 공산당''')</small> | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''중앙 당사''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | [[타이인민공화국|타이인민공화국 방콕]] | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''서기장''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 위차이 추탐 | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''주석''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 위차이 추탐 | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''인민대표회의''' | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #ca0000 97.23%, #aaa 97.23%); color: #fff; font-size: 9.5pt" align=left | '''1264석 / 1300석 (97.23%)''' | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''당 색''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | {{정당박스|'''붉은색 (#ca0000)'''|#ca0000|#ffd406}} | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''당보''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 마하숑 | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''청년조직''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 태국청년연맹 | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''군사조직''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 태국인민군 | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''국제조직''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | {{정당박스|'''공산당-노동자당 국제회의'''|#cc0000|#ffde00}} | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''이념''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 공산주의<br>마르크스-레닌주의<br>마오주의 | |||
|- | |||
| style="background: #ca0000; color: #ffd406" align=middle | '''스펙트럼''' | |||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 극좌 | |||
|} | |||
{{목차}} | |||
== 개요 == | |||
'''태국공산당'''(พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย)은 [[타이인민공화국]]의 여당이자 유일 집권당이다. 20세기 초, 남양공산당의 영향을 받아 1942년에 '''시암 공산당'''이라는 이름으로 창당되었다. |
2022년 3월 30일 (수) 12:11 기준 최신판
태국공산당 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย Communist Party of Thailand | |
약칭 | CPT (Communist Party of Thailand) |
슬로건 | เพื่อประชาชนและประเทศชาติ 인민과 조국을 위해 |
창당일 | 1942년 12월 1일 |
당명 변경 | 1964년 (시암 공산당) |
중앙 당사 | 타이인민공화국 방콕 |
서기장 | 위차이 추탐 |
주석 | 위차이 추탐 |
인민대표회의 | 1264석 / 1300석 (97.23%) |
당 색 | 붉은색 (#ca0000) |
당보 | 마하숑 |
청년조직 | 태국청년연맹 |
군사조직 | 태국인민군 |
국제조직 | 공산당-노동자당 국제회의 |
이념 | 공산주의 마르크스-레닌주의 마오주의 |
스펙트럼 | 극좌 |
개요
태국공산당(พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย)은 타이인민공화국의 여당이자 유일 집권당이다. 20세기 초, 남양공산당의 영향을 받아 1942년에 시암 공산당이라는 이름으로 창당되었다.